索引号: | 11341700MB17572594/202501-00024 | 组配分类: | 生态环境质量信息发布 |
发布机构: | 旌德县生态环境分局 | 主题分类: | 城乡建设、环境保护 |
名称: | 旌德县2024年12月份空气环境质量 | 文号: | 无 |
生成日期: | 2025-01-08 | 发布日期: | 2025-01-08 |
城市 | 市县 | 时间 | SO2(μg/m3) | NO2(μg/m3) | CO(mg/m3) | O3_8H(μg/m3) | PM10(μg/m3) | PM2.5(μg/m3) | AQI | 类别 | 首要污染物 |
宣城市 | 旌德县 | 2024-12-01 | 10 | 12 | 0.4 | 94 | 48 | 30 | 48 | 优 | — |
宣城市 | 旌德县 | 2024-12-02 | 9 | 12 | 0.4 | 88 | 46 | 30 | 46 | 优 | — |
宣城市 | 旌德县 | 2024-12-03 | 10 | 19 | 0.6 | 106 | 79 | 54 | 74 | 良 | PM2.5 |
宣城市 | 旌德县 | 2024-12-04 | 8 | 24 | 0.6 | 54 | 98 | 64 | 87 | 良 | PM2.5 |
宣城市 | 旌德县 | 2024-12-05 | 8 | 24 | 0.4 | 44 | 53 | 24 | 52 | 良 | PM10 |
宣城市 | 旌德县 | 2024-12-06 | 8 | 17 | 0.6 | 86 | 51 | 34 | 51 | 良 | PM10 |
宣城市 | 旌德县 | 2024-12-07 | 10 | 25 | 0.7 | 84 | 90 | 64 | 87 | 良 | PM2.5 |
宣城市 | 旌德县 | 2024-12-08 | 9 | 23 | 0.5 | 66 | 57 | 38 | 54 | 良 | PM10,PM2.5 |
宣城市 | 旌德县 | 2024-12-09 | 8 | 20 | 0.4 | 64 | 43 | 29 | 43 | 优 | — |
宣城市 | 旌德县 | 2024-12-10 | 8 | 29 | 0.4 | 24 | 46 | 31 | 46 | 优 | — |
宣城市 | 旌德县 | 2024-12-11 | 7 | 21 | 0.5 | 46 | 22 | 17 | 27 | 优 | — |
宣城市 | 旌德县 | 2024-12-12 | 8 | 18 | 0.6 | 70 | 58 | 44 | 62 | 良 | PM2.5 |
宣城市 | 旌德县 | 2024-12-13 | 8 | 24 | 0.6 | 74 | 88 | 61 | 83 | 良 | PM2.5 |
宣城市 | 旌德县 | 2024-12-14 | 8 | 26 | 0.6 | 62 | 78 | 52 | 72 | 良 | PM2.5 |
宣城市 | 旌德县 | 2024-12-15 | 8 | 18 | 0.4 | 74 | 46 | 30 | 46 | 优 | — |
宣城市 | 旌德县 | 2024-12-16 | 8 | 16 | 0.4 | 78 | 42 | 28 | 42 | 优 | — |
宣城市 | 旌德县 | 2024-12-17 | 8 | 18 | 0.4 | 85 | 47 | 34 | 49 | 优 | — |
宣城市 | 旌德县 | 2024-12-18 | 10 | 26 | 0.6 | 82 | 77 | 52 | 72 | 良 | PM2.5 |
宣城市 | 旌德县 | 2024-12-19 | 8 | 19 | 0.4 | 77 | 39 | 28 | 40 | 优 | — |
宣城市 | 旌德县 | 2024-12-20 | 8 | 16 | 0.4 | 82 | 40 | 28 | 41 | 优 | — |
宣城市 | 旌德县 | 2024-12-21 | 9 | 20 | 0.6 | 91 | 70 | 48 | 67 | 良 | PM2.5 |
宣城市 | 旌德县 | 2024-12-22 | 8 | 19 | 0.5 | 79 | 60 | 43 | 60 | 良 | PM2.5 |
宣城市 | 旌德县 | 2024-12-23 | 8 | 22 | 0.6 | 52 | 58 | 40 | 57 | 良 | PM2.5 |
宣城市 | 旌德县 | 2024-12-24 | 8 | 24 | 0.6 | 74 | 62 | 45 | 63 | 良 | PM2.5 |
宣城市 | 旌德县 | 2024-12-25 | 8 | 27 | 0.6 | 75 | 72 | 50 | 69 | 良 | PM2.5 |
宣城市 | 旌德县 | 2024-12-26 | 10 | 34 | 0.8 | 94 | 111 | 82 | 109 | 轻度污染 | PM2.5 |
宣城市 | 旌德县 | 2024-12-27 | 12 | 34 | 0.8 | 85 | 110 | 74 | 99 | 良 | PM2.5 |
宣城市 | 旌德县 | 2024-12-28 | 9 | 28 | 0.6 | 74 | 80 | 50 | 69 | 良 | PM2.5 |
宣城市 | 旌德县 | 2024-12-29 | 8 | 20 | 0.4 | 84 | 42 | 30 | 43 | 优 | — |
宣城市 | 旌德县 | 2024-12-30 | 11 | 26 | 0.6 | 70 | 62 | 42 | 59 | 良 | PM2.5 |
宣城市 | 旌德县 | 2024-12-31 | 10 | 24 | 0.6 | 97 | 80 | 54 | 74 | 良 | PM2.5 |
扫一扫在手机打开当前页