欢迎访问旌德县政府网站!

索引号: 11341730MB1903367L/202501-00001 组配分类: 欠税公告
发布机构: 旌德县税务局 主题分类: 综合政务
名称: 国家税务总局旌德县税务局2024年四季度欠税公告 文号:
生成日期: 2025-01-06 发布日期: 2025-01-06

国家税务总局旌德县税务局2024年四季度欠税公告

发布时间:2025-01-06 14:52 来源:旌德县税务局 浏览:0
【字体大小:
国家税务总局旌德县税务局2024年4季度欠税公告
根据国家税务总局《欠税公告办法(试行)》(国家税务总局令第9号)规定,现将2024年四季度纳税人欠缴税款情况公告如下:
序号 纳税人识别号 纳税人名称 法定代表人姓名 法定代表人身份证号码 生产经营地址 征收项目 当期新增欠税金额 欠税余额
1 91341825MA2MRREF39 旌德县启盛商业经营管理有限公司 黄书寿 342601********5257 安徽省宣城市旌德县旌阳镇城西路与庙首路交叉口(乐平新天地) 10104|企业所得税 0 4608.69
2 91341825MA2MTB0GXX 旌德宏琳健康产业发展有限公司 薛迪桦 410883********0031 安徽省宣城市旌德县旌阳镇徽水人家1幢101-102号 10104|企业所得税 0 332896.86
3 91341825MA2NT11J4J 旌德县德程秸秆颗粒厂(普通合伙) 程林 342530********3515 安徽省宣城市旌德县庙首镇里仁村多保寺 10111|印花税 2.5 2.5
4 91341825MA2RHJJY9U 旌德县汇通机电工程有限公司 朱学光 342530********3519 安徽省宣城市旌德县旌阳镇御龙湾1#123门面 10101|增值税 0 194711.97
5 91341825MA2RWHC96Q 旌德海宏置业有限公司 李海腾 342531********0217 安徽省宣城市旌德县旌阳镇西门南路67号 10101|增值税 107594.65 107594.65
10104|企业所得税 1515494.31 1515494.31
6 913418250514528166 旌德县华屹新材料厂(普通合伙) 孙冬芳 342530********0027 安徽省宣城市旌德县新桥工业园区新桥路18号 10101|增值税 0 168893.85
10109|城市维护建设税 0 9970.03
10110|房产税 1800.04 14400.28
10111|印花税 15 597.68
10112|城镇土地使用税 12992 51968
7 91341825744891635U 安徽省安康医药有限公司 齐海鑫 132926********7712 安徽省宣城市旌阳镇西门南路32号 10110|房产税 21253.5 21253.5
10112|城镇土地使用税 70798.26 90987.38
8 91341825777373009X 安徽省精正商贸有限公司 胡必时 342531********1248 安徽省宣城市旌德县旌阳镇和平路卫生局一楼 10101|增值税 0 23008.82
10109|城市维护建设税 0 13781.42
10111|印花税 0 345.19
9 91341825791872189G 安徽省旌德县家福木业有限公司 邵东阳 330127********1514 旌德县蔡家桥镇高溪村 10110|房产税 0 121535.26
10111|印花税 0 64.8
10112|城镇土地使用税 0 135891.35
10 91341825348829004J 旌德县安能物流有限公司 徐佳 342529********6223 安徽省宣城市旌德县经济开发区三溪路6号 10101|增值税 23008.84 26859.37
10109|城市维护建设税 575.22 671.48
10111|印花税 0 5.02
11 91341825072389414T 安徽力盛新材料有限公司 高兆德 332627********0013 安徽省宣城市旌德县新桥经济开发区三溪路16号 10101|增值税 0 127871.92
10104|企业所得税 0 1401.85
10109|城市维护建设税 0 16314.78
10110|房产税 0 26308.08
10111|印花税 0 451.22
10112|城镇土地使用税 7894.47 479307.12
12 91341825578546739U 安徽金义得机械有限公司 杨有才 342530********2919 安徽省宣城市旌德县经济开发区新桥园区亚普路6号 10101|增值税 0 449607.22
13 913418255621548298 安徽省旌德县星豪电子科技有限公司 张盼盼 330724********5432 安徽省宣城市旌德县新桥经济开发区 10110|房产税 1188.96 88754.15
10111|印花税 0 10
10112|城镇土地使用税 8760.15 747224.95
14 91341825588896345A 安徽华旭商贸有限公司 左明胜 342524********2011 安徽省宣城市旌德县旌阳镇河东路47号 10101|增值税 0 14344
15 91341825788565022E 安徽傅氏塑业有限公司 缪露 352202********5122 旌德县城南工业区 10101|增值税 0 76908.09
10109|城市维护建设税 0 769.08
16 913418257865332541 安徽省富圣商贸有限公司 江斌 342530********391X 旌德 10101|增值税 172839.75 172839.75
10109|城市维护建设税 8641.99 8641.99
17 91341825MA2MQCG66Y 旌德县绿岛房地产开发有限公司 徐恒洋 342530********0050 安徽省宣城市旌德县旌阳镇城南路10号 10101|增值税 0 75422.02
18 9134182569571210XJ 宣城市成越置业有限公司 施荣财 320423********4815 安徽省宣城市旌德县旌阳镇城东新区成越华庭物业二楼 10104|企业所得税 0 19936.99
10109|城市维护建设税 0 12514.12
10110|房产税 682.5 3412.5
10111|印花税 703.04 13978.86
10112|城镇土地使用税 54584.93 208813.69
10113|土地增值税 21091.2 346894.33
19 91341825567532155J 安徽省旌德七鑫置业有限公司 周腊贵 342529********0010 安徽省宣城市旌德县新桥工业园三溪路1号 10110|房产税 0 4536
10112|城镇土地使用税 0 45286.61
20 91341825583035538L 旌德县嘉和置业有限公司 韩培俊 340221********1279 旌德县旌阳镇梁家小区2号楼101室 10112|城镇土地使用税 2851.86 31370.46
21 913418255592151258 铜陵市宏图置业有限责任公司旌德分公司 许玉峰 342601********3139 旌德县三溪镇三溪街133号 10101|增值税 8128 8128
10109|城市维护建设税 203.2 203.2
22 91341825550193820M 旌德县德缘置业有限责任公司 俞德江 342530********0017 白地镇金玉苑小区 10101|增值税 0 112661.99
10104|企业所得税 0 9901.93
10109|城市维护建设税 0 2816.55
10110|房产税 0 2268
10111|印花税 0 554.63
10112|城镇土地使用税 0 47664.32
10113|土地增值税 0 23615.02
23 91341825554597734D 旌德县安健置业有限公司 吴海 332529********251X 旌德县旌阳镇解放北路(中心市场后面) 10112|城镇土地使用税 0 14598.38
24 913418250665282977 旌德县乐平置业有限公司 黄小平 342529********0015 安徽省宣城市旌德县新桥工业园区庙首路2号 10109|城市维护建设税 0 1879.13
10110|房产税 945 36990
10111|印花税 0 5.3
10112|城镇土地使用税 2913.58 114463.27
10113|土地增值税 0 15784.7
25 91341825756808675B 安徽省旌德第三建筑安装工程有限公司 张光辉 340702********4014 安徽省宣城市旌德县旌阳镇西门北路(原物资大楼四楼) 10104|企业所得税 0 874711.24
26 91341825MA2TEEXQ43 旌德县旌晨建筑工程有限公司 吕美旺 342530********0813 安徽省宣城市旌德县版书镇江坑村 10101|增值税 0 53422.01
10109|城市维护建设税 0 1335.55
27 91341825MA2TW3GQ46 江苏祥弘建设有限公司旌德分公司 张波 320125********0712 安徽省宣城市旌德县旌阳镇成越华庭小区2与8号住宅楼112/212铺 10101|增值税 0 547861.74
10109|城市维护建设税 0 27318.62
10111|印花税 0 2201.8
28 91341825MA2UG7X20F 旌德得胜劳务服务有限公司 鲁金虎 342530********4519 旌德县旌阳镇新桥开发区庙首路6号 10101|增值税 0 14563.1
10109|城市维护建设税 0 364.07
10111|印花税 0 76.2
29 91341825MA2UKF1X4R 旌德山发石业有限公司 毛庆峰 342530********1813 安徽省宣城市旌德县旌阳镇河东北路50号 10101|增值税 0 80530.88
10109|城市维护建设税 0 1401.28
10111|印花税 0 255
30 91341825MA2WB2C79P 旌德林瑞渣土运输有限公司 张瑞林 342530********0038 安徽省宣城市旌德县旌阳镇北门社区光荣新村39号 10101|增值税 0 19513.42
10109|城市维护建设税 0 487.83
10111|印花税 0 32.72
31 91341825MA2WAR833Q 旌德县鑫达房地产开发有限公司 杨永胜 142231********3814 安徽省宣城市旌德县旌阳镇高铁新区 10101|增值税 151372.46 151372.46
10104|企业所得税 0 202248.7
32 91341825MA2WL2UA20 旌德叠鑫建筑设备租赁有限公司 李立明 342530********1312 安徽省宣城市旌德县旌阳镇凫秀村老竹园小学 10101|增值税 5688.12 5688.12
10109|城市维护建设税 142.2 142.2
10111|印花税 287.25 287.25
33 91341825MA2WRK8R38 安徽首开置业有限公司 杨帆 110102********235X 安徽省宣城市旌德县旌阳镇河东社区姚家田 10109|城市维护建设税 0 3510.12
10111|印花税 0 413.32
10112|城镇土地使用税 35421.84 194820.12
10113|土地增值税 0 82629.37
34 91341825MA8Q14DN23 安徽贤丰建筑工程有限公司 程贤华 342530********0817 安徽省宣城市旌德县旌阳镇宏地望府11栋A区沿街商业-107/107商铺 10101|增值税 0 128686.68
10109|城市维护建设税 0 3217.16
10111|印花税 0 120
35 91341825MA8Q8MNF8J 安徽徽黄牧业集团有限公司 冯文俊 342824********2835 安徽省宣城市旌德县版书镇隐龙村里下组下村片3号 10110|房产税 1582.87 1582.87
10112|城镇土地使用税 56.11 56.11
36 91341825MA8Q8Y6R0A 安徽季节木业有限公司 张同 342222********4035 安徽省宣城市旌德县版书镇南关村上南组1号 10101|增值税 162049.46 208672.96
10109|城市维护建设税 437.58 437.58
37 91341825MA8QH86F0N 安徽窗峰电子科技有限公司 胡正辉 342530********3915 安徽省宣城市旌德县旌阳镇成越华庭5栋305室 10101|增值税 10651.37 36330.28
10109|城市维护建设税 266.28 908.24
10111|印花税 0 40.5

扫一扫在手机打开当前页