索引号: | 11341730092151091B/202501-00027 | 组配分类: | 化妆品经营企业监督检查 |
发布机构: | 旌德县市场监督管理局 | 主题分类: | 市场监管、安全生产监管 |
名称: | 旌德县市场监督管理局2024年12月化妆品经营企业监督检查情况 | 文号: | 无 |
生成日期: | 2025-01-07 | 发布日期: | 2025-01-07 |
序号 | 名称 | 检查类别 | 检查日期 | 现场检查人 | 检查结果/发现的主要问题 | 处理意见 |
1 | 旌德县云乐乡海林商店 | 日常检查 | 2024.12.24 | 陈杰、宋福星 | 超过使用期限的化妆品 | 立案查处 |
2 | 旌德县蔡家桥镇汤村超市 | 日常检查 | 2024.12.24 | 陈杰、宋福星 | 超过使用期限的化妆品 | 立案查处 |
3 | 旌德县云乐镇刘涵超市 | 日常检查 | 2024.12.24 | 陈杰、宋福星 | 未发现问题 | 符合要求 |
4 | 旌德县汤村荣欣商店 | 日常检查 | 2024.12.24 | 陈杰、宋福星 | 未发现问题 | 符合要求 |
5 | 旌德县云乐乡桂兰商店 | 日常检查 | 2024.12.24 | 陈杰、宋福星 | 未发现问题 | 符合要求 |
6 | 旌德县云乐乡和平商店 | 日常检查 | 2024.12.24 | 陈杰、宋福星 | 未发现问题 | 符合要求 |
7 | 旌德县美颜堂护肤造型工作室 | 日常检查 | 2024.12.12 | 汪敬华、王传 | 超过使用期限的化妆品 | 立案查处 |
8 | 旌德县发言人理发店 | 日常检查 | 2024.12.12 | 梁源、刘苏苏 | 超过使用期限的化妆品 | 立案查处 |
9 | 旌德县文飞便利店 | 日常检查 | 2024.12.12 | 汪敬华、王传 | 超过使用期限的化妆品 | 立案查处 |
10 | 旌德县尚品生鲜生活超市 | 日常检查 | 2024.12.13 | 梁源、汪敬华 | 超过使用期限的化妆品 | 立案查处 |
11 | 旌德县艾尚造型工作室 | 日常检查 | 2024.12.13 | 汪敬华、王传 | 未发现问题 | 符合要求 |
12 | 旌德县艾格理发店 | 日常检查 | 2024.12.13 | 汪敬华、王传 | 未发现问题 | 符合要求 |
13 | 旌德县港德购物广场有限公司 | 日常检查 | 2024.12.13 | 梁源、刘苏苏 | 未发现问题 | 符合要求 |
14 | 旌德汇五果蔬销售有限公司聚文苑分公司 | 日常检查 | 2024.12.13 | 梁源、刘苏苏 | 未发现问题 | 符合要求 |
15 | 旌德县白地镇佳佳乐超市 | 日常检查 | 2024.12.18 | 王灵、韩国志 | 未发现问题 | 符合要求 |
16 | 旌德县白地镇剪绣名媛工作室 | 日常检查 | 2024.12.18 | 王灵、韩国志 | 未发现问题 | 符合要求 |
17 | 旌德县白地镇芮李蔬果超市 | 日常检查 | 2024.12.18 | 王灵、韩国志 | 未发现问题 | 符合要求 |
18 | 旌德县发至尚理发店 | 日常检查 | 2024.12.19 | 王旭、周斌 | 超过使用期限的化妆品 | 立案查处 |
19 | 旌德县木木护肤造型 | 日常检查 | 2024.12.19 | 王旭、周斌 | 超过使用期限的化妆品 | 立案查处 |
20 | 旌德县零度造型工作室 | 日常检查 | 2024.12.19 | 王旭、周斌 | 超过使用期限的化妆品 | 立案查处 |
21 | 旌德县旌阳桥便利店 | 日常检查 | 2024.12.18 | 王旭、周斌 | 超过使用期限的化妆品 | 立案查处 |
22 | 旌德县东城超市 | 日常检查 | 2024.12.18 | 王旭、周斌 | 超过使用期限的化妆品 | 立案查处 |
23 | 旌德县星尚护肤造型会所 | 日常检查 | 2024.12.19 | 王旭、周斌 | 超过使用期限的化妆品 | 立案查处 |
24 | 旌德县型色美妆造型工作室 | 日常检查 | 2024.12.19 | 王旭、周斌 | 超过使用期限的化妆品 | 立案查处 |
25 | 旌德县秀客发型工作室 | 日常检查 | 2024.12.19 | 王旭、周斌 | 超过使用期限的化妆品 | 立案查处 |
26 | 旌德县汇润嘉超市有限公司 | 日常检查 | 2024.12.18 | 黄鑫伟、赵俊宏 | 未发现问题 | 符合要求 |
27 | 安徽省台客隆连锁超市有限责任公司旌德店 | 日常检查 | 2024.12.18 | 黄鑫伟、赵俊宏 | 未发现问题 | 符合要求 |
28 | 旌德龙翔生鲜生活超市 | 日常检查 | 2024.12.18 | 王旭、周斌 | 未发现问题 | 符合要求 |
29 | 旌德县旌阳镇家家乐超市 | 日常检查 | 2024.12.18 | 王旭、周斌 | 未发现问题 | 符合要求 |
30 | 旌德县港德购物广场 | 日常检查 | 2024.12.18 | 王旭、周斌 | 未发现问题 | 符合要求 |
31 | 旌德县大柳发购物广场 | 日常检查 | 2024.12.18 | 王旭、周斌 | 未发现问题 | 符合要求 |
32 | 旌德县天天购生活超市 | 日常检查 | 2024.12.19 | 王旭、周斌 | 未发现问题 | 符合要求 |
33 | 旌德县岗亭超市 | 日常检查 | 2024.12.19 | 王旭、周斌 | 未发现问题 | 符合要求 |
34 | 旌德县庙首镇欧特福生活超市 | 日常检查 | 2024.12.4 | 蔡曹辉、汪宁 | 未发现问题 | 符合要求 |
35 | 旌德县庙首镇黎明超市 | 日常检查 | 2024.12.10 | 蔡曹辉、汪宁 | 未发现问题 | 符合要求 |
36 | 旌德县庙首镇兰红点点母婴专营店 | 日常检查 | 2024.12.24 | 蔡曹辉、汪宁 | 未发现问题 | 符合要求 |
37 | 旌德县徽风百货超市 | 日常检查 | 2024.12.24 | 喻林、汪宁 | 未发现问题 | 符合要求 |
38 | 旌德县孙村镇先武超市 | 日常检查 | 2024.12.24 | 喻林、汪宁 | 未发现问题 | 符合要求 |
39 | 旌德县三溪镇和家乐超市 | 日常检查 | 2024.12.04 | 高照、张露 | 未发现问题 | 符合要求 |
40 | 旌德县兴隆镇小华零食超市 | 日常检查 | 2024.12.12 | 高照、张露 | 未发现问题 | 符合要求 |
41 | 旌德县欧德福生活超市 | 日常检查 | 2024.12.19 | 高照、张露 | 未发现问题 | 符合要求 |
42 | 旌德县盛百鸿生活超市(个体工商户) | 日常检查 | 2024.12.30 | 高照、张露 | 未发现问题 | 符合要求 |
扫一扫在手机打开当前页