索引号: | 113417300032602115/202412-00030 | 组配分类: | 残疾人福利 |
发布机构: | 旌德县民政局 | 主题分类: | 民政、扶贫、救灾 |
名称: | 旌德县2024年12月份困难残疾人生活补贴资金汇总表 | 文号: | 无 |
生成日期: | 2024-12-30 | 发布日期: | 2024-12-30 |
旌德县2024年12月份城市困难残疾人生活补贴资金汇总表
乡镇名称 | 总人数 | 金额 | 备注1 | 备注2 |
旌阳镇 | 137 | 11868 | 新增1人,停发1人 | 补发1人一个月 |
乡镇名称 | 总人数 | 金额 | 备注1 | 备注2 |
旌阳镇 | 421 | 36378 | 较上月新增2人,上月停发2人 | 补发2人一个月 |
版书镇 | 218 | 18748 | 较上月停发1人 | |
俞村镇 | 245 | 21070 | 较上月新增1人,停发6人 | |
蔡家桥镇 | 327 | 28122 | 较上月停发1人 | |
云乐镇 | 153 | 13158 | 较上月停发1人 | |
三溪镇 | 256 | 22274 | 较上月新增2人 | 补发1人一个月、1人二个月 |
兴隆镇 | 160 | 13760 | ||
孙村镇 | 192 | 16512 | 较上月停发1人 | |
庙首镇 | 190 | 16340 | 较上月停发1人 | |
白地镇 | 239 | 20554 | ||
合计 | 2401 | 206916 | 补发4人,另补发另补发10月份1人,共5人 |
扫一扫在手机打开当前页