索引号: | 113417300032602115/202412-00025 | 组配分类: | 临时救助 |
发布机构: | 旌德县民政局 | 主题分类: | 民政、扶贫、救灾 |
名称: | 旌德县2024年12月临时救助人员名单 | 文号: | 无 |
生成日期: | 2024-12-30 | 发布日期: | 2024-12-30 |
序号 | 乡镇 | 村(社区) | 姓名 | 金额(元) | 救助事由 |
1 | 版书镇 | 南关村 | 陈*洪 | 300 | 新增低保 |
2 | 版书镇 | 南关村 | 陈*鑫 | 300 | 新增低保 |
3 | 版书镇 | 南关村 | 陈*瑶 | 360 | 新增低保 |
4 | 版书镇 | 南关村 | 黄*洁 | 300 | 新增低保 |
5 | 版书镇 | 版书村 | 吕*华 | 780 | 新增特困 |
6 | 蔡家桥镇 | 乔亭村 | 吕*旺 | 492 | 新增低保 |
7 | 蔡家桥镇 | 乔亭村 | 张*琴 | 492 | 新增低保 |
8 | 蔡家桥镇 | 朱旺村 | 汪*金 | 504 | 新增低保 |
9 | 蔡家桥镇 | 朱旺村 | 吴*美 | 5000 | 因病 |
10 | 蔡家桥镇 | 朱旺村 | 吴*凤 | 4300 | 因病 |
11 | 旌阳镇 | 南门社区 | 王*霞 | 5440 | 因病 |
12 | 旌阳镇 | 新庄村 | 邓*昌 | 420 | 新增低保 |
13 | 三溪镇 | 建强村 | 陈*林 | 780 | 新增特困 |
14 | 三溪镇 | 建强村 | 王*宝 | 780 | 新增特困 |
15 | 三溪镇 | 建强村 | 潘*龙 | 780 | 新增特困 |
16 | 三溪镇 | 建强村 | 胡*忠 | 780 | 新增特困 |
17 | 孙村镇 | 碧云村 | 洪*花 | 468 | 新增低保 |
18 | 孙村镇 | 碧云村 | 冯*信 | 432 | 新增低保 |
19 | 孙村镇 | 合庆村 | 汪*英 | 429 | 新增低保 |
20 | 孙村镇 | 合庆村 | 王*刚 | 372 | 新增低保 |
21 | 孙村镇 | 孙村村 | 马*长 | 403 | 新增低保 |
22 | 孙村镇 | 合庆村 | 高*东 | 2000 | 因病 |
23 | 孙村镇 | 碧云村 | 杨*虎 | 1500 | 因病 |
24 | 孙村镇 | 碧云村 | 方*峰 | 2000 | 因病 |
25 | 兴隆镇 | 大礼村 | 张*春 | 500 | 新增低保 |
26 | 兴隆镇 | 大礼村 | 刘*玉 | 520 | 新增低保 |
27 | 兴隆镇 | 大礼村 | 赵*炀 | 480 | 新增低保 |
28 | 兴隆镇 | 光荣村 | 占* | 2000 | 因病 |
29 | 俞村镇 | 桥埠村 | 胡*花 | 2900 | 因病 |
30 | 俞村镇 | 合锦村 | 鲍*民 | 520 | 新增低保 |
31 | 俞村镇 | 杨墅村 | 孙*宝 | 650 | 新增低保 |
32 | 俞村镇 | 桥埠村 | 周*米 | 520 | 新增低保 |
33 | 白地镇 | 白地村 | 江*云 | 3000 | 因病 |
34 | 白地镇 | 洪川村 | 赵*明 | 450 | 新增低保 |
35 | 白地镇 | 洋川村 | 郑*发 | 559 | 新增低保 |
36 | 白地镇 | 白地村 | 徐*宗 | 546 | 新增低保 |
37 | 白地镇 | 高甲村 | 蒋*华 | 780 | 新增特困 |
扫一扫在手机打开当前页