索引号: | 113417300032602115/202412-00019 | 组配分类: | 农村居民最低生活保障补助 |
发布机构: | 旌德县民政局 | 主题分类: | 民政、乡村振兴、救灾 |
名称: | 旌德县2024年12月农村低保资金发放公示 | 文号: | 无 |
生成日期: | 2024-12-30 | 发布日期: | 2024-12-30 |
乡镇名称 | 户数 | 人数 | 月补金额 | 备注 |
旌阳镇 | 499 | 617 | 319049 | 新增1人,停发2人 |
版书镇 | 287 | 401 | 192472 | 新增4人,停发2人 |
俞村镇 | 305 | 432 | 218089 | 新增3人,停发7人 |
蔡家桥镇 | 385 | 501 | 254699 | 新增3人,停发2人 |
云乐镇 | 188 | 264 | 136347 | 新增7人,停发1人 |
三溪镇 | 376 | 482 | 245635 | 停发7人 |
兴隆镇 | 216 | 283 | 139277 | 新增1人,停发1人 |
庙首镇 | 250 | 310 | 156663 | 停发1人 |
孙村镇 | 292 | 396 | 209472 | 新增5人,停发2人 |
白地镇 | 344 | 426 | 218724 | 新增2人 |
合计 | 3142 | 4112 | 2090427 | 新增26人,停发25人 |
扫一扫在手机打开当前页