索引号: | 11341730560691225X/202412-00088 | 组配分类: | 城乡居民基本养老保险补助资金 |
发布机构: | 旌德县人力资源和社会保障局 | 主题分类: | 劳动、人事、监察 |
名称: | 旌德县2024年12月城乡居民基本养老保险资金分配表 | 文号: | 无 |
生成日期: | 2024-12-24 | 发布日期: | 2024-12-24 |
城乡居民基本养老保险基金应支明细 | ||||||||||||||||
银 行 | 按月领取基础养老金支出 | 按月领取个人账户养老金支出 | 一次性领取个人账户资金余额支出 | 转移支出 | 转移清退 | 丧葬费支出 | 个人缴费退费 | 人数合计 | 金额合计 | |||||||
领取人数 | 基础养老金支出金额 | 领取人数 | 个人账户养老金支出金额 | 领取人数 | 支出金额 | 转移人数 | 支出金额 | 清退重复个人账户人数 | 清退金额 | 支出人数 | 支出金额 | 退费人数 | 退费金额 | |||
农村信用合作社 | 18968 | 3472763.75 | 12469 | 584602.5 | 23 | 31122.21 | 3 | 4638.02 | 0 | 0 | 48 | 68200 | 0 | 0 | 19019 | 4161326.48 |
邮政储蓄 | 13725 | 2523684.77 | 9085 | 407977.87 | 17 | 30516.76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | 50240 | 1 | 23600 | 13757 | 3036019.4 |
工商银行 | 24 | 4350 | 18 | 2781.69 | 2 | 1299.67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 8431.36 |
农业银行 | 127 | 23006 | 103 | 5541.14 | 3 | 88175.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2880 | 0 | 0 | 130 | 119602.49 |
建设银行 | 52 | 9478 | 29 | 4400.46 | 2 | 3224.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1440 | 0 | 0 | 54 | 18543.16 |
徽商银行 | 17 | 3090 | 11 | 257.41 | 1 | 238.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1440 | 0 | 0 | 18 | 5025.76 |
中国银行 | 30 | 5456 | 22 | 2277.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 7733.01 |
农村商业银行 | 5 | 906 | 3 | 1978.07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2884.07 |
小 计 | 32948 | 6042734.52 | 21740 | 1009816.15 | 48 | 154577.04 | 3 | 4638.02 | 0 | 0 | 87 | 124200 | 1 | 23600 | 33039 | 7359565.73 |
扫一扫在手机打开当前页