索引号: | 11341730560691225X/202412-00083 | 组配分类: | 就业见习补贴申领 |
发布机构: | 旌德县人力资源和社会保障局 | 主题分类: | 劳动、人事、监察 |
名称: | 2024年4季度旌德县高校毕业生就业见习补贴发放公示 | 文号: | 无 |
生成日期: | 2024-12-20 | 发布日期: | 2024-12-20 |
序号 | 姓名 | 性别 | 见习单位 | 补贴月份 |
补贴
月数
|
其他补贴 | 实际发放 | 合计 |
1 | 方*莲 | 女 | 旌德县鸿远留守儿童校外关爱服务中心 | 2024.10-2024.12 | 3 | 0 | 5400 | 10800 |
2 | 左*玲 | 女 | 旌德县鸿远留守儿童校外关爱服务中心 | 2024.10-2024.12 | 3 | 0 | 5400 | |
3 | 王*文 | 男 | 宣城百茶饮品有限公司 | 2024.10-2024.12 | 3 | 0 | 5400 | 10800 |
4 | 韩*起 | 男 | 宣城百茶饮品有限公司 | 2024.10-2024.12 | 3 | 0 | 5400 | |
5 | 郭*航 | 男 | 安徽黄山胶囊股份有限公司 | 2024.10-2024.12 | 3 | 300 | 5700 | 27300 |
6 | 陆*龙 | 男 | 安徽黄山胶囊股份有限公司 | 2024.10-2024.12 | 3 | 0 | 5400 | |
7 | 许*涛 | 男 | 安徽黄山胶囊股份有限公司 | 2024.10-2024.12 | 3 | 0 | 5400 | |
8 | 陈*宇 | 男 | 安徽黄山胶囊股份有限公司 | 2024.10-2024.12 | 3 | 0 | 5400 | |
9 | 陆*艳 | 女 | 安徽黄山胶囊股份有限公司 | 2024.10-2024.12 | 3 | 0 | 5400 | |
10 | 姚*军 | 男 | 旌德仁德医院 | 2024.10-2024.12 | 3 | 0 | 5400 | 16200 |
11 | 程* | 女 | 旌德仁德医院 | 2024.10-2024.12 | 3 | 0 | 5400 | |
12 | 褚*容 | 女 | 旌德仁德医院 | 2024.10-2024.12 | 3 | 0 | 5400 | |
13 | 易* | 女 | 旌德县锦盛机动车驾驶培训学校(普通合伙) | 2024.10-2024.12 | 3 | 0 | 5400 | 16200 |
14 | 傅*怡 | 女 | 旌德县锦盛机动车驾驶培训学校(普通合伙) | 2024.10-2024.12 | 3 | 0 | 5400 | |
15 | 汪* | 女 | 旌德县锦盛机动车驾驶培训学校(普通合伙) | 2024.10-2024.12 | 3 | 0 | 5400 | |
16 | 余*红 | 女 | 旌德县云乐镇人民政府 | 2024.10-2024.12 | 3 | 0 | 5400 | 12900 |
17 | 景*浩 | 男 | 旌德县云乐镇人民政府 | 2024.9-2024.12 | 4 | 300 | 7500 | |
18 | 张*悦 | 女 | 旌德县兴隆镇人民政府 | 2024.10-2024.12 | 3 | 0 | 5400 | 30900 |
19 | 戴* | 女 | 旌德县兴隆镇人民政府 | 2024.10-2024.10 | 1 | 0 | 1800 | |
20 | 赵*虹 | 女 | 旌德县兴隆镇人民政府 | 2024.10-2024.12 | 3 | 0 | 5400 | |
21 | 刘*成 | 男 | 旌德县兴隆镇人民政府 | 2024.10-2024.12 | 3 | 0 | 5400 | |
22 | 余*钰 | 女 | 旌德县兴隆镇人民政府 | 2024.10-2024.12 | 3 | 0 | 5400 | |
23 | 谢* | 女 | 旌德县兴隆镇人民政府 | 2024.9-2024.12 | 4 | 300 | 7500 | |
24 | 刘*婕 | 女 | 旌德县财政局 | 2024.10-2024.12 | 3 | 0 | 5400 | 5400 |
25 | 王*君 | 女 | 旌德县蔡家桥镇人民政府 | 2024.10-2024.12 | 3 | 0 | 5400 | 14700 |
26 | 周*霜 | 女 | 旌德县蔡家桥镇人民政府 | 2024.8-2024.12 | 5 | 300 | 9300 | |
27 | 舒*超 | 男 | 旌德县平安出租车公交客运服务站(普通合伙) | 2024.10-2024.12 | 3 | 0 | 5400 | 10800 |
28 | 陈* | 女 | 旌德县平安出租车公交客运服务站(普通合伙) | 2024.10-2024.12 | 3 | 0 | 5400 | |
29 | 汪* | 女 | 旌德县白地镇人民政府 | 2024.10-2024.12 | 3 | 0 | 5400 | 35100 |
30 | 高*桐 | 女 | 旌德县白地镇人民政府 | 2024.10-2024.12 | 3 | 0 | 5400 | |
31 | 周*子 | 女 | 旌德县白地镇人民政府 | 2024.10-2024.12 | 3 | 0 | 5400 | |
32 | 吕*瑶 | 女 | 旌德县白地镇人民政府 | 2024.9-2024.12 | 4 | 300 | 7500 | |
33 | 季*雅 | 女 | 旌德县白地镇人民政府 | 2024.10-2024.12 | 3 | 300 | 5700 | |
34 | 谭*芹 | 女 | 旌德县白地镇人民政府 | 2024.10-2024.12 | 3 | 300 | 5700 | |
35 | 汤*慧 | 女 | 旌德县鸿武体育运动有限公司 | 2024.10-2024.12 | 3 | 0 | 5400 | 21600 |
36 | 徐*煜 | 女 | 旌德县鸿武体育运动有限公司 | 2024.10-2024.12 | 3 | 0 | 5400 | |
37 | 汤*玲 | 女 | 旌德县鸿武体育运动有限公司 | 2024.10-2024.12 | 3 | 0 | 5400 | |
38 | 陈* | 男 | 旌德县鸿武体育运动有限公司 | 2024.10-2024.12 | 3 | 0 | 5400 | |
39 | 汪*伟 | 男 | 旌德县数据资源管理局 | 2024.10-2024.12 | 3 | 0 | 5400 | 10800 |
40 | 邵* | 女 | 旌德县数据资源管理局 | 2024.10-2024.12 | 3 | 0 | 5400 | |
41 | 赵*思 | 女 | 旌德县市场监督管理局 | 2024.9-2024.12 | 4 | 300 | 7500 | 12900 |
42 | 朱*倩 | 女 | 旌德县市场监督管理局 | 2024.10-2024.12 | 3 | 0 | 5400 | |
43 | 甄* | 女 | 旌德县芊艺舞蹈培训中心有限公司 | 2024.10-2024.12 | 3 | 0 | 5400 | 16200 |
44 | 求*如 | 女 | 旌德县芊艺舞蹈培训中心有限公司 | 2024.10-2024.12 | 3 | 0 | 5400 | |
45 | 张*怡 | 女 | 旌德县芊艺舞蹈培训中心有限公司 | 2024.10-2024.12 | 3 | 0 | 5400 | |
46 | 钱*艳 | 女 | 旌德县自然资源和规划局 | 2024.10-2024.12 | 3 | 0 | 5400 | 5400 |
47 | 程* | 女 | 旌德县人民代表大会常务委员会 | 2024.9-2024.12 | 4 | 0 | 7200 | 7200 |
48 | 谭* | 男 | 旌德县农业农村局(旌德县乡村振兴局) | 2024.10-2024.12 | 3 | 0 | 5400 | 5400 |
49 | 方*婷 | 女 | 旌德汇五果蔬销售有限公司 | 2024.10-2024.12 | 3 | 0 | 5400 | 5400 |
50 | 朱* | 女 | 中共旌德县委政法委员会(旌德县司法局) | 2024.10-2024.12 | 3 | 300 | 5700 | 5700 |
51 | 周*洁 | 女 | 旌德县三溪镇人民政府 | 2024.10-2024.12 | 3 | 0 | 5400 | 5400 |
52 | 周* | 男 | 旌德县旌阳镇人民政府 | 2024.10-2024.12 | 3 | 0 | 5400 | 84900 |
53 | 陈*宁 | 男 | 旌德县旌阳镇人民政府 | 2024.10-2024.12 | 3 | 0 | 5400 | |
54 | 姚*璨 | 男 | 旌德县旌阳镇人民政府 | 2024.10-2024.12 | 3 | 0 | 5400 | |
55 | 程*龙 | 男 | 旌德县旌阳镇人民政府 | 2024.10-2024.12 | 3 | 0 | 5400 | |
56 | 柳* | 男 | 旌德县旌阳镇人民政府 | 2024.8-2024.12 | 5 | 300 | 9300 | |
57 | 侯*凡 | 女 | 旌德县旌阳镇人民政府 | 2024.8-2024.12 | 5 | 300 | 9300 | |
58 | 鲍*滢 | 女 | 旌德县旌阳镇人民政府 | 2024.8-2024.12 | 5 | 300 | 9300 | |
59 | 程*婧 | 女 | 旌德县旌阳镇人民政府 | 2024.8-2024.12 | 5 | 300 | 9300 | |
60 | 刘* | 女 | 旌德县旌阳镇人民政府 | 2024.8-2024.12 | 5 | 300 | 9300 | |
61 | 张*娟 | 女 | 旌德县旌阳镇人民政府 | 2024.8-2024.12 | 5 | 300 | 9300 | |
62 | 姚*雨 | 女 | 旌德县旌阳镇人民政府 | 2024.9-2024.12 | 4 | 300 | 7500 | |
63 | 徐*娟 | 女 | 安徽省宣城市旌德县旌阳镇河东社区居民委员会 | 2024.8-2024.12 | 5 | 300 | 9300 | 9300 |
64 | 张*懿 | 女 | 旌德县妇女联合会 | 2024.8-2024.12 | 5 | 300 | 9300 | 9300 |
65 | 王*文 | 男 | 旌德县逸杰电子商务有限公司 | 2024.10-2024.12 | 3 | 0 | 5400 | 10800 |
66 | 胡*允 | 男 | 旌德县逸杰电子商务有限公司 | 2024.10-2024.12 | 3 | 0 | 5400 | |
67 | 舒* | 女 | 中共旌德县县委宣传部 | 2024.10-2024.12 | 3 | 0 | 5400 | 10800 |
68 | 蒋*怡 | 女 | 中共旌德县县委宣传部 | 2024.10-2024.12 | 3 | 0 | 5400 | |
69 | 强*利 | 男 | 旌德县庙首中心学校 | 2024.9-2024.12 | 4 | 300 | 7500 | 7500 |
70 | 曹* | 女 | 旌德县旌阳镇中心幼儿园 | 2024.10-2024.12 | 3 | 0 | 5400 | 5400 |
71 | 丁*卉 | 女 | 安徽省旌德梓阳学校 | 2024.9-2024.12 | 4 | 300 | 7500 | 15000 |
72 | 黄* | 女 | 安徽省旌德梓阳学校 | 2024.9-2024.12 | 4 | 300 | 7500 | |
73 | 陶* | 女 | 旌德东方幼儿园 | 2024.9-2024.12 | 4 | 300 | 7500 | 20400 |
74 | 汪*娴 | 女 | 旌德东方幼儿园 | 2024.9-2024.12 | 4 | 300 | 7500 | |
75 | 凌* | 女 | 旌德东方幼儿园 | 2024.10-2024.12 | 3 | 0 | 5400 | |
76 | 刘*璟 | 女 | 旌德县民政局(旌德县退役军人事务局) | 2024.10-2024.10 | 1 | 0 | 1800 | 3600 |
77 | 程*佩 | 女 | 旌德县民政局(旌德县退役军人事务局) | 2024.10-2024.10 | 1 | 0 | 1800 | |
78 | 陶* | 女 | 旌德县工商业联合会 | 2024.8-2024.12 | 5 | 300 | 9300 | 9300 |
79 | 汪*禧 | 女 | 中国共产主义青年团旌德县委员会 | 2024.10-2024.12 | 3 | 0 | 5400 | 5400 |
80 | 方* | 女 | 旌德县妇幼保健院 | 2024.10-2024.12 | 3 | 0 | 5400 | 9000 |
81 | 汪* | 女 | 旌德县妇幼保健院 | 2024.10-2024.11 | 2 | 0 | 3600 | |
82 | 叶* | 女 | 宣城市旌德县生态环境分局 | 2024.8-2024.12 | 5 | 300 | 9300 | 11100 |
83 | 章* | 男 | 宣城市旌德县生态环境分局 | 2024.10-2024.10 | 1 | 0 | 1800 | |
84 | 丁*怡 | 女 | 旌德县启航学校 | 2024.9-2024.12 | 4 | 300 | 7500 | 7500 |
85 | 方* | 女 | 安徽徐健律师事务所 | 2024.10-2024.12 | 3 | 0 | 5400 | 5400 |
86 | 万*鸣 | 男 | 安徽省旌德县爱华物业服务有限公司 | 2024.10-2024.12 | 3 | 0 | 5400 | 5400 |
87 | 方*成 | 男 | 旌德县残疾人联合会 | 2024.10-2024.12 | 3 | 0 | 5400 | 5400 |
88 | 吕*成 | 男 | 旌德县红十字会 | 2024.10-2024.12 | 3 | 0 | 5400 | 5400 |
89 | 韦*雪 | 女 | 旌德县文化和旅游局 | 2024.10-2024.12 | 3 | 0 | 5400 | 10800 |
90 | 邢*玥 | 女 | 旌德县文化和旅游局 | 2024.10-2024.12 | 3 | 0 | 5400 | |
91 | 黄*倪 | 女 | 旌德县住房和城乡建设局 | 2024.10-2024.12 | 3 | 0 | 5400 | 5400 |
92 | 汪* | 女 | 旌德县交通运输综合行政执法大队 | 2024.10-2024.12 | 3 | 0 | 5400 | 7200 |
93 | 姚* | 男 | 旌德县交通运输综合行政执法大队 | 2024.10-2024.10 | 1 | 0 | 1800 | |
94 | 陈*倩 | 女 | 旌德县卫生健康委员会 | 2024.10-2024.12 | 3 | 0 | 5400 | 16200 |
95 | 张* | 女 | 旌德县卫生健康委员会 | 2024.10-2024.12 | 3 | 0 | 5400 | |
96 | 汪* | 男 | 旌德县卫生健康委员会 | 2024.10-2024.12 | 3 | 0 | 5400 | |
97 | 叶*盛 | 男 | 旌德县科学技术协会 | 2024.10-2024.12 | 3 | 0 | 5400 | 5400 |
98 | 李* | 女 | 旌德县孙村镇人人民政府 | 2024.8-2024.12 | 5 | 300 | 9300 | 9300 |
99 | 李* | 女 | 旌德县三溪中心学校 | 2024.7-2024.8 | 2 | 0 | 3600 | 3600 |
100 | 程* | 男 | 旌德县审计局 | 2024.7-2024.8 | 2 | 0 | 3600 | 3600 |
101 | 施* | 女 | 旌德县发展和改革委员会 | 2024.7-2024.12 | 6 | 300 | 11100 | 11100 |
102 | 梅*铃 | 女 | 旌德县公安局旌阳派出所 | 2024.10-2024.12 | 3 | 300 | 5700 | 5700 |
103 | 方*晶 | 女 | 旌德县白地镇中心学校 | 2024.9-2024.12 | 4 | 300 | 7500 | 15000 |
104 | 陈* | 女 | 旌德县白地镇中心学校 | 2024.9-2024.12 | 4 | 300 | 7500 | |
105 | 冯*雅 | 女 | 旌德县应急管理局 | 2024.9-2024.12 | 4 | 300 | 7500 | 7500 |
106 | 程*成 | 男 | 旌德县金阳劳务服务有限公司 | 2024.9-2024.12 | 4 | 300 | 7500 | 7500 |
107 | 钱* | 女 | 旌德县未来园托育有限公司 | 2024.9-2024.12 | 4 | 300 | 7500 | 7500 |
108 | 吴*怡 | 女 | 旌德县气象局 | 2024.10-2024.12 | 3 | 0 | 5400 | 5400 |
109 | 江*宇 | 男 | 旌德县庙首镇人民政府 | 2024.9-2024.12 | 4 | 300 | 7500 | 7500 |
110 | 俞*琪 | 男 | 中国人民解放军安徽省旌德县人民武装部 | 2024.8-2024.12 | 5 | 300 | 9300 | 29700 |
111 | 朱*玮 | 男 | 中国人民解放军安徽省旌德县人民武装部 | 2024.8-2024.12 | 5 | 300 | 9300 | |
112 | 娄* | 男 | 中国人民解放军安徽省旌德县人民武装部 | 2024.7-2024.12 | 6 | 300 | 11100 |
扫一扫在手机打开当前页