欢迎访问旌德县政府网站!

索引号: 11341730560691225X/202412-00079 组配分类: 就业困难人员社会保险补贴申领
发布机构: 旌德县人力资源和社会保障局 主题分类: 劳动、人事、监察
名称: 旌德县2024年就业困难人员灵活就业社保补贴发放清单(四) 文号:
生成日期: 2024-12-19 发布日期: 2024-12-19

旌德县2024年就业困难人员灵活就业社保补贴发放清单(四)

发布时间:2024-12-19 14:04 来源:旌德县人力资源和社会保障局 浏览:0
【字体大小:
序号 姓名 人员类别 性别 养老补贴金额(元) 医疗补贴金额(元) 合计(元) 备注
1 胡*宏 大龄就业困难人员 3500 3500 享受至退休
2 尹*胜 大龄就业困难人员 3150 3150 享受至退休
3 傅*燕 大龄就业困难人员 4200 4200 享受至退休
4 陈*海 大龄就业困难人员 4200 4200 享受至退休
5 王*红 大龄就业困难人员 4200 4200 享受至退休
6 刘*梅 大龄就业困难人员 4200 4200 享受至退休
7 孙*霞 长期失业人员 2450 2450 第三年
8 叶*美 长期失业人员 2800 2800 第三年
9 管*萍 长期失业人员 3500 3500 第三年
10 汪*英 长期失业人员 2800 2800 第三年
11 程*芳 大龄就业困难人员 4200 4200 享受至退休
12 童* 长期失业人员 2800 2800 第三年
13 朱*美 长期失业人员 4200 4200 第三年
14 季*兰 长期失业人员 2800 2800 第三年
15 程*平 长期失业人员 2800 2800 第三年
16 袁* 大龄就业困难人员 4200 4200 享受至退休
17 吕*英 大龄就业困难人员 4200 4200 享受至退休
18 程*君 大龄就业困难人员 2800 2800 享受至退休
19 胡*平 大龄就业困难人员 4200 4200 享受至退休
20 符*莲 大龄就业困难人员 4200 4200 享受至退休
21 叶*苗 大龄就业困难人员 4200 4200 享受至退休
22 任*英 长期失业人员 2800 2800 第三年
23 程*兰 长期失业人员 2450 2450 第三年
24 程*民 大龄就业困难人员 4200 4200 享受至退休
25 程*云 长期失业人员 3500 3500 第三年
26 胡*清 大龄就业困难人员 4200 4200 享受至退休
27 饶*香 大龄就业困难人员 4200 4200 享受至退休
28 吕*陆 大龄就业困难人员 4200 4200 享受至退休
29 冯*茹 长期失业人员 2800 2800 第三年
30 汪*相 大龄就业困难人员 1750 1750 享受至退休
31 章*娣 大龄就业困难人员 4200 4200 享受至退休
32 钟*霞 大龄就业困难人员 4200 4200 享受至退休
33 钟*玲 长期失业人员 4200 4200 第三年
34 周*青 大龄就业困难人员 4200 4200 享受至退休
35 吕*华 长期失业人员 2450 2450 第三年
36 张*霞 长期失业人员 2800 2800 第三年
37 朱*英 长期失业人员 2800 2800 第三年
38 王*枝 长期失业人员 2800 2800 第三年
39 俞*花 大龄就业困难人员 4200 4200 享受至退休
40 袁*峰
大龄就业困难人员 4200 4200 享受至退休
41 汤*花 长期失业人员 4200 4200 第二年
42 符*莲 长期失业人员 4200 4200 第二年
43 束*舒 大龄就业困难人员 4200 4200 享受至退休
44 喻*美 大龄就业困难人员 4200 4200 享受至退休
45 俞*贞 大龄就业困难人员 4200 4200 享受至退休
46 汤*萍 长期失业人员 2800 2800 第三年
47 胡*媛 大龄就业困难人员 4200 4200 享受至退休
48 胡*美 大龄就业困难人员 2450 2450 享受至退休
49 胡*丽 长期失业人员 4200 4200 新增(1-12)
50 郑*元 长期失业人员 3500 3500 第三年
51 王*香 大龄就业困难人员 4200 4200 享受至退休
52 陈*科 长期失业人员 4200 4200 第三年
53 黄*梅 长期失业人员 4200 4200 第三年
54 孙*德 长期失业人员 3500 3500 第三年
55 洪*发 长期失业人员 2800 2800 第三年
56 刘*艳 大龄就业困难人员 4200 4200 享受至退休
57 汪* 长期失业人员 3850 3850 第三年
58 王*春 长期失业人员 4200 4200 第三年
59 汪*旺 长期失业人员 3850 3850 第三年
60 王*俊 大龄就业困难人员 3850 3850 新增(2-12)
61 柳*元 长期失业人员
4200 4200 第三年
62 丁*红 大龄就业困难人员 4200 4200 享受至退休
63 管*娥 大龄就业困难人员 4200 4200 享受至退休
64 黄*明 长期失业人员
4200 4200 第二年
65 朱*萍 大龄就业困难人员 4200 4200 享受至退休
66 郭*春 大龄就业困难人员 1050 1050 享受至退休
67 谭* 大龄就业困难人员 4200 4200 享受至退休
68 谢*华 大龄就业困难人员 4200 4200 享受至退休
69 孙* 大龄就业困难人员 4200 4200 享受至退休
70 李*娟 长期失业人员 2800 2800 第三年
71 蒋*栋 长期失业人员 2800 2800 第三年
72 章* 大龄就业困难人员 4200 4200 享受至退休
73 汪*云 大龄就业困难人员 4200 4200 享受至退休
74 何*柱 长期失业人员 2800 2800 第三年
75 柯*泉 长期失业人员 4200 4200 第三年
76 马* 长期失业人员 2450 2450 第三年
77 李*志 长期失业人员 2800 2800 第三年
78 张*芳 长期失业人员 4200 4200 第三年
79 曾*花 大龄就业困难人员 4200 4200 享受至退休
80 潘*君 长期失业人员 4200 4200 第二年
81 王*勇 大龄就业困难人员 4200 4200 享受至退休
82 詹* 大龄就业困难人员 4200 4200 享受至退休
83 吴*云 大龄就业困难人员 3500 3500 享受至退休
84 李*倩 大龄就业困难人员 3850 3850 享受至退休
85 叶*虎 大龄就业困难人员 4200 4200 享受至退休
86 王*月 长期失业人员 4200 4200 第二年
87 王*芳 大龄就业困难人员 4200 4200 享受至退休
88 吕*琴 长期失业人员 4200 4200 第三年
89 程*峰 长期失业人员 2800 2800 第三年
90 蒋*德 长期失业人员 4200 4200 第三年
91 舒*伍 长期失业人员 3150 3150 第三年
92 冯*明 长期失业人员 3150 3150 第三年
93 洪*云 长期失业人员 3150 3150 第三年
94 汪*兰 长期失业人员 2800 2800 第三年
95 江*梅 大龄就业困难人员 4200 4200 享受至退休
96 王*玲 大龄就业困难人员 4200 4200 享受至退休
97 蒋* 长期失业人员 3150 3150 第三年
98 方* 大龄就业困难人员 4200 4200 享受至退休
99 季* 长期失业人员 2800 2800 第三年
100 王* 长期失业人员 4200 4200 第三年
101 童*霞 长期失业人员 4200 4200 第三年
102 饶*光 大龄就业困难人员 4200 4200 享受至退休
103 谢*萍 大龄就业困难人员 4200 4200 享受至退休
104 姚*汉 长期失业人员 3850 3850 第三年
105 陆* 长期失业人员 3150 3150 第三年
106 余* 长期失业人员 4200 4200 第三年
107 夏*梅 大龄就业困难人员 4200 4200 享受至退休
108 吕*乐 长期失业人员 2800 2800 第三年
109 张*同 大龄就业困难人员 2100 2100 第二年
110 张*彬 长期失业人员 4200 4200 第一年
111 刘*美 大龄就业困难人员 4200 4200 享受至退休
112 张*蓓 大龄就业困难人员 4200 4200 享受至退休
113 吕*美 大龄就业困难人员 4200 4200 享受至退休
114 屈*梅 大龄就业困难人员 4200 4200 享受至退休
补贴金额总合计 420700 420700
补贴金额总合计(大写) 肆拾贰万柒佰元整

扫一扫在手机打开当前页