欢迎访问旌德县政府网站!

索引号: 11341730003260377K/202412-00015 组配分类: 教育统计数据
发布机构: 旌德县教体局 主题分类: 科技、教育、体育
名称: 旌德县2024年教育统计数据 文号:
生成日期: 2024-12-17 发布日期: 2024-12-17

旌德县2024年教育统计数据

发布时间:2024-12-17 16:15 来源:旌德县教体局 浏览:0
【字体大小:
普通中小学基本情况一览表
学校代码 学校名称 办学类型 举办者 城乡类型 所在乡镇 校数 班数计 小学班数 初中班数 高中班数 毕业生计 小学毕业生数 初中毕业生数 高中毕业生数 招生计 小学招生数 初中招生数 高中招生数 在校生计 在校生小学 在校生初中 在校生高中 教职工计 小学教职工 初中教职工 高中教职工 校舍面积 占地面积 教辅用房面积 图书 计算机 学生终端 固定资产值
合计数 16 251 170 56 25 2222 941 874 407 2269 929 878 462 9583 5678 2597 1308 870 265 485 120 116508.69 332223.77 43903.25 279920 9330 7284 30248.8909
2134003334 旌德县蔡家桥镇乔亭中心小学 小学 县级教育部门 村庄 蔡家桥镇 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 3 0 0 4 4 0 0 1746 6129 101 150 12 4 288.43
2134003470 旌德县云乐镇中心小学 小学 县级教育部门 镇中心区 云乐镇 1 6 6 0 0 7 7 0 0 10 10 0 0 40 40 0 0 12 12 0 0 1761 7401 588 1289 56 21 253.11
2134004166 旌德县旌阳镇第一小学 小学 县级教育部门 镇中心区 旌阳镇 1 30 30 0 0 194 194 0 0 214 214 0 0 1288 1288 0 0 87 87 0 0 7534 8531.24 6346 42287 1096 906 1690.25
2134004815 旌德县白地中心学校 九年一贯制学校 县级教育部门 镇中心区 白地镇 0 0 0 0 0 25 25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2134004825 旌德县三溪镇龙山教学点 小学教学点 县级教育部门 村庄 三溪镇 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 392 1800 188 90 5 3 30.834
2134004837 旌德县旌阳镇新桥中心小学 小学 县级教育部门 镇中心区 旌阳镇 1 6 6 0 0 18 18 0 0 15 15 0 0 105 105 0 0 16 16 0 0 2151 13276 1004 4983 135 73 1040.1
2134005182 旌德县孙村镇中心小学 小学 县级教育部门 镇中心区 孙村镇 1 6 6 0 0 6 6 0 0 4 4 0 0 47 47 0 0 11 11 0 0 2720 9556 360 1930 79 32 640.5
2134005255 旌德县兴隆镇中心小学 小学 县级教育部门 镇中心区 兴隆镇 1 6 6 0 0 21 21 0 0 16 16 0 0 110 110 0 0 15 15 0 0 2094 5965.2 743 4800 139 100 308.6
2134005727 旌德县版书镇中心小学 小学 县级教育部门 镇中心区 版书镇 1 5 5 0 0 5 5 0 0 0 0 0 0 19 19 0 0 6 6 0 0 1497.2 4047 148 660 34 15 284.56
2134013816 白地镇中心小学 小学 县级教育部门 镇中心区 白地镇 1 6 6 0 0 0 0 0 0 3 3 0 0 63 63 0 0 18 18 0 0 4241 13328.9 432 2207 109 55 992.17
2134014179 旌德县高铁新区小学 小学 县级教育部门 镇中心区 旌阳镇 1 31 31 0 0 0 0 0 0 190 190 0 0 1315 1315 0 0 96 96 0 0 7365 10000 3250.25 32600 1040 838 1932.35
3134000442 旌德县梓阳学校 九年一贯制学校 县级教育部门 镇中心区 旌阳镇 1 79 43 36 0 1048 503 545 0 1042 385 657 0 3933 2023 1910 0 264 0 264 0 28443.49 74619.58 16442 86632 3820 3146 11957.52
3134001504 旌德县三溪中心学校 九年一贯制学校 县级教育部门 镇中心区 三溪镇 1 9 6 3 0 60 26 34 0 21 16 5 0 174 142 32 0 41 0 41 0 6587 21923.8 1919 4860 231 129 1211.8
3134001519 旌德县蔡家桥中心学校 九年一贯制学校 县级教育部门 镇中心区 蔡家桥镇 1 6 5 1 0 13 1 12 0 0 0 0 0 41 22 19 0 16 0 16 0 3559 13980 280 1207 42 24 691.5039
3134001630 旌德县庙首中心学校 九年一贯制学校 县级教育部门 镇中心区 庙首镇 1 10 6 4 0 90 30 60 0 74 27 47 0 333 167 166 0 43 0 43 0 9896 20778 2290 10100 390 295 1078.61
3134001859 旌德县俞村中心学校 九年一贯制学校 县级教育部门 镇中心区 俞村镇 1 9 6 3 0 58 28 30 0 33 14 19 0 201 115 86 0 38 0 38 0 6118 27625 1467 6000 317 169 1252.873
3134001936 旌德县启航学校 九年一贯制学校 民办 镇中心区 旌阳镇 1 16 7 9 0 270 77 193 0 185 35 150 0 603 219 384 0 83 0 83 0 12114 16500 2180 26105 108 57 3067.45
3434001380 安徽省旌德中学 高级中学 县级教育部门 镇中心区 旌阳镇 1 25 0 0 25 407 0 0 407 462 0 0 462 1308 0 0 1308 120 0 0 120 18290 76763.05 6165 54020 1717 1417 3528.23

扫一扫在手机打开当前页