索引号: | 11341730560691225X/202412-00074 | 组配分类: | 公益性岗位补贴申领 |
发布机构: | 旌德县人力资源和社会保障局 | 主题分类: | 劳动、人事、监察 |
名称: | 旌德县2024年4季度公益性岗位补贴公示 | 文号: | 无 |
生成日期: | 2024-12-13 | 发布日期: | 2024-12-13 |
序号 | 姓名 | 性别 | 享受补贴起止日期 | 享受补贴月数 | 岗位补贴金额合计 | 社保补贴总额 | 用工单位 |
1 | 张*武 | 男 | 10月至11月 | 2 | 2380 | 1995.14 | 安徽省宣城市旌德县旌阳镇柳溪村村民委员会 |
2 | 盛*芳 | 女 | 10月至12月 | 3 | 3570 | 2968.14 | 旌德县旌盛电力服务有限公司 |
3 | 龙*英 | 女 | 10月至12月 | 3 | 29750 | 25256.5 | 安徽省旌德县爱华物业服务有限公司 |
4 | 周*辉 | 男 | 10月至12月 | 3 | |||
5 | 陈* | 女 | 10月至12月 | 3 | |||
6 | 方* | 女 | 10月至12月 | 3 | |||
7 | 王* | 女 | 10月至12月 | 3 | |||
8 | 徐*梅 | 女 | 10月至12月 | 3 | |||
9 | 肖*芝 | 女 | 10月至12月 | 3 | |||
10 | 占*芸 | 女 | 10月至12月 | 3 | |||
11 | 魏*英 | 女 | 12月 | 1 | |||
12 | 王*菊 | 女 | 10月至12月 | 3 | 3570 | 3030.78 | 旌德友人纺织品有限公司 |
13 | 程*云 | 女 | 10月至12月 | 3 | 69020 | 58595.08 | 旌德县金阳劳务服务有限公司 |
14 | 余*霞 | 女 | 10月至12月 | 3 | |||
15 | 朱*萍 | 女 | 10月至12月 | 3 | |||
16 | 甘*芝 | 女 | 10月至12月 | 3 | |||
17 | 杨*敏 | 女 | 10月至12月 | 3 | |||
18 | 葛*凤 | 女 | 10月 | 1 | |||
19 | 胡*清 | 男 | 10月至12月 | 3 | |||
20 | 朱*梅 | 女 | 10月至12月 | 3 | |||
21 | 叶*华 | 女 | 10月至12月 | 3 | |||
22 | 郝*萍 | 女 | 10月至12月 | 3 | |||
23 | 汤*林 | 男 | 10月至12月 | 3 | |||
24 | 汪*华 | 男 | 10月至12月 | 3 | |||
25 | 储*飞 | 女 | 10月至12月 | 3 | |||
26 | 周*燕 | 女 | 10月至12月 | 3 | |||
27 | 汪*琴 | 女 | 10月至12月 | 3 | |||
28 | 王*珍 | 女 | 10月至12月 | 3 | |||
29 | 吴*君 | 男 | 10月至12月 | 3 | |||
30 | 方* | 女 | 10月至12月 | 3 | |||
31 | 何*顺 | 男 | 10月至12月 | 3 | |||
32 | 刘*星 | 女 | 10月至12月 | 3 | |||
33 | *献南 | 女 | 10月至12月 | 3 | 69020 | 58595.08 | 安徽皖信人力资源管理有限公司 |
34 | 刘*云 | 女 | 10月至12月 | 3 | |||
35 | 刘*发 | 男 | 10月至12月 | 3 | |||
36 | 汪*懿 | 女 | 10月至11月 | 2 | |||
37 | 刘*梅 | 女 | 10月至12月 | 3 | |||
38 | 刘*革 | 男 | 10月至12月 | 3 | |||
39 | 王* | 女 | 10月至12月 | 3 | |||
40 | 苏* | 女 | 10月至12月 | 3 | |||
41 | 郑* | 女 | 10月至12月 | 3 | |||
42 | 徐*珠 | 女 | 10月至12月 | 3 | |||
43 | 齐* | 女 | 10月至12月 | 3 | |||
44 | 王*静 | 女 | 10月至12月 | 3 | |||
45 | 占*婷 | 女 | 10月至12月 | 3 | |||
46 | 管*敏 | 女 | 10月至12月 | 3 | |||
47 | 刘* | 女 | 10月至12月 | 3 | |||
48 | 赵*鹏 | 男 | 10月至12月 | 3 | |||
49 | 张* | 女 | 10月至12月 | 3 | |||
50 | 刘* | 男 | 10月至12月 | 3 | |||
51 | 汪*彪 | 男 | 10月至12月 | 3 | |||
52 | 庄* | 女 | 11月至12月 | 2 | |||
53 | 姚*爱 | 女 | 10月至12月 | 3 | 10710 | 9092.34 | 安徽溪城信息科技有限公司旌德分公司 |
54 | 张*林 | 女 | 10月至12月 | 3 | |||
55 | 宛*珍 | 女 | 10月至12月 | 3 | |||
56 | 宇*蘋 | 女 | 10月至12月 | 3 | 21420 | 18184.68 | 安徽盟讯人力资源管理咨询有限公司旌德分公司 |
57 | 丁*乐 | 女 | 10月至12月 | 3 | |||
58 | 陈*松 | 男 | 10月至12月 | 3 | |||
59 | 钱*发 | 男 | 10月至12月 | 3 | |||
60 | 马*兰 | 女 | 10月至12月 | 3 | |||
61 | 方*云 | 女 | 10月至12月 | 3 | |||
62 | 吴* | 女 | 10月至12月 | 3 | 3570 | 3030.78 | 旌德县汇润嘉超市有限公司 |
63 | 娄*凤 | 女 | 10月至12月 | 3 | 7140 | 5765.67 | 旌德县居安物业管理有限公司 |
64 | 尤*华 | 女 | 10月至12月 | 3 | |||
65 | 郭*兰 | 女 | 10月至12月 | 3 | 3570 | 2992.74 | 中共旌德县委社会工作部 |
66 | 张*峰 | 男 | 10月至12月 | 3 | 3570 | 2992.71 | 安徽省旌德县松岩家具厂 |
67 | 张*瑞 | 女 | 10月至12月 | 3 | 3570 | 2992.71 | 旌德县智慧养老服务有限公司 |
扫一扫在手机打开当前页