索引号: | 113417300032610629/202412-00003 | 组配分类: | 财政衔接推进乡村振兴补助资金分配结果 |
发布机构: | 旌德县白地镇政府 | 主题分类: | 综合政务 |
名称: | 白地镇2024年11月人社部门扶贫款(辅助性岗位补贴)清册表 | 文号: | 无 |
生成日期: | 2024-12-02 | 发布日期: | 2024-12-02 |
序号 | 镇 | 用人单位 | 申请人姓名 | 性别 | 补贴合计 |
(元/月) | |||||
1 | 白地镇 | 白地村 | 汪*红 | 女 | 800.00 |
2 | 白地镇 | 白地村 | 徐*海 | 男 | 800.00 |
3 | 白地镇 | 白地村 | 高*金 | 男 | 800.00 |
4 | 白地镇 | 白地村 | 洪*兴 | 男 | 800.00 |
5 | 白地镇 | 白地村 | 朱*祥 | 男 | 800.00 |
6 | 白地镇 | 白地村 | 陈*波 | 男 | 800.00 |
7 | 白地镇 | 白地村 | 吴*达 | 男 | 800.00 |
8 | 白地镇 | 白地村 | 刘*元 | 男 | 800.00 |
9 | 白地镇 | 高甲村 | 马*杏 | 男 | 800.00 |
10 | 白地镇 | 高甲村 | 姚*华 | 男 | 800.00 |
11 | 白地镇 | 高甲村 | 王*安 | 男 | 800.00 |
12 | 白地镇 | 高甲村 | 蔡*全 | 男 | 800.00 |
13 | 白地镇 | 高甲村 | 张*高 | 男 | 800.00 |
14 | 白地镇 | 高甲村 | 汪*美 | 女 | 800.00 |
15 | 白地镇 | 洋川村 | 谭*庆 | 男 | 800.00 |
16 | 白地镇 | 洋川村 | 宋*珠 | 女 | 800.00 |
17 | 白地镇 | 洋川村 | 谭*平 | 男 | 500.00 |
18 | 白地镇 | 洋川村 | 谭*春 | 男 | 800.00 |
19 | 白地镇 | 洋川村 | 陆*大 | 男 | 800.00 |
20 | 白地镇 | 洋川村 | 朱*学 | 男 | 800.00 |
21 | 白地镇 | 江村村 | 程*芳 | 女 | 800.00 |
22 | 白地镇 | 江村村 | 江*庆 | 男 | 800.00 |
23 | 白地镇 | 江村村 | 洪*胜 | 男 | 800.00 |
24 | 白地镇 | 江村村 | 张*豹 | 男 | 500.00 |
25 | 白地镇 | 江村村 | 江*华 | 男 | 800.00 |
26 | 白地镇 | 江村村 | 项*兴 | 男 | 800.00 |
27 | 白地镇 | 江村村 | 江*申 | 男 | 800.00 |
28 | 白地镇 | 江村村 | 庄*松 | 男 | 800.00 |
29 | 白地镇 | 洪川村 | 芮*才 | 男 | 800.00 |
30 | 白地镇 | 洪川村 | 刘*清 | 男 | 800.00 |
31 | 白地镇 | 洪川村 | 朱*明 | 男 | 800.00 |
32 | 白地镇 | 汪村 | 任*文 | 男 | 800.00 |
33 | 白地镇 | 汪村 | 吴*生 | 男 | 800.00 |
34 | 白地镇 | 洋川村 | 洪*娣 | 女 | 800.00 |
35 | 白地镇 | 白地村 | 董*法 | 男 | 800.00 |
36 | 白地镇 | 江村村 | 傅*平 | 男 | 800.00 |
37 | 白地镇 | 汪村村 | 程*香 | 女 | 800.00 |
扫一扫在手机打开当前页