索引号: | 113417300032602115/202411-00043 | 组配分类: | 残疾人福利 |
发布机构: | 旌德县民政局 | 主题分类: | 民政、扶贫、救灾 |
名称: | 旌德县2024年11月份困难残疾人生活补贴资金汇总表 | 文号: | 无 |
生成日期: | 2024-11-29 | 发布日期: | 2024-11-29 |
旌德县2024年11月份城市困难残疾人生活补贴资金汇总表
乡镇名称 | 总人数 | 金额 | 备注1 | 备注2 |
旌阳镇 | 137 | 11782 |
乡镇名称 | 总人数 | 金额 | 备注1 | 备注2 |
旌阳镇 | 421 | 36378.00 | 较上月新增2人,较上月停发4人 | 补发2人一个月 |
版书镇 | 219 | 18834.00 | 较上月停发1人 | |
俞村镇 | 250 | 21500.00 | 较上月停发1人 | |
蔡家桥镇 | 328 | 28294.00 | 较上月新增1人 | 补发1人一个月 |
云乐镇 | 154 | 13244.00 | 较上月停发1人 | |
三溪镇 | 254 | 22102.00 | 较上月新增3人,停发2人 | 补发3人一个月 |
兴隆镇 | 160 | 13846.00 | 较上月新增1人 | 补发1人一个月 |
孙村镇 | 193 | 16598.00 | 较上月新增1人,停发2人 | |
庙首镇 | 191 | 16426.00 | 较上月停发2人 | |
白地镇 | 239 | 20640.00 | 较上月新增2人,停发3人 | 补发1人一个月 |
合计 | 2409 | 207862.00 | 共补发8人 |
扫一扫在手机打开当前页