索引号: | 113417300032602115/202411-00024 | 组配分类: | 农村居民最低生活保障补助 |
发布机构: | 旌德县民政局 | 主题分类: | 民政、乡村振兴、救灾 |
名称: | 旌德县2024年11月农村低保资金发放公示 | 文号: | 无 |
生成日期: | 2024-11-29 | 发布日期: | 2024-11-29 |
乡镇名称 | 户数 | 人数 | 月补金额 | 备注 |
旌阳镇 | 498 | 618 | 319008 | 停发4人 |
版书镇 | 288 | 399 | 192020 | 停发2人 |
俞村镇 | 310 | 436 | 219823 | 停发1人 |
蔡家桥镇 | 386 | 500 | 254189 | 新增2人,停发3人 |
云乐镇 | 188 | 258 | 133055 | 停发2人 |
三溪镇 | 378 | 489 | 248917 | 停发5人 |
兴隆镇 | 216 | 283 | 138552 | 新增2人 |
庙首镇 | 251 | 311 | 156508 | 停发3人 |
孙村镇 | 290 | 393 | 208250 | 新增3人,停发4人 |
白地镇 | 343 | 424 | 217489 | 停发1人 |
合计 | 3148 | 4111 | 2087811 | 新增7人,停发25人 |
扫一扫在手机打开当前页