索引号: | 11341730092151091B/202411-00059 | 组配分类: | 由县级组织的食品安全抽检 |
发布机构: | 旌德县市场监督管理局 | 主题分类: | 市场监管、安全生产监管 |
名称: | 旌德县市场监督管理局关于公布2024年第32期食用农产品安全监督抽检信息的通告 | 文号: | 无 |
生成日期: | 2024-11-29 | 发布日期: | 2024-11-29 |
食用农产品监督抽检产品合格信息 本次抽检的食用农产品。 抽检依据是GB 31607-2021《食品安全国家标准 散装即食食品中致病菌限量》、GB 2760-2014《食品安全国家标准 食品添加剂使用标准》、GB 2762-2017《食品安全国家标准 食品中污染物限量》、GB 2761-2017《食品安全国家标准 食品中真菌毒素限量》等相关法律法规及产品明示标准和指标的要求。 抽检项目包括理化指标、食品添加剂、真菌毒素、污染物限量等指标,共抽检28批次产品。其中合格26批次、不合格2批次。 抽检产品合格信息见附表。 检查实施主体:旌德县市场监督管理局。检验机构:安徽拓维检测服务有限公司 附表:合格产品信息 |
||||||||||||||||||
抽样编号 | 序号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位所在县 | 食品名称 | 规格型号 | 生产日期/批号 | 分类 | 公告号 | 公告日期 | 任务来源/项目名称 | 检验依据 | 承检机构 | 备注 | |||
XBJ24341825342756913 | 1 | / | / | 旌德县爱都美水果店(个体工商户) | 旌德县 | 猕猴桃 | / | 2024-10-28 | 食用农产品 | 旌德县/县抽 | GB 2763-2021《食品安全国家标准 食品中农药最大残留限量》 | 国检测试控股集团(安徽)拓维检测服务有限公司 | ||||||
XBJ24341825342756989 | 2 | / | / | 旌德县德汇水果店 | 旌德县 | 火龙果 | / | 2024-10-25 | 食用农产品 | 旌德县/县抽 | GB 2763-2021《食品安全国家标准 食品中农药最大残留限量》 | 国检测试控股集团(安徽)拓维检测服务有限公司 | ||||||
XBJ24341825342756875 | 3 | / | / | 旌德县侉佬水果大卖场 | 旌德县 | 柚子 | / | 2024-10-29 | 食用农产品 | 旌德县/县抽 | GB 2763-2021《食品安全国家标准 食品中农药最大残留限量》 | 国检测试控股集团(安徽)拓维检测服务有限公司 | ||||||
XBJ24341825342756988 | 4 | / | / | 旌德县德汇水果店 | 旌德县 | 猕猴桃 | / | 2024-10-28 | 食用农产品 | 旌德县/县抽 | GB 2763-2021《食品安全国家标准 食品中农药最大残留限量》 | 国检测试控股集团(安徽)拓维检测服务有限公司 | ||||||
XBJ24341825342756987 | 5 | / | / | 旌德县德汇水果店 | 旌德县 | 蜜桔 | / | 2024-10-27 | 食用农产品 | 旌德县/县抽 | GB 2763-2021《食品安全国家标准 食品中农药最大残留限量》 | 国检测试控股集团(安徽)拓维检测服务有限公司 | ||||||
XBJ24341825342756986 | 6 | / | / | 旌德县德汇水果店 | 旌德县 | 柚子 | / | 2024-10-28 | 食用农产品 | 旌德县/县抽 | GB 2763-2021《食品安全国家标准 食品中农药最大残留限量》 | 国检测试控股集团(安徽)拓维检测服务有限公司 | ||||||
XBJ24341825342756985 | 7 | / | / | 旌德县德汇水果店 | 旌德县 | 雪梨 | / | 2024-10-25 | 食用农产品 | 旌德县/县抽 | GB 2763-2021《食品安全国家标准 食品中农药最大残留限量》 | 国检测试控股集团(安徽)拓维检测服务有限公司 | ||||||
XBJ24341825342756984 | 8 | / | / | 旌德县德汇水果店 | 旌德县 | 香梨 | / | 2024-10-27 | 食用农产品 | 旌德县/县抽 | GB 2763-2021《食品安全国家标准 食品中农药最大残留限量》 | 国检测试控股集团(安徽)拓维检测服务有限公司 | ||||||
XBJ24341825342756983 | 9 | / | / | 旌德县德汇水果店 | 旌德县 | 白果(苹果) | / | 2024-10-28 | 食用农产品 | 旌德县/县抽 | GB 2763-2021《食品安全国家标准 食品中农药最大残留限量》 | 国检测试控股集团(安徽)拓维检测服务有限公司 | ||||||
XBJ24341825342756982 | 10 | / | / | 旌德县德汇水果店 | 旌德县 | 野生苹果 | / | 2024-10-28 | 食用农产品 | 旌德县/县抽 | GB 2763-2021《食品安全国家标准 食品中农药最大残留限量》 | 国检测试控股集团(安徽)拓维检测服务有限公司 | ||||||
XBJ24341825342756908 | 11 | / | / | 旌德县爱都美水果店(个体工商户) | 旌德县 | 雪梨 | / | 2024-10-28 | 食用农产品 | 旌德县/县抽 | GB 2763-2021《食品安全国家标准 食品中农药最大残留限量》 | 国检测试控股集团(安徽)拓维检测服务有限公司 | ||||||
XBJ24341825342756914 | 12 | / | / | 旌德县爱都美水果店(个体工商户) | 旌德县 | 哈密瓜 | / | 2024-10-28 | 食用农产品 | 旌德县/县抽 | GB 2763-2021《食品安全国家标准 食品中农药最大残留限量》 | 国检测试控股集团(安徽)拓维检测服务有限公司 | ||||||
XBJ24341825342756912 | 13 | / | / | 旌德县爱都美水果店(个体工商户) | 旌德县 | 火龙果 | / | 2024-10-28 | 食用农产品 | 旌德县/县抽 | GB 2763-2021《食品安全国家标准 食品中农药最大残留限量》 | 国检测试控股集团(安徽)拓维检测服务有限公司 | ||||||
XBJ24341825342756911 | 14 | / | / | 旌德县爱都美水果店(个体工商户) | 旌德县 | 蜜橘 | / | 2024-10-28 | 食用农产品 | 旌德县/县抽 | GB 2763-2021《食品安全国家标准 食品中农药最大残留限量》 | 国检测试控股集团(安徽)拓维检测服务有限公司 | ||||||
XBJ24341825342756910 | 15 | / | / | 旌德县爱都美水果店(个体工商户) | 旌德县 | 柚子 | / | 2024-10-28 | 食用农产品 | 旌德县/县抽 | GB 2763-2021《食品安全国家标准 食品中农药最大残留限量》 | 国检测试控股集团(安徽)拓维检测服务有限公司 | ||||||
XBJ24341825342756909 | 16 | / | / | 旌德县爱都美水果店(个体工商户) | 旌德县 | 香梨 | / | 2024-10-28 | 食用农产品 | 旌德县/县抽 | GB 2763-2021《食品安全国家标准 食品中农药最大残留限量》 | 国检测试控股集团(安徽)拓维检测服务有限公司 | ||||||
XBJ24341825342756871 | 17 | / | / | 旌德县侉佬水果大卖场 | 旌德县 | 香梨 | / | 2024-10-29 | 食用农产品 | 旌德县/县抽 | GB 2763-2021《食品安全国家标准 食品中农药最大残留限量》 | 国检测试控股集团(安徽)拓维检测服务有限公司 | ||||||
XBJ24341825342756906 | 18 | / | / | 旌德县爱都美水果店(个体工商户) | 旌德县 | 苹果 | / | 2024-10-28 | 食用农产品 | 旌德县/县抽 | GB 2763-2021《食品安全国家标准 食品中农药最大残留限量》 | 国检测试控股集团(安徽)拓维检测服务有限公司 | ||||||
XBJ24341825342756877 | 19 | / | / | 旌德县侉佬水果大卖场 | 旌德县 | 火龙果 | / | 2024-10-29 | 食用农产品 | 旌德县/县抽 | GB 2763-2021《食品安全国家标准 食品中农药最大残留限量》 | 国检测试控股集团(安徽)拓维检测服务有限公司 | ||||||
XBJ24341825342756874 | 20 | / | / | 旌德县侉佬水果大卖场 | 旌德县 | 猕猴桃 | / | 2024-10-29 | 食用农产品 | 旌德县/县抽 | GB 2763-2021《食品安全国家标准 食品中农药最大残留限量》 | 国检测试控股集团(安徽)拓维检测服务有限公司 | ||||||
XBJ24341825342756873 | 21 | / | / | 旌德县侉佬水果大卖场 | 旌德县 | 哈密瓜 | / | 2024-10-29 | 食用农产品 | 旌德县/县抽 | GB 2763-2021《食品安全国家标准 食品中农药最大残留限量》 | 国检测试控股集团(安徽)拓维检测服务有限公司 | ||||||
XBJ24341825342756872 | 22 | / | / | 旌德县侉佬水果大卖场 | 旌德县 | 皇冠梨 | / | 2024-10-29 | 食用农产品 | 旌德县/县抽 | GB 2763-2021《食品安全国家标准 食品中农药最大残留限量》 | 国检测试控股集团(安徽)拓维检测服务有限公司 | ||||||
XBJ24341825342756870 | 23 | / | / | 旌德县侉佬水果大卖场 | 旌德县 | 红富士苹果 | / | 2024-10-29 | 食用农产品 | 旌德县/县抽 | GB 2763-2021《食品安全国家标准 食品中农药最大残留限量》 | 国检测试控股集团(安徽)拓维检测服务有限公司 | ||||||
XBJ24341825342756869 | 24 | / | / | 旌德县侉佬水果大卖场 | 旌德县 | 云南富士苹果 | / | 2024-10-29 | 食用农产品 | 旌德县/县抽 | GB 2763-2021《食品安全国家标准 食品中农药最大残留限量》 | 国检测试控股集团(安徽)拓维检测服务有限公司 | ||||||
XBJ24341825342753972 | 25 | / | / | 旌德县曹挺水产店 | 旌德县 | 黑鱼 | / | 2024-09-26 | 食用农产品 | 旌德县/县抽 | GB 31650-2019《食品安全国家标准 食品中兽药最大残留限量》、GB 2762-2022《食品安全国家标准 食品中污染物限量》、GB 31650.1-2022《食品安全国家标准 食品中41种兽药最大残留限量》、农业农村部公告第250号《食品动物中禁止使用的药品及其他化合物清单》 | 国检测试控股集团(安徽)拓维检测服务有限公司 | ||||||
XBJ24341825342753840 | 26 | / | / | 旌德县夏正贵水产店 | 旌德县 | 黄鳝 | / | 2024-09-25 | 食用农产品 | 旌德县/县抽 | GB 31650-2019《食品安全国家标准 食品中兽药最大残留限量》、GB 2762-2022《食品安全国家标准 食品中污染物限量》、GB 31650.1-2022《食品安全国家标准 食品中41种兽药最大残留限量》、农业农村部公告第250号《食品动物中禁止使用的药品及其他化合物清单》 | 国检测试控股集团(安徽)拓维检测服务有限公司 | ||||||
食用农产品监督抽检产品不合格信息 本次抽检为食用农产品。 抽检依据GB 2763-2021《食品安全国家标准 食品中农药最大残留限量》;GB 2762-2017《食品安全国家标准 食品中污染物限量》;GB 31650-2019《食品安全国家标准 食品中兽药最大残留限量》等相关法律法规及产品明示标准和指标的要求。 抽检项目包括理化项目,污染物限量,农药残留、兽药残留等指标。共抽检28批次产品。其中合格26批次、不合格2批次。不合格项目:噻虫胺、噻虫嗪。 附表:不合格产品信息 |
||||||||||||||||||
报告编号 | 抽样编号 | 序号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位地址 | 食品名称 | 规格型号 | 商标 | 生产日期/批号 | 不合格项目║检验结果║标准值 | 分类 | 检验依据 | 公告号 | 公告日期 | 承检机构 | 任务来源/项目名称 | 备注 |
TWJN24090921 | XBJ24341825342753872 | 1 | / | / | 旌德县汇润嘉超市有限公司 | 安徽省宣城市旌德县旌阳镇解放北路中心市场C1幢3.4号商铺 | 螺丝椒 | / | / | 2024-09-25 | 噻虫胺║0.18 mg/kg║≤0.05mg/kg | 食用农产品 | GB 2763-2021《食品安全国家标准 食品中农药最大残留限量》 | 国检测试控股集团(安徽)拓维检测服务有限公司 | 旌德县/县抽 | |||
TWJN24090922 | XBJ24341825342753870 | 2 | / | / | 旌德县汇润嘉超市有限公司 | 安徽省宣城市旌德县旌阳镇解放北路中心市场C1幢3.4号商铺 | 香蕉 | / | / | 2024-09-25 | 噻虫嗪║0.054 mg/kg║≤0.02 mg/kg | 食用农产品 | GB 2763-2021《食品安全国家标准 食品中农药最大残留限量》 | 国检测试控股集团(安徽)拓维检测服务有限公司 | 旌德县/县抽 |
扫一扫在手机打开当前页