索引号: | 11341730003260772T/202411-00240 | 组配分类: | 学生资助政策 |
发布机构: | 旌德县蔡家桥镇政府 | 主题分类: | 综合政务 |
名称: | 蔡家桥镇2024年高中国家助学金清册表(第二批) | 文号: | 无 |
生成日期: | 2024-11-28 | 发布日期: | 2024-11-28 |
序号 | 户主姓名 | 补助金额(元) | 村名 |
1 | 倪*蓉 | 500.00 | 汤村 |
2 | 赵*宇 | 1,000.00 | 汤村 |
3 | 韦*云 | 500.00 | 汤村 |
4 | 范*琪 | 500.00 | 汤村 |
5 | 刘*祥 | 1,500.00 | 汤村 |
6 | 周*瑾 | 1,000.00 | 汤村 |
7 | 周*萱 | 1,000.00 | 汤村 |
8 | 朱*妮 | 1,500.00 | 汤村 |
9 | 鲁*玉 | 500.00 | 汤村 |
10 | 汤*航 | 500.00 | 汤村 |
11 | 刘*缘 | 1,000.00 | 乔亭村 |
12 | 蒋*涵 | 1,000.00 | 乔亭村 |
13 | 刘*燕 | 500.00 | 乔亭村 |
14 | 郭*萱 | 500.00 | 乔亭村 |
15 | 刘*宇 | 500.00 | 乔亭村 |
16 | 刘* | 1,000.00 | 乔亭村 |
17 | 袁*瑞 | 500.00 | 华川村 |
18 | 凌* | 1,000.00 | 华川村 |
19 | 黄*萱 | 1,500.00 | 华川村 |
20 | 喻*薇 | 1,000.00 | 华川村 |
21 | 曹*洁 | 1,000.00 | 三合村 |
22 | 郭*豫 | 1,500.00 | 三合村 |
23 | 林*瑄 | 1,500.00 | 三合村 |
24 | 林*曦 | 1,500.00 | 三合村 |
25 | 林*怡 | 1,000.00 | 三合村 |
26 | 叶*盈 | 500.00 | 三合村 |
27 | 彭*雯 | 1,000.00 | 三合村 |
28 | 彭*健 | 1,500.00 | 三合村 |
29 | 夏*爱 | 1,000.00 | 三合村 |
30 | 朱*怡 | 1,000.00 | 朱旺村 |
31 | 王*悦 | 1,000.00 | 朱旺村 |
32 | 李*乐 | 1,000.00 | 朱旺村 |
33 | 潘*馨 | 500.00 | 朱旺村 |
34 | 奚*婷 | 1,000.00 | 朱旺村 |
35 | 卢*欣 | 1,500.00 | 高溪村 |
36 | 邢*迎 | 1,000.00 | 高溪村 |
37 | 许*洁 | 1,500.00 | 凡村 |
38 | 杨*云 | 1,500.00 | 凡村 |
39 | 卢*涵 | 1,000.00 | 凡村 |
40 | 郑*童 | 500.00 | 凡村 |
41 | 郭*雯 | 1,500.00 | 庆丰村 |
42 | 肖*晨 | 1,000.00 | 庆丰村 |
43 | 袁*瑜 | 1,000.00 | 庆丰村 |
44 | 宋*涛 | 500.00 | 庆丰村 |
45 | 宋*怡 | 1,000.00 | 庆丰村 |
46 | 易*圆 | 500.00 | 庆丰村 |
47 | 李*艳 | 500.00 | 庆丰村 |
48 | 汪*彬 | 1,000.00 | 庆丰村 |
扫一扫在手机打开当前页