索引号: | 11341700MB17572594/202411-00023 | 组配分类: | 污染源信息 |
发布机构: | 旌德县生态环境分局 | 主题分类: | 城乡建设、环境保护 |
名称: | 旌德县重点排污单位污染物排量2024年10月数据 | 文号: | 无 |
生成日期: | 2024-11-13 | 发布日期: | 2024-11-13 |
旌德县重点排污单位2024年10月污染物排放情况一览表 | |||||||||
制表时间:2024年11月13日 | |||||||||
监测站点 | 排放方式 | 污水(吨) | 化学需氧量(COD)(KG) | 氨氮(KG) | 总氮(KG) | 总磷(KG) | 超标排放情况 | 污染防治设施建设情况 | |
旌德县经济开发区污水处理厂 | 直接排放 | 34,541.00 | 404.05 | 4.44 | 223.07 | 2.35 | 无 | 1套生化处理设施 | |
旌德县旺旌城镇发展有限公司 | 间接排放 | 1,460.53 | 35.83 | 1.15 | / | / | 无 | 1套生化处理设施 | |
旌德县城市管理综合执法局 | 直接排放 | 停运 | 停运 | 停运 | / | / | 无 | 1套生化处理设施 | |
安徽达胜电子有限公司 | 间接排放 | 2,382.59 | 178.17 | 34.55 | / | / | 无 | 1套生化处理设施 | |
旌德县城区污水处理有限责任公司 | 直接排放 | 382,153.92 | 4,397.73 | 138.27 | 3,108.84 | 90.23 | 无 | 2套生化处理设施 | |
监测站点 | 排放方式 | 流量(万标立方米) | 颗粒物(吨) | 二氧化硫(吨) | 氮氧化物(吨) | 超标排放情况 | 污染防治设施建设情况 | ||
旌德鼎新新材料科技有限公司 | 直接排放 | 9483.34749 | 0.17769 | 0.30878 | 2.73873 | 无 | 1套脱硫脱硝处理设施 |
扫一扫在手机打开当前页