索引号: | 11341700MB17572594/202411-00022 | 组配分类: | 污染源信息 |
发布机构: | 旌德县生态环境分局 | 主题分类: | 城乡建设、环境保护 |
名称: | 2024年10月全县重点污染源自动监控数据传输有效率 | 文号: | 无 |
生成日期: | 2024-11-13 | 发布日期: | 2024-11-13 |
2024年10月企业数据传输有效率 | |||||
行政区划 | 序号 | 污染企业 | 传输率 | 有效率 | 有效传输率 |
旌德县 | 1 | 旌德县经济开发区污水处理厂 | 100.00% | 99.61% | 99.61% |
旌德县 | 2 | 安徽达胜电子有限公司 | 100.00% | 100.00% | 100.00% |
旌德县 | 3 | 旌德县城区污水处理有限责任公司 | 100.00% | 99.79% | 99.79% |
旌德县 | 4 | 旌德县城市管理综合执法局 | / | / | 不计入有效传输率统计时段 |
旌德县 | 5 | 旌德县旺旌城镇发展有限公司 | 100.00% | 100.00% | 100.00% |
旌德县 | 6 | 旌德鼎新新材料科技有限公司 | 100.00% | 100.00% | 100.00% |
扫一扫在手机打开当前页