索引号: | 113417300032602115/202410-00059 | 组配分类: | 审批信息 |
发布机构: | 旌德县民政局 | 主题分类: | 民政、扶贫、救灾 |
名称: | 旌德县2024年10月城乡低保资金发放公示 | 文号: | 无 |
生成日期: | 2024-10-31 | 发布日期: | 2024-10-31 |
旌德县2024年10月城市低保资金发放汇总表
乡镇名称 | 户数 | 人数 | 月补金额 | 其 中 | 备注 | |
县级 | 乡镇 | |||||
旌阳镇 | 237 | 282 | 177683 | 124378.1 | 53304.9 | 停发3人 |
旌阳镇 | 3 | 3 | 750 | 525 | 225 | |
版书镇 | 5 | 6 | 4811 | 3367.7 | 1443.3 | |
俞村镇 | 5 | 6 | 4546 | 3182.2 | 1363.8 | |
蔡家桥镇 | 13 | 15 | 11103 | 7772.1 | 3330.9 | |
云乐镇 | 4 | 4 | 2523 | 1766.1 | 756.9 | |
三溪镇 | 12 | 14 | 10213 | 7149.1 | 3063.9 | |
兴隆镇 | 4 | 5 | 3456 | 2419.2 | 1036.8 | |
庙首镇 | 12 | 13 | 7961 | 5572.7 | 2388.3 | |
孙村镇 | 7 | 8 | 5379 | 3765.3 | 1613.7 | |
白地镇 | 12 | 14 | 9605 | 6723.5 | 2881.5 | |
合 计 | 314 | 370 | 238030 | 166621 | 71409 | 停发3人 |
旌德县2024年10月农村低保资金发放汇总表
乡镇名称 | 户数 | 人数 | 月补金额 | 备注 |
旌阳镇 | 500 | 622 | 321139 | 新增3人,停发5人 |
版书镇 | 290 | 401 | 193200 | |
俞村镇 | 310 | 437 | 220382 | 停发3人 |
蔡家桥镇 | 386 | 501 | 254715 | 新增4人 |
云乐镇 | 190 | 260 | 134095 | 新增2人 |
三溪镇 | 381 | 494 | 251412 | |
兴隆镇 | 215 | 281 | 137810 | 停发3人 |
庙首镇 | 254 | 314 | 157717 | 停发1人 |
孙村镇 | 292 | 394 | 208994 | 新增1人,停发1人 |
白地镇 | 344 | 425 | 217490 | 停发2人 |
合计 | 3162 | 4129 | 2096954 | 新增10人,停发15人 |
扫一扫在手机打开当前页