索引号: | 11341730092151091B/202410-00064 | 组配分类: | 由县级组织的食品安全抽检 |
发布机构: | 旌德县市场监督管理局 | 主题分类: | 市场监管、安全生产监管 |
名称: | 旌德县市场监督管理局关于公布2024年第30期食用农产品安全监督抽检信息的通告 | 文号: | 无 |
生成日期: | 2024-10-24 | 发布日期: | 2024-10-24 |
食用农产品监督抽检产品合格信息 本次抽检的食用农产品。 抽检依据是GB 31607-2021《食品安全国家标准 散装即食食品中致病菌限量》、GB 2760-2014《食品安全国家标准 食品添加剂使用标准》、GB 2762-2017《食品安全国家标准 食品中污染物限量》、GB 2761-2017《食品安全国家标准 食品中真菌毒素限量》等相关法律法规及产品明示标准和指标的要求。 抽检项目包括理化指标、食品添加剂、真菌毒素、污染物限量等指标,共抽检37批次产品。其中合格36批次、不合格1批次。 抽检产品合格信息见附表。 检查实施主体:旌德县市场监督管理局。检验机构:安徽拓维检测服务有限公司 附表:合格产品信息 |
||||||||||||||||||
抽样编号 | 序号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位所在县 | 食品名称 | 规格型号 | 生产日期/批号 | 分类 | 公告号 | 公告日期 | 任务来源/项目名称 | 检验依据 | 承检机构 | 备注 | |||
XBJ24341825342753854 | 1 | / | / | 旌德县天天购生活超市 | 旌德县 | 鸡蛋 | / | 2024-09-24 | 食用农产品 | 旌德县/县抽 | GB 31650-2019《食品安全国家标准 食品中兽药最大残留限量》、GB 31650.1-2022《食品安全国家标准 食品中41种兽药最大残留限量》、农业农村部公告第250号《食品动物中禁止使用的药品及其他化合物清单》 | 国检测试控股集团(安徽)拓维检测服务有限公司 | ||||||
XBJ24341825342753974 | 2 | / | / | 旌德县曹挺水产店 | 旌德县 | 泥鳅 | / | 2024-09-26 | 食用农产品 | 旌德县/县抽 | GB 31650-2019《食品安全国家标准 食品中兽药最大残留限量》、GB 31650.1-2022《食品安全国家标准 食品中41种兽药最大残留限量》、GB 2762-2022《食品安全国家标准 食品中污染物限量》、农业农村部公告第250号《食品动物中禁止使用的药品及其他化合物清单》 | 国检测试控股集团(安徽)拓维检测服务有限公司 | ||||||
XBJ24341825342753973 | 3 | / | / | 旌德县曹挺水产店 | 旌德县 | 鲫鱼 | / | 2024-09-26 | 食用农产品 | 旌德县/县抽 | GB 31650-2019《食品安全国家标准 食品中兽药最大残留限量》、GB 31650.1-2022《食品安全国家标准 食品中41种兽药最大残留限量》、GB 2762-2022《食品安全国家标准 食品中污染物限量》、农业农村部公告第250号《食品动物中禁止使用的药品及其他化合物清单》 | 国检测试控股集团(安徽)拓维检测服务有限公司 | ||||||
XBJ24341825342753966 | 4 | / | / | 旌德县香兰蔬菜店(个体工商户) | 旌德县 | 番茄 | / | 2024-09-26 | 食用农产品 | 旌德县/县抽 | GB 2763-2021《食品安全国家标准 食品中农药最大残留限量》 | 国检测试控股集团(安徽)拓维检测服务有限公司 | ||||||
XBJ24341825342753965 | 5 | / | / | 旌德县香兰蔬菜店(个体工商户) | 旌德县 | 山药 | / | 2024-09-26 | 食用农产品 | 旌德县/县抽 | GB 2763-2021《食品安全国家标准 食品中农药最大残留限量》 | 国检测试控股集团(安徽)拓维检测服务有限公司 | ||||||
XBJ24341825342753964 | 6 | / | / | 旌德县香兰蔬菜店(个体工商户) | 旌德县 | 生姜 | / | 2024-09-26 | 食用农产品 | 旌德县/县抽 | GB 2762-2022《食品安全国家标准 食品中污染物限量》、GB 2763-2021《食品安全国家标准 食品中农药最大残留限量》 | 国检测试控股集团(安徽)拓维检测服务有限公司 | ||||||
XBJ24341825342753963 | 7 | / | / | 旌德县香兰蔬菜店(个体工商户) | 旌德县 | 黄瓜 | / | 2024-09-26 | 食用农产品 | 旌德县/县抽 | GB 2763-2021《食品安全国家标准 食品中农药最大残留限量》 | 国检测试控股集团(安徽)拓维检测服务有限公司 | ||||||
XBJ24341825342753962 | 8 | / | / | 旌德县香兰蔬菜店(个体工商户) | 旌德县 | 辣椒 | / | 2024-09-26 | 食用农产品 | 旌德县/县抽 | GB 2762-2022《食品安全国家标准 食品中污染物限量》、GB 2763-2021《食品安全国家标准 食品中农药最大残留限量》 | 国检测试控股集团(安徽)拓维检测服务有限公司 | ||||||
XBJ24341825342753932 | 9 | / | / | 旌德县高伟熟食店 | 旌德县 | 番茄 | / | 2024-09-26 | 食用农产品 | 旌德县/县抽 | GB 2763-2021《食品安全国家标准 食品中农药最大残留限量》 | 国检测试控股集团(安徽)拓维检测服务有限公司 | ||||||
XBJ24341825342753931 | 10 | / | / | 旌德县高伟熟食店 | 旌德县 | 山药 | / | 2024-09-26 | 食用农产品 | 旌德县/县抽 | GB 2763-2021《食品安全国家标准 食品中农药最大残留限量》 | 国检测试控股集团(安徽)拓维检测服务有限公司 | ||||||
XBJ24341825342753930 | 11 | / | / | 旌德县高伟熟食店 | 旌德县 | 黄瓜 | / | 2024-09-26 | 食用农产品 | 旌德县/县抽 | GB 2763-2021《食品安全国家标准 食品中农药最大残留限量》 | 国检测试控股集团(安徽)拓维检测服务有限公司 | ||||||
XBJ24341825342753929 | 12 | / | / | 旌德县高伟熟食店 | 旌德县 | 芹菜 | / | 2024-09-26 | 食用农产品 | 旌德县/县抽 | GB 2763-2021《食品安全国家标准 食品中农药最大残留限量》 | 国检测试控股集团(安徽)拓维检测服务有限公司 | ||||||
XBJ24341825342753928 | 13 | / | / | 旌德县高伟熟食店 | 旌德县 | 辣椒 | / | 2024-09-26 | 食用农产品 | 旌德县/县抽 | GB 2762-2022《食品安全国家标准 食品中污染物限量》、GB 2763-2021《食品安全国家标准 食品中农药最大残留限量》 | 国检测试控股集团(安徽)拓维检测服务有限公司 | ||||||
XBJ24341825342753907 | 14 | / | / | 旌德县金俞生鲜卖场 | 旌德县 | 生姜 | / | 2024-09-25 | 食用农产品 | 旌德县/县抽 | GB 2762-2022《食品安全国家标准 食品中污染物限量》、GB 2763-2021《食品安全国家标准 食品中农药最大残留限量》 | 国检测试控股集团(安徽)拓维检测服务有限公司 | ||||||
XBJ24341825342753895 | 15 | / | / | 旌德县金俞生鲜卖场 | 旌德县 | 蜜桔 | / | 2024-09-25 | 食用农产品 | 旌德县/县抽 | GB 2763-2021《食品安全国家标准 食品中农药最大残留限量》 | 国检测试控股集团(安徽)拓维检测服务有限公司 | ||||||
XBJ24341825342753876 | 16 | / | / | 旌德县汇润嘉超市有限公司 | 旌德县 | 生姜 | / | 2024-09-25 | 食用农产品 | 旌德县/县抽 | GB 2762-2022《食品安全国家标准 食品中污染物限量》、GB 2763-2021《食品安全国家标准 食品中农药最大残留限量》 | 国检测试控股集团(安徽)拓维检测服务有限公司 | ||||||
XBJ24341825342753873 | 17 | / | / | 旌德县汇润嘉超市有限公司 | 旌德县 | 泡椒 | / | 2024-09-25 | 食用农产品 | 旌德县/县抽 | GB 2762-2022《食品安全国家标准 食品中污染物限量》、GB 2763-2021《食品安全国家标准 食品中农药最大残留限量》 | 国检测试控股集团(安徽)拓维检测服务有限公司 | ||||||
XBJ24341825342753904 | 18 | / | / | 旌德县金俞生鲜卖场 | 旌德县 | 山药 | / | 2024-09-25 | 食用农产品 | 旌德县/县抽 | GB 2763-2021《食品安全国家标准 食品中农药最大残留限量》 | 国检测试控股集团(安徽)拓维检测服务有限公司 | ||||||
XBJ24341825342753903 | 19 | / | / | 旌德县金俞生鲜卖场 | 旌德县 | 黄瓜 | / | 2024-09-25 | 食用农产品 | 旌德县/县抽 | GB 2763-2021《食品安全国家标准 食品中农药最大残留限量》 | 国检测试控股集团(安徽)拓维检测服务有限公司 | ||||||
XBJ24341825342753902 | 20 | / | / | 旌德县金俞生鲜卖场 | 旌德县 | 泡椒 | / | 2024-09-25 | 食用农产品 | 旌德县/县抽 | GB 2763-2021《食品安全国家标准 食品中农药最大残留限量》、GB 2762-2022《食品安全国家标准 食品中污染物限量》 | 国检测试控股集团(安徽)拓维检测服务有限公司 | ||||||
XBJ24341825342753899 | 21 | / | / | 旌德县金俞生鲜卖场 | 旌德县 | 番茄 | / | 2024-09-25 | 食用农产品 | 旌德县/县抽 | GB 2763-2021《食品安全国家标准 食品中农药最大残留限量》 | 国检测试控股集团(安徽)拓维检测服务有限公司 | ||||||
XBJ24341825342753898 | 22 | / | / | 旌德县金俞生鲜卖场 | 旌德县 | 香芹 | / | 2024-09-25 | 食用农产品 | 旌德县/县抽 | GB 2763-2021《食品安全国家标准 食品中农药最大残留限量》 | 国检测试控股集团(安徽)拓维检测服务有限公司 | ||||||
XBJ24341825342753894 | 23 | / | / | 旌德县金俞生鲜卖场 | 旌德县 | 香蕉 | / | 2024-09-25 | 食用农产品 | 旌德县/县抽 | GB 2763-2021《食品安全国家标准 食品中农药最大残留限量》 | 国检测试控股集团(安徽)拓维检测服务有限公司 | ||||||
XBJ24341825342753875 | 24 | / | / | 旌德县汇润嘉超市有限公司 | 旌德县 | 大葱 | / | 2024-09-25 | 食用农产品 | 旌德县/县抽 | GB 2763-2021《食品安全国家标准 食品中农药最大残留限量》、GB 2762-2022《食品安全国家标准 食品中污染物限量》 | 国检测试控股集团(安徽)拓维检测服务有限公司 | ||||||
XBJ24341825342753874 | 25 | / | / | 旌德县汇润嘉超市有限公司 | 旌德县 | 豇豆 | / | 2024-09-25 | 食用农产品 | 旌德县/县抽 | GB 2763-2021《食品安全国家标准 食品中农药最大残留限量》、GB 2763.1-2022《食品安全国家标准 食品中2,4-滴丁酸钠盐等112种农药最大残留限量》 | 国检测试控股集团(安徽)拓维检测服务有限公司 | ||||||
XBJ24341825342753871 | 26 | / | / | 旌德县汇润嘉超市有限公司 | 旌德县 | 云南蜜桔 | / | 2024-09-25 | 食用农产品 | 旌德县/县抽 | GB 2763-2021《食品安全国家标准 食品中农药最大残留限量》 | 国检测试控股集团(安徽)拓维检测服务有限公司 | ||||||
XBJ24341825342753869 | 27 | / | / | 旌德县汇润嘉超市有限公司 | 旌德县 | 牛蛙 | / | 2024-09-25 | 食用农产品 | 旌德县/县抽 | GB 31650-2019《食品安全国家标准 食品中兽药最大残留限量》、GB 31650.1-2022《食品安全国家标准 食品中41种兽药最大残留限量》、农业农村部公告第250号《食品动物中禁止使用的药品及其他化合物清单》 | 国检测试控股集团(安徽)拓维检测服务有限公司 | ||||||
XBJ24341825342753858 | 28 | / | / | 旌德县天天购生活超市 | 旌德县 | 生姜 | / | 2024-09-24 | 食用农产品 | 旌德县/县抽 | GB 2762-2022《食品安全国家标准 食品中污染物限量》、GB 2763-2021《食品安全国家标准 食品中农药最大残留限量》 | 国检测试控股集团(安徽)拓维检测服务有限公司 | ||||||
XBJ24341825342753857 | 29 | / | / | 旌德县天天购生活超市 | 旌德县 | 山药 | / | 2024-09-17 | 食用农产品 | 旌德县/县抽 | GB 2763-2021《食品安全国家标准 食品中农药最大残留限量》 | 国检测试控股集团(安徽)拓维检测服务有限公司 | ||||||
XBJ24341825342753856 | 30 | / | / | 旌德县天天购生活超市 | 旌德县 | 番茄 | / | 2024-09-24 | 食用农产品 | 旌德县/县抽 | GB 2763-2021《食品安全国家标准 食品中农药最大残留限量》 | 国检测试控股集团(安徽)拓维检测服务有限公司 | ||||||
XBJ24341825342753800 | 31 | 旌德县旺旌城镇发展有限公司 | 安徽省宣城市旌德县新桥社区 | 旌德县爱珍肉店 | 旌德县 | 猪肉 | / | 2024-09-25 | 食用农产品 | 旌德县/县抽 | GB 31650-2019《食品安全国家标准 食品中兽药最大残留限量》、农业农村部公告第250号《食品动物中禁止使用的药品及其他化合物清单》 | 国检测试控股集团(安徽)拓维检测服务有限公司 | ||||||
XBJ24341825342753855 | 32 | / | / | 旌德县天天购生活超市 | 旌德县 | 大葱 | / | 2024-09-20 | 食用农产品 | 旌德县/县抽 | GB 2762-2022《食品安全国家标准 食品中污染物限量》、GB 2763-2021《食品安全国家标准 食品中农药最大残留限量》 | 国检测试控股集团(安徽)拓维检测服务有限公司 | ||||||
XBJ24341825342753842 | 33 | / | / | 旌德县夏正贵水产店 | 旌德县 | 青蛙 | / | 2024-09-24 | 食用农产品 | 旌德县/县抽 | GB 31650-2019《食品安全国家标准 食品中兽药最大残留限量》、GB 31650.1-2022《食品安全国家标准 食品中41种兽药最大残留限量》、农业农村部公告第250号《食品动物中禁止使用的药品及其他化合物清单》 | 国检测试控股集团(安徽)拓维检测服务有限公司 | ||||||
XBJ24341825342753841 | 34 | / | / | 旌德县夏正贵水产店 | 旌德县 | 泥鳅 | / | 2024-09-25 | 食用农产品 | 旌德县/县抽 | GB 31650-2019《食品安全国家标准 食品中兽药最大残留限量》、GB 31650.1-2022《食品安全国家标准 食品中41种兽药最大残留限量》、GB 2762-2022《食品安全国家标准 食品中污染物限量》、农业农村部公告第250号《食品动物中禁止使用的药品及其他化合物清单》 | 国检测试控股集团(安徽)拓维检测服务有限公司 | ||||||
XBJ24341825342753802 | 35 | 旌德县旺旌城镇发展有限公司 | 安徽省宣城市旌德县新桥社区 | 旌德县程兵肉铺 | 旌德县 | 猪肉 | / | 2024-09-25 | 食用农产品 | 旌德县/县抽 | GB 31650-2019《食品安全国家标准 食品中兽药最大残留限量》、农业农村部公告第250号《食品动物中禁止使用的药品及其他化合物清单》 | 国检测试控股集团(安徽)拓维检测服务有限公司 | ||||||
XBJ24341825342753801 | 36 | 旌德县旺旌城镇发展有限公司 | 安徽省宣城市旌德县新桥社区 | 旌德县小树苗肉店 | 旌德县 | 猪肉 | / | 2024-09-25 | 食用农产品 | 旌德县/县抽 | GB 31650-2019《食品安全国家标准 食品中兽药最大残留限量》、农业农村部公告第250号《食品动物中禁止使用的药品及其他化合物清单》 | 国检测试控股集团(安徽)拓维检测服务有限公司 | ||||||
食用农产品监督抽检产品不合格信息 本次抽检为食用农产品。 抽检依据GB 2763-2021《食品安全国家标准 食品中农药最大残留限量》;GB 2762-2017《食品安全国家标准 食品中污染物限量》;GB 31650-2019《食品安全国家标准 食品中兽药最大残留限量》等相关法律法规及产品明示标准和指标的要求。 抽检项目包括理化项目,污染物限量,农药残留、兽药残留等指标。共抽检37批次产品。其中合格36批次、不合格1批次。不合格项目:铅(以Pb计)。 附表:不合格产品信息 |
||||||||||||||||||
报告编号 | 抽样编号 | 序号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位地址 | 食品名称 | 规格型号 | 商标 | 生产日期/批号 | 不合格项目║检验结果║标准值 | 分类 | 检验依据 | 公告号 | 公告日期 | 承检机构 | 任务来源/项目名称 | 备注 |
TWJN24081394 | XBJ24341825342751508 | 1 | / | / | 旌德县吕进军蔬菜店 | 旌德县旌阳镇万和市场内(蔬菜区) | 生姜 | / | / | 2024-08-16 | 铅(以 Pb 计)║0.41mg/kg║≤0.2mg/kg | 食用农产品 | GB 2762-2022《食品安全国家标准 食品中污染物限量》 | 国检测试控股集团(安徽)拓维检测服务有限公司 | 旌德县/县抽 |
扫一扫在手机打开当前页