索引号: | 11341730560691225X/202410-00070 | 组配分类: | 就业见习补贴申领 |
发布机构: | 旌德县人力资源和社会保障局 | 主题分类: | 劳动、人事、监察 |
名称: | 2024年3季度旌德县高校毕业生就业见习补贴发放公示 | 文号: | 无 |
生成日期: | 2024-10-18 | 发布日期: | 2024-10-18 |
序号 | 姓名 | 性别 | 见习单位 | 补贴月份 |
补贴
月数
|
其他补贴 | 实际发放 | 合计 |
1 | 方*莲 | 女 | 旌德县鸿远留守儿童校外关爱服务中心 | 2024.7-2024.9 | 3 | 300 | 5700 | 14700 |
2 | 左*玲 | 女 | 2024.7-2024.9 | 3 | 0 | 5400 | ||
3 | 樊*青 | 女 | 2024.7-2024.8 | 2 | 0 | 3600 | ||
4 | 王*文 | 男 | 宣城百茶饮品有限公司 | 2024.7-2024.9 | 3 | 0 | 5400 | 10800 |
5 | 韩*起 | 男 | 2024.7-2024.9 | 3 | 0 | 5400 | ||
6 | 邢*彤 | 女 | 安徽黄山胶囊股份有限公司 | 2024.7-2024.9 | 3 | 300 | 5700 | 33600 |
7 | 陆*龙 | 男 | 2024.7-2024.9 | 3 | 0 | 5400 | ||
8 | 许*涛 | 男 | 2024.7-2024.9 | 3 | 300 | 5700 | ||
9 | 陈*宇 | 男 | 2024.7-2024.9 | 3 | 0 | 5400 | ||
10 | 陆*艳 | 女 | 2024.7-2024.9 | 3 | 300 | 5700 | ||
11 | 周*雯 | 女 | 2024.7-2024.9 | 3 | 300 | 5700 | ||
12 | 姚*军 | 男 | 旌德仁德医院 | 2024.7-2024.9 | 3 | 300 | 5700 | 17100 |
13 | 程* | 女 | 2024.7-2024.9 | 3 | 300 | 5700 | ||
14 | 褚*容 | 女 | 2024.7-2024.9 | 3 | 300 | 5700 | ||
15 | 易* | 女 | 旌德县锦盛机动车驾驶培训学校(普通合伙) | 2024.7-2024.9 | 3 | 0 | 5400 | 16200 |
16 | 傅*怡 | 女 | 2024.7-2024.9 | 3 | 0 | 5400 | ||
17 | 魏*如 | 女 | 2024.7-2024.9 | 3 | 0 | 5400 | ||
18 | 张*悦 | 女 | 旌德县兴隆镇人民政府 | 2024.7-2024.9 | 3 | 300 | 5700 | 28500 |
19 | 戴* | 女 | 2024.7-2024.9 | 3 | 300 | 5700 | ||
20 | 赵*虹 | 女 | 2024.7-2024.9 | 3 | 300 | 5700 | ||
21 | 刘*成 | 男 | 2024.7-2024.9 | 3 | 300 | 5700 | ||
22 | 余*钰 | 女 | 2024.7-2024.9 | 3 | 300 | 5700 | ||
23 | 刘*婕 | 女 | 旌德县财政局 | 2024.7-2024.9 | 3 | 300 | 5700 | 5700 |
24 | 王*君 | 女 | 旌德县蔡家桥镇人民政府 | 2024.7-2024.9 | 3 | 300 | 5700 | 5700 |
25 | 舒*超 | 男 | 旌德县平安出租车公交客运服务站(普通合伙) | 2024.7-2024.9 | 3 | 0 | 5400 | 10800 |
26 | 陈* | 女 | 2024.7-2024.9 | 3 | 0 | 5400 | ||
27 | 汪* | 女 | 旌德县白地镇人民政府 | 2024.7-2024.9 | 3 | 300 | 5700 | 17100 |
28 | 高*桐 | 女 | 2024.7-2024.9 | 3 | 300 | 5700 | ||
29 | 周*子 | 女 | 2024.7-2024.9 | 3 | 300 | 5700 | ||
30 | 汤*慧 | 女 | 旌德县鸿武体育运动有限公司 | 2024.7-2024.9 | 5 | 0 | 5400 | 21600 |
31 | 徐*煜 | 女 | 2024.7-2024.9 | 5 | 0 | 5400 | ||
32 | 汤*玲 | 女 | 2024.7-2024.9 | 5 | 0 | 5400 | ||
33 | 陈* | 男 | 2024.7-2024.9 | 5 | 0 | 5400 | ||
34 | 汪*伟 | 男 | 旌德县数据资源管理局 | 2024.7-2024.9 | 3 | 300 | 5700 | 11400 |
35 | 邵* | 女 | 2024.7-2024.9 | 3 | 300 | 5700 | ||
36 | 肖*丹 | 女 | 旌德县市场监督管理局 | 2024.7-2024.8 | 2 | 0 | 3600 | 9000 |
37 | 朱*倩 | 女 | 2024.7-2024.9 | 3 | 0 | 5400 | ||
38 | 甄* | 女 | 旌德县芊艺舞蹈培训中心有限公司 | 2024.7-2024.9 | 3 | 0 | 5400 | 16200 |
39 | 求*如 | 女 | 2024.7-2024.9 | 3 | 0 | 5400 | ||
40 | 张*怡 | 女 | 2024.7-2024.9 | 3 | 0 | 5400 | ||
41 | 朱*瑞 | 男 | 旌德县旌阳镇人民政府 | 2024.7-2024.7 | 1 | 0 | 1800 | 27300 |
42 | 陈*宁 | 男 | 2024.7-2024.9 | 3 | 0 | 5400 | ||
43 | 王* | 男 | 2024.7-2024.8 | 2 | 0 | 3600 | ||
44 | 周* | 男 | 2024.7-2024.9 | 3 | 0 | 5400 | ||
45 | 姚*璨 | 男 | 2024.7-2024.9 | 3 | 0 | 5400 | ||
46 | 程*龙 | 男 | 2024.7-2024.9 | 3 | 300 | 5700 | ||
47 | 方*豪 | 男 | 安徽省宣城市旌德县旌阳镇河东社区居民委员会 | 2024.7-2024.7 | 1 | 0 | 1800 | 1800 |
48 | 吕*辰翀 | 女 | 旌德县妇女联合会 | 2024.7-2024.7 | 1 | 0 | 1800 | 1800 |
49 | 王*文 | 男 | 旌德县逸杰电子商务有限公司 | 2024.7-2024.9 | 3 | 0 | 5400 | 10800 |
50 | 胡*允诺 | 男 | 2024.7-2024.9 | 3 | 0 | 5400 | ||
51 | 许*蓉 | 女 | 中共旌德县委宣传部 | 2024.7-2024.7 | 1 | 0 | 1800 | 20400 |
52 | 蒋*怡 | 女 | 2024.5-2024.9 | 5 | 300 | 9300 | ||
53 | 舒* | 女 | 2024.5-2024.9 | 5 | 300 | 9300 | ||
54 | 朱*冉 | 男 | 旌德县宁成办公设备有限公司 | 2024.7-2024.7 | 1 | 0 | 1800 | 1800 |
55 | 杨*婷 | 女 | 旌德县教育体育局 | 2024.7-2024.8 | 2 | 0 | 3600 | 3600 |
56 | 程*文 | 女 | 旌德县庙首中心学校 | 2024.7-2024.8 | 2 | 0 | 3600 | 10800 |
57 | 俞* | 女 | 2024.7-2024.8 | 2 | 0 | 3600 | ||
58 | 张*蓝 | 女 | 2024.7-2024.8 | 2 | 0 | 3600 | ||
59 | 杨*娟 | 女 | 旌德县云乐镇中心小学 | 2024.7-2024.8 | 2 | 0 | 3600 | 7200 |
60 | 储*婷 | 女 | 2024.7-2024.8 | 2 | 0 | 3600 | ||
61 | 许* | 女 | 旌德县旌阳镇中心幼儿园 | 2024.7-2024.9 | 2 | 0 | 3600 | 9300 |
62 | 曹* | 女 | 2024.7-2024.9 | 3 | 300 | 5700 | ||
63 | 方*婷 | 女 | 安徽省旌德梓阳学校 | 2024.7-2024.8 | 2 | 0 | 3600 | 25200 |
64 | 李*童 | 女 | 2024.7-2024.8 | 2 | 0 | 3600 | ||
65 | 吴*蕊 | 女 | 2024.7-2024.8 | 2 | 0 | 3600 | ||
66 | 张* | 女 | 2024.7-2024.8 | 2 | 0 | 3600 | ||
67 | 张* | 男 | 2024.7-2024.8 | 2 | 0 | 3600 | ||
68 | 江*然 | 女 | 2024.7-2024.8 | 2 | 0 | 3600 | ||
69 | 陈*雁 | 女 | 2024.7-2024.8 | 2 | 0 | 3600 | ||
70 | 姚*远 | 男 | 安徽旌德农村商业银行股份有限公司 | 2024.7-2024.8 | 3 | 0 | 3600 | 3600 |
71 | 俞* | 女 | 旌德县示范幼儿园 | 2024.7-2024.8 | 2 | 0 | 3600 | 3600 |
72 | 傅*平 | 女 | 旌德东方幼儿园 | 2024.7-2024.8 | 2 | 0 | 3600 | 12600 |
73 | 郑*霞 | 女 | 2024.7-2024.8 | 2 | 0 | 3600 | ||
74 | 凌* | 女 | 2024.7-2024.9 | 3 | 0 | 5400 | ||
75 | 鲍*艳 | 女 | 旌德县俞村中心学校 | 2024.7-2024.8 | 2 | 0 | 3600 | 7200 |
76 | 汪*伟 | 男 | 2024.7-2024.8 | 2 | 0 | 3600 | ||
77 | 刘*璟 | 女 | 旌德县民政局(旌德县退役军人事务局) | 2024.7-2024.9 | 3 | 0 | 5400 | 10800 |
78 | 程*佩 | 女 | 2024.7-2024.9 | 3 | 0 | 5400 | ||
79 | 谢*峥 | 男 | 旌德县工商业联合会 | 2024.7-2024.9 | 3 | 0 | 5400 | 5400 |
80 | 汪*禧 | 女 | 中国共产主义青年团旌德县委员会 | 2024.7-2024.9 | 3 | 0 | 5400 | 5400 |
81 | *妍 | 女 | 宣城希琳贸易有限公司 | 2024.7-2024.9 | 3 | 0 | 5400 | 5400 |
82 | 王* | 男 | 安徽旌德经济开发区管理委员会 | 2024.7-2024.8 | 2 | 0 | 3600 | 3600 |
83 | 方* | 女 | 旌德县妇幼保健院 | 2024.7-2024.9 | 3 | 0 | 5400 | 11100 |
84 | 汪* | 女 | 2024.7-2024.9 | 3 | 300 | 5700 | ||
85 | 许*卓 | 男 | 旌德县生态环境分局 | 2024.7-2024.9 | 1 | 0 | 1800 | 7200 |
86 | 章* | 男 | 2024.7-2024.9 | 3 | 0 | 5400 | ||
87 | 贺*智 | 男 | 旌德县启航学校 | 2024.7-2024.8 | 2 | 0 | 3600 | 3600 |
88 | 黄*晔 | 女 | 安徽省旌德中学 | 2024.7-2024.8 | 2 | 0 | 3600 | 3600 |
89 | 方* | 女 | 安徽徐健律师事务所 | 2024.7-2024.9 | 3 | 300 | 5700 | 5700 |
90 | 万*鸣 | 男 | 安徽省旌德县爱华物业服务有限公司 | 2024.7-2024.9 | 3 | 300 | 5700 | 5700 |
91 | 方*成 | 男 | 旌德县残疾人联合会 | 2024.7-2024.9 | 3 | 300 | 5700 | 5700 |
92 | 吕*成 | 男 | 旌德县红十字会 | 2024.7-2024.9 | 3 | 300 | 5700 | 5700 |
93 | 韦*雪 | 女 | 旌德县文化和旅游局 | 2024.7-2024.9 | 3 | 300 | 5700 | 11400 |
94 | 邢*玥 | 女 | 2024.7-2024.9 | 3 | 300 | 5700 | ||
95 | 黄*倪 | 女 | 旌德县住房和城乡建设局 | 2024.3-2024.9 | 3 | 300 | 12900 | 12900 |
96 | 汪* | 女 | 旌德县交通运输综合行政执法大队 | 2024.7-2024.9 | 3 | 300 | 5700 | 11400 |
97 | 姚* | 男 | 2024.7-2024.9 | 3 | 300 | 5700 | ||
98 | 陈*倩 | 女 | 旌德县卫生健康委员会 | 2024.7-2024.9 | 3 | 300 | 5700 | 17100 |
99 | 张* | 女 | 2024.7-2024.9 | 3 | 300 | 5700 | ||
100 | 汪* | 男 | 2024.7-2024.9 | 3 | 300 | 5700 | ||
101 | 余*红 | 女 | 旌德县云乐镇人民政府 | 2024.7-2024.9 | 3 | 300 | 5700 | 5700 |
102 | 胡*媛 | 女 | 旌德县自然资源和规划局 | 2024.3-2024.8 | 6 | 300 | 11100 | 22200 |
103 | 钱*艳 | 女 | 2024.7-2024.9 | 3 | 300 | 5700 | ||
104 | 濮*健 | 男 | 2024.4-2024.6 | 3 | 0 | 5400 | ||
105 | 肖* | 女 | 旌德县人民代表大会常务委员会 | 2024.4-2024.8 | 5 | 0 | 9000 | 9000 |
106 | 谭* | 男 | 旌德县乡村振兴局 | 2024.7-2024.9 | 3 | 0 | 5400 | 5400 |
107 | 方*婷 | 女 | 旌德汇五果蔬销售有限公司 | 2024.7-2024.9 | 3 | 300 | 5700 | 5700 |
108 | 朱* | 女 | 中共旌德县委政法委员会(旌德县司法局) | 2024.7-2024.9 | 3 | 300 | 5700 | 5700 |
109 | 周*洁 | 女 | 旌德县三溪镇人民政府 | 2024.7-2024.9 | 3 | 300 | 5700 | 5700 |
110 | 叶*盛 | 男 | 旌德县科学技术协会 | 2024.7-2024.9 | 3 | 300 | 5700 | 5700 |
扫一扫在手机打开当前页