索引号: | 123131313113213/202408-00223 | 组配分类: | 政府债务 |
发布机构: | 旌德县政府(办公室) | 主题分类: | 财政、金融、审计、税务 |
名称: | 旌德县2023年地方政府债务发行及还本付息情况表 | 文号: | 无 |
生成日期: | 2024-08-26 | 发布日期: | 2024-08-26 |
单位:亿元 | ||
项目 | 本地区 | 本级 |
一、2022年末地方政府债务余额 | 24.54 | 24.54 |
其中:一般债务 | 10.11 | 10.11 |
专项债务 | 14.43 | 14.43 |
二、2022年地方政府债务限额 | 25.45 | 25.45 |
其中:一般债务 | 10.23 | 10.23 |
专项债务 | 15.00 | 15.00 |
三、2023年地方政府债务发行决算数 | 6.68 | 6.68 |
新增一般债券发行额 | 0.24 | 0.24 |
再融资一般债券发行额 | 1.69 | 1.69 |
新增专项债券发行额 | 3.31 | 3.31 |
再融资专项债券发行额 | 1.42 | 1.42 |
置换一般债券发行额 | 0.00 | 0.00 |
置换专项债券发行额 | 0.00 | 0.00 |
国际金融组织和外国政府贷款 | 0.02 | 0.02 |
四、2023年地方政府债务还本决算数 | 3.62 | 3.62 |
一般债务 | 1.70 | 1.70 |
专项债务 | 1.92 | 1.92 |
五、2023年地方政府债务付息决算数 | 0.89 | 0.89 |
一般债务 | 0.36 | 0.36 |
专项债务 | 0.53 | 0.53 |
六、2023年末地方政府债务余额决算数 | 27.60 | 27.60 |
其中:一般债务 | 10.36 | 10.36 |
专项债务 | 17.24 | 17.24 |
七、2023年地方政府债务限额 | 28.52 | 28.52 |
其中:一般债务 | 10.78 | 10.78 |
专项债务 | 17.74 | 17.74 |
注:本表由县级以上地方各级财政部门在同级人民代表大会常务委员会批准决算后二十日内公开,反映上一年度本地区、本级地方政府债务限额及余额决算数。 |
扫一扫在手机打开当前页