索引号: | 113417300032602708/202411-00026 | 组配分类: | 土地出让结果 |
发布机构: | 旌德县自然资源和规划局 | 主题分类: | 国土资源、能源 |
名称: | 2024年旌德县国有建设用地使用权出让结果 | 文号: | 无 |
生成日期: | 2024-11-18 | 发布日期: | 2024-11-18 |
序号 | 地块名称 | 成交单位 | 项目名称 | 土地位置 | 土地面积(平方米) | 用途 | 开发程度 | 土地级别 | 容积率 | 出让年限 | 供地方式 | 受让人 | 成交价格(万元) | 成交时间 |
1 | 2024-9 | 旌德鼎新优材汽车轻量化技术有限公司 | 鼎新再生铝项目 | 新桥园区 | 23244.31 | 工业用地 | 已五通一平 | 一级 | ≥1.2 | 50年 | 挂牌 | 旌德鼎新优材汽车轻量化技术有限公司 | 419 | 2024.7.15 |
2 | 2023-42 | 旌德县旅游发展有限公司 | 旌德县旅游学校北侧城镇住宅项目 | 旌德县旅游学校北侧 | 28409 | 居住用地 | 已五通一平 | 三级 | ≤1.5 | 70年 | 挂牌 | 旌德县旅游发展有限公司 | 5114 | 2024.8.12 |
3 | 2024-13 | 安徽众旺新材料有限公司 | 孙村镇玉屏村工业用地项目 | 孙村镇玉屏村 | 5464.6 | 工业用地 | 已五通一平 | 十四级 | ≥1.2 | 50年 | 挂牌 | 安徽众旺新材料有限公司 | 95 | 2024.10.25 |
4 | 2024-18 | 旌德县旌盛再生建材有限公司 | 旌德县旌阳镇新桥社区工业项目(一) | 旌阳镇新桥社区 | 50706.76 | 工业用地 | 已五通一平 | 十四级 | ≥1.2 | 50年 | 挂牌 | 旌德县旌盛再生建材有限公司 | 913 | 2024.11.11 |
5 | 2024-19 | 旌德县旌盛再生建材有限公司 | 旌德县旌阳镇新桥社区工业项目(二) | 旌阳镇新桥社区 | 53427.05 | 工业用地 | 已五通一平 | 十四级 | ≥1.2 | 50年 | 挂牌 | 旌德县旌盛再生建材有限公司 | 962 | 2024.11.11 |
6 | 2024-11 | 旌德县旅游发展有限公司 | 云乐镇加油站 | 云乐镇刘村 | 2098.57 | 商服用地 | 已五通一平 | 二级 | ≥1.2 | 40年 | 挂牌 | 旌德县旅游发展有限公司 | 133 | 2024.11.11 |
7 | 2023-39 | 旌德县梓山城乡建设投资有限公司 | 旌德县环城东路东侧城镇住宅项目 | 旌德县梓阳学校北侧,环城东路东侧 | 33149.31 | 居住用地 | 已五通一平 | 二级 | ≤1.5 | 70年 | 挂牌 | 旌德县梓山城乡建设投资有限公司 | 6236 | 2024.11.13 |
8 | 2023-45 | 旌德县工业投资有限公司 | 旌德县城区北一路北侧城镇住宅项目 | 旌德县城区北一路北侧 | 32181.1 | 居住用地 | 已五通一平 | 三级 | ≤1.5 | 70年 | 挂牌 | 旌德县工业投资有限公司 | 5281 | 2024.11.13 |
扫一扫在手机打开当前页