索引号: | 11341730003260983A/202410-00013 | 组配分类: | 财政衔接推进乡村振兴补助资金分配结果 |
发布机构: | 旌德县版书镇政府 | 主题分类: | 民政、救灾、乡村振兴 |
名称: | 版书镇2024年9月人社部门扶贫款(辅助性岗位补贴)清册表 | 文号: | 无 |
生成日期: | 2024-10-08 | 发布日期: | 2024-10-08 |
序号 | 村名 | 户主姓名 | 补贴金额(元) |
1 | 白沙村 | 程*宝 | 800元/月 |
2 | 白沙村 | 程*明 | 800元/月 |
3 | 白沙村 | 程*根 | 800元/月 |
4 | 白沙村 | 李*五 | 800元/月 |
5 | 白沙村 | 陈*季 | 800元/月 |
6 | 白沙村 | 付*有 | 800元/月 |
7 | 白沙村 | 蔡*明 | 800元/月 |
8 | 白沙村 | 李*水 | 800元/月 |
9 | 版书村 | 方*顺 | 800元/月 |
10 | 版书村 | 郭*荣 | 800元/月 |
11 | 版书村 | 方*钱 | 800元/月 |
12 | 版书村 | 洪*云 | 500元/月 |
13 | 版书村 | 杨*年 | 800元/月 |
14 | 版书村 | 汪*国 | 800元/月 |
15 | 南关村 | 梅*金 | 800元/月 |
16 | 南关村 | 吕*友 | 800元/月 |
17 | 南关村 | 汤*妹 | 800元/月 |
18 | 南关村 | 张*斌 | 800元/月 |
19 | 南关村 | 吕*发 | 800元/月 |
20 | 隐龙村 | 方*涛 | 800元/月 |
21 | 隐龙村 | 汪*美 | 800元/月 |
22 | 隐龙村 | 方*宝 | 800元/月 |
23 | 江坑村 | 方*苟 | 800元/月 |
24 | 龙川村 | 汪*平 | 800元/月 |
25 | 龙川村 | 朱*平 | 800元/月 |
26 | 龙川村 | 贺*旌 | 800元/月 |
27 | 龙川村 | 王*花 | 800元/月 |
28 | 龙川村 | 叶*平 | 800元/月 |
29 | 龙川村 | 张*林 | 800元/月 |
扫一扫在手机打开当前页