索引号: | 11341730092151091B/202409-00120 | 组配分类: | 化妆品经营企业监督检查 |
发布机构: | 旌德县市场监督管理局 | 主题分类: | 市场监管、安全生产监管 |
名称: | 旌德县市场监督管理局2024年9月化妆品经营企业监督检查情况 | 文号: | 无 |
生成日期: | 2024-09-30 | 发布日期: | 2024-09-30 |
旌德县市场监管局2024年9月份化妆品监督检查公示 | ||||||
序号 | 名称 | 检查类别 | 检查日期 | 现场检查人 | 检查结果/发现的主要问题 | 处理意见 |
1 | 旌德县白地镇剪绣名媛工作室 | 日常检查 | 2024.9.18 | 王灵、韩国志 | 未发现问题 | 符合要求 |
2 | 旌德县白地镇芮李蔬果超市 | 日常检查 | 2024.9.18 | 王灵、韩国志 | 未发现问题 | 符合要求 |
3 | 旌德县白地镇好德福生鲜超市 | 日常检查 | 2024.9.18 | 王灵、韩国志 | 未发现问题 | 符合要求 |
4 | 旌德县云乐桂兰商店 | 日常检查 | 2024.9.12 | 陈杰、宋福星 | 未发现问题 | 符合要求 |
5 | 旌德县云乐乡刘辉超市 | 日常检查 | 2024.9.12 | 陈杰、宋福星 | 未发现问题 | 符合要求 |
6 | 旌德县云乐镇爱玲商店 | 日常检查 | 2024.9.12 | 陈杰、宋福星 | 未发现问题 | 符合要求 |
7 | 旌德县云乐乡和平商店 | 日常检查 | 2024.9.12 | 陈杰、宋福星 | 未发现问题 | 符合要求 |
8 | 旌德县俞村根伙商店 | 日常检查 | 2024.9.12 | 汪敬华 梁源 | 未发现问题 | 符合要求 |
9 | 旌德县诚信超市 | 日常检查 | 2024.9.12 | 汪敬华 梁源 | 未发现问题 | 符合要求 |
10 | 旌德县港德生活超市 | 日常检查 | 2024.9.12 | 汪敬华 梁源 | 未发现问题 | 符合要求 |
11 | 旌德县雯雅百货商贸 | 日常检查 | 2024.9.12 | 汪敬华 梁源 | 未发现问题 | 符合要求 |
12 | 旌德县和顺御府超市 | 日常检查 | 2024.9.25 | 汪敬华 梁源 | 未发现问题 | 符合要求 |
13 | 旌德县新城商店 | 日常检查 | 2024.9.25 | 汪敬华 梁源 | 未发现问题 | 符合要求 |
14 | 旌德县百兴商贸有限公司 | 日常检查 | 2024.9.25 | 汪敬华 梁源 | 未发现问题 | 符合要求 |
15 | 旌德县观音阁便利店 | 日常检查 | 2024.9.25 | 汪敬华 梁源 | 未发现问题 | 符合要求 |
16 | 旌德县汇润嘉超市有限公司 | 日常检查 | 2024.9.11 | 黄鑫伟、周斌 | 未发现问题 | 符合要求 |
17 | 旌德龙翔生鲜生活超市 | 日常检查 | 2024.9.11 | 黄鑫伟、周斌 | 未发现问题 | 符合要求 |
18 | 旌德县港德购物广场 | 日常检查 | 2024.9.11 | 黄鑫伟、周斌 | 未发现问题 | 符合要求 |
19 | 旌德县大柳发购物广场 | 日常检查 | 2024.9.11 | 黄鑫伟、周斌 | 未发现问题 | 符合要求 |
20 | 旌德县旌宁美妆店 | 日常检查 | 2024.9.12 | 黄鑫伟、周斌 | 未发现问题 | 符合要求 |
21 | 安徽省台客隆连锁超市有限责任公司旌德店 | 日常检查 | 2024.9.12 | 黄鑫伟、周斌 | 未发现问题 | 符合要求 |
22 | 旌德县旌阳镇家家乐超市 | 日常检查 | 2024.9.12 | 黄鑫伟、周斌 | 未发现问题 | 符合要求 |
23 | 旌德县庙首镇欧特福生活超市 | 日常检查 | 2024.9.18 | 蔡曹辉、汪宁 | 未发现问题 | 符合要求 |
24 | 旌德县玉溪村小红超市 | 日常检查 | 2024.9.24 | 蔡曹辉、汪宁 | 未发现问题 | 符合要求 |
25 | 旌德县欧德福生活超市 | 日常检查 | 2024..9.13 | 高照、张露 | 未发现问题 | 符合要求 |
26 | 旌德县三溪镇三兴超市 | 日常检查 | 2024.9.19 | 高照、张露 | 未发现问题 | 符合要求 |
27 | 旌德县兴隆镇小华零食超市 | 日常检查 | 2024.9.23 | 高照、张露 | 未发现问题 | 符合要求 |
28 | 旌德县兴隆综合商店 | 日常检查 | 204.9.24 | 高照、张露 | 未发现问题 | 符合要求 |
扫一扫在手机打开当前页