索引号: | 113417300032601664/202409-00082 | 组配分类: | 租金收取 |
发布机构: | 旌德县住房和城乡建设局 | 主题分类: | 综合政务 |
名称: | 2024年三季度旌德县城区公租房租金收取情况 | 文号: | 无 |
生成日期: | 2024-09-30 | 发布日期: | 2024-09-30 |
序号 | 保障对象姓名 | 身份证号 | 应缴租金 | 实缴租金 | 未足额收取原因 | 租金收取年度月份 | 收取日期 | 收取方式 |
1 | 李** | 341225********0035 | ¥5,100.00 | ¥5,100.00 | 无 | 2023年9月份至2024年6月份 | 2024年7月3日 | 现金/线上 |
2 | 任** | 342530********0076 | ¥885.60 | ¥885.60 | 无 | 2024年7月份至2026年6月份 | 2024年7月4日 | 现金/线上 |
3 | 张** | 342530********001X | ¥1,288.80 | ¥1,288.80 | 无 | 2023年7月份至2024年6月份 | 2024年7月16日 | 现金/线上 |
4 | 李* | 342601********0628 | ¥3,060.00 | ¥3,060.00 | 无 | 2024年5月份至2025年4月份 | 2024年7月18日 | 现金/线上 |
5 | 赵** | 342530********1322 | ¥1,995.60 | ¥1,995.60 | 无 | 2024年6月份至2025年5月份 | 2024年7月19日 | 现金/线上 |
6 | 楚* | 342523********5527 | ¥6,885.00 | ¥6,885.00 | 无 | 2022年5月份至2024年7月份 | 2024年7月30日 | 现金/线上 |
7 | 王* | 342501********5627 | ¥1,606.50 | ¥1,606.50 | 无 | 2024年1月份至7月份 | 2024年7月30日 | 现金/线上 |
8 | 徐** | 342625********0049 | ¥2,244.00 | ¥2,244.00 | 无 | 2023年9月份至2024年7月份 | 2024年8月2日 | 现金/线上 |
9 | 孙** | 342530********0036 | ¥1,738.80 | ¥1,738.80 | 无 | 2021年7月份至2024年6月份 | 2024年8月13日 | 现金/线上 |
10 | 陈** | 342530********0011 | ¥931.20 | ¥931.20 | 无 | 2022年8月份至2024年7月份 | 2024年8月20日 | 现金/线上 |
11 | 杨** | 342530********0015 | ¥1,771.20 | ¥1,771.20 | 无 | 2021年11月份至2025年10月份 | 2024年8月21日 | 现金/线上 |
12 | 赵** | 342530********3217 | ¥1,995.60 | ¥1,995.60 | 无 | 2022年6月份至2023年5月份 | 2024年8月22日 | 现金/线上 |
13 | 章** | 342530********0021 | ¥2,049.60 | ¥2,049.60 | 无 | 2020年3月份至2024年2月份 | 2024年8月23日 | 现金/线上 |
14 | 方** | 342530********0010 | ¥1,746.50 | ¥1,746.50 | 无 | 2021年10月份至2024年8月份 | 2024年8月26日 | 现金/线上 |
15 | 聂* | 342529********5447 | ¥2,295.00 | ¥2,295.00 | 无 | 2023年11月份至2024年8月份 | 2024年9月3日 | 现金/线上 |
16 | 黄** | 342530********0015 | ¥1,288.80 | ¥1,288.80 | 无 | 2016年4月份至2018年3月份 | 2024年9月4日 | 现金/线上 |
扫一扫在手机打开当前页