索引号: | 113417300032602115/202409-00061 | 组配分类: | 残疾人福利 |
发布机构: | 旌德县民政局 | 主题分类: | 民政、扶贫、救灾 |
名称: | 旌德县2024年9月份重度残疾人护理补贴资金汇总表 | 文号: | 无 |
生成日期: | 2024-09-26 | 发布日期: | 2024-09-26 |
旌德县2024年9月份城市重度残疾人护理补贴资金汇总表
乡镇名称 | 总人数 |
金额 (元) |
备注1 | 备注2 |
旌阳镇 | 128 | 11008 |
旌德县2024年9月份农村重度残疾人护理补贴资金汇总表
乡镇名称 | 总人数 | 金额 | 备注1 | 备注2 |
旌阳镇 | 682 | 59340 | 较上月新增8人,停发5人 | 补发6人1个月,补发1人2个月 |
版书镇 | 227 | 19608 | 较上月新增1人,停发2人 | 补发1人1个月 |
俞村镇 | 351 | 30186 | 较上月停发3人 | |
蔡家桥镇 | 304 | 26230 | 较上月新增1人 | 补发1人1个月 |
云乐镇 | 193 | 16684 | 较上月新增2人,停发1人 | 补发1人1个月 |
三溪镇 | 275 | 23994 | 较上月新增4人,停发3人 | 补发4人1个月 |
兴隆镇 | 187 | 16082 | 较上月停发1人 | |
孙村镇 | 230 | 19780 | 较上月停发1人 | |
庙首镇 | 236 | 20296 | 较上月停发2人 | |
白地镇 | 286 | 24596 | ||
合计 | 2971 | 256796 | 扣除上月多发172元,本月实际发放256624 |
扫一扫在手机打开当前页