索引号: | 11341730003260772T/202409-00041 | 组配分类: | 财政衔接推进乡村振兴补助资金分配结果 |
发布机构: | 旌德县蔡家桥镇政府 | 主题分类: | 综合政务 |
名称: | 蔡家桥镇2024年9月乡村公益性岗位补贴人员花名册汇总表 | 文号: | 无 |
生成日期: | 2024-09-25 | 发布日期: | 2024-09-25 |
序号 | 镇 | 用人单位 | 申请人姓名 | 性别 | 补贴合计 |
(元/月) | |||||
1 | 蔡家桥镇 | 庆丰村 | 季*平 | 男 | 800.00 |
2 | 蔡家桥镇 | 庆丰村 | 肖*来 | 男 | 800.00 |
3 | 蔡家桥镇 | 庆丰村 | 包*磊 | 男 | 800.00 |
4 | 蔡家桥镇 | 华川村 | 王*水 | 男 | 800.00 |
5 | 蔡家桥镇 | 华川村 | 胡*贵 | 男 | 800.00 |
6 | 蔡家桥镇 | 华川村 | 张*琴 | 女 | 800.00 |
7 | 蔡家桥镇 | 华川村 | 赵*生 | 男 | 800.00 |
8 | 蔡家桥镇 | 凡村 | 刘*忠 | 男 | 800.00 |
9 | 蔡家桥镇 | 凡村 | 胡*贵 | 男 | 800.00 |
10 | 蔡家桥镇 | 凡村 | 张*香 | 女 | 800.00 |
11 | 蔡家桥镇 | 汤村 | 汪*民 | 男 | 800.00 |
12 | 蔡家桥镇 | 汤村 | 刘*红 | 女 | 500.00 |
13 | 蔡家桥镇 | 汤村 | 周*平 | 男 | 800.00 |
14 | 蔡家桥镇 | 三合村 | 赵*凯 | 男 | 800.00 |
15 | 蔡家桥镇 | 三合村 | 王*木 | 男 | 800.00 |
16 | 蔡家桥镇 | 三合村 | 黄*红 | 男 | 800.00 |
17 | 蔡家桥镇 | 朱旺村 | 李*龙 | 男 | 500.00 |
18 | 蔡家桥镇 | 乔亭村 | 许*平 | 男 | 800.00 |
扫一扫在手机打开当前页