索引号: | 11341730092151091B/202409-00061 | 组配分类: | 由县级组织的食品安全抽检 |
发布机构: | 旌德县市场监督管理局 | 主题分类: | 市场监管、安全生产监管 |
名称: | 旌德县市场监督管理局关于公布2024年第28期食用农产品安全监督抽检信息的通告 | 文号: | 无 |
生成日期: | 2024-09-14 | 发布日期: | 2024-09-14 |
食用农产品监督抽检产品合格信息 本次抽检的食用农产品。 抽检依据是GB 31607-2021《食品安全国家标准 散装即食食品中致病菌限量》、GB 2760-2014《食品安全国家标准 食品添加剂使用标准》、GB 2762-2017《食品安全国家标准 食品中污染物限量》、GB 2761-2017《食品安全国家标准 食品中真菌毒素限量》等相关法律法规及产品明示标准和指标的要求。 抽检项目包括理化指标、食品添加剂、真菌毒素、污染物限量等指标,共抽检20批次产品。其中合格20批次、不合格0批次。 抽检产品合格信息见附表。 检查实施主体:旌德县市场监督管理局。检验机构:安徽拓维检测服务有限公司 附表:合格产品信息 |
|||||||||||||||
抽样编号 | 序号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位所在县 | 食品名称 | 规格型号 | 生产日期/批号 | 分类 | 公告号 | 公告日期 | 任务来源/项目名称 | 检验依据 | 承检机构 | 备注 |
XBJ24341825342751567 | 1 | / | / | 旌德县根寿蔬菜店 | 旌德县 | 黄瓜 | / | 2024-08-20 | 食用农产品 | 旌德县/县抽 | GB 2763-2021《食品安全国家标准 食品中农药最大残留限量》 | 国检测试控股集团(安徽)拓维检测服务有限公司 | |||
XBJ24341825342751566 | 2 | / | / | 旌德县根寿蔬菜店 | 旌德县 | 番茄 | / | 2024-08-20 | 食用农产品 | 旌德县/县抽 | GB 2763-2021《食品安全国家标准 食品中农药最大残留限量》、GB 2763.1-2022《食品安全国家标准 食品中2,4-滴丁酸钠盐等112种农药最大残留限量》 | 国检测试控股集团(安徽)拓维检测服务有限公司 | |||
XBJ24341825342751565 | 3 | / | / | 旌德县根寿蔬菜店 | 旌德县 | 萝卜 | / | 2024-08-21 | 食用农产品 | 旌德县/县抽 | GB 2763-2021《食品安全国家标准 食品中农药最大残留限量》 | 国检测试控股集团(安徽)拓维检测服务有限公司 | |||
XBJ24341825342751558 | 4 | / | / | 旌德县汪健蔬菜店 | 旌德县 | 生姜 | / | 2024-08-18 | 食用农产品 | 旌德县/县抽 | GB 2763-2021《食品安全国家标准 食品中农药最大残留限量》、GB 2762-2022《食品安全国家标准 食品中污染物限量》 | 国检测试控股集团(安徽)拓维检测服务有限公司 | |||
XBJ24341825342751557 | 5 | / | / | 旌德县汪健蔬菜店 | 旌德县 | 豇豆 | / | 2024-08-20 | 食用农产品 | 旌德县/县抽 | GB 2763-2021《食品安全国家标准 食品中农药最大残留限量》、GB 2763.1-2022《食品安全国家标准 食品中2,4-滴丁酸钠盐等112种农药最大残留限量》 | 国检测试控股集团(安徽)拓维检测服务有限公司 | |||
XBJ24341825342751556 | 6 | / | / | 旌德县汪健蔬菜店 | 旌德县 | 芹菜 | / | 2024-08-21 | 食用农产品 | 旌德县/县抽 | GB 2763-2021《食品安全国家标准 食品中农药最大残留限量》 | 国检测试控股集团(安徽)拓维检测服务有限公司 | |||
XBJ24341825342751555 | 7 | / | / | 旌德县汪健蔬菜店 | 旌德县 | 青泡椒 | / | 2024-08-20 | 食用农产品 | 旌德县/县抽 | GB 2763-2021《食品安全国家标准 食品中农药最大残留限量》、GB 2762-2022《食品安全国家标准 食品中污染物限量》 | 国检测试控股集团(安徽)拓维检测服务有限公司 | |||
XBJ24341825342751554 | 8 | / | / | 旌德县汪健蔬菜店 | 旌德县 | 番茄 | / | 2024-08-20 | 食用农产品 | 旌德县/县抽 | GB 2763-2021《食品安全国家标准 食品中农药最大残留限量》、GB 2763.1-2022《食品安全国家标准 食品中2,4-滴丁酸钠盐等112种农药最大残留限量》 | 国检测试控股集团(安徽)拓维检测服务有限公司 | |||
XBJ24341825342751530 | 9 | / | / | 旌德县丽丽杂货铺 | 旌德县 | 青泡椒 | / | 2024-08-20 | 食用农产品 | 旌德县/县抽 | GB 2763-2021《食品安全国家标准 食品中农药最大残留限量》、GB 2762-2022《食品安全国家标准 食品中污染物限量》 | 国检测试控股集团(安徽)拓维检测服务有限公司 | |||
XBJ24341825342751529 | 10 | / | / | 旌德县丽丽杂货铺 | 旌德县 | 生姜 | / | 2024-08-13 | 食用农产品 | 旌德县/县抽 | GB 2763-2021《食品安全国家标准 食品中农药最大残留限量》、GB 2762-2022《食品安全国家标准 食品中污染物限量》 | 国检测试控股集团(安徽)拓维检测服务有限公司 | |||
XBJ24341825342751528 | 11 | / | / | 旌德县丽丽杂货铺 | 旌德县 | 山药 | / | 2024-08-20 | 食用农产品 | 旌德县/县抽 | GB 2763-2021《食品安全国家标准 食品中农药最大残留限量》 | 国检测试控股集团(安徽)拓维检测服务有限公司 | |||
XBJ24341825342751527 | 12 | / | / | 旌德县丽丽杂货铺 | 旌德县 | 结球甘蓝 | / | 2024-08-18 | 食用农产品 | 旌德县/县抽 | GB 2763-2021《食品安全国家标准 食品中农药最大残留限量》 | 国检测试控股集团(安徽)拓维检测服务有限公司 | |||
XBJ24341825342751526 | 13 | / | / | 旌德县丽丽杂货铺 | 旌德县 | 番茄 | / | 2024-08-21 | 食用农产品 | 旌德县/县抽 | GB 2763-2021《食品安全国家标准 食品中农药最大残留限量》、GB 2763.1-2022《食品安全国家标准 食品中2,4-滴丁酸钠盐等112种农药最大残留限量》 | 国检测试控股集团(安徽)拓维检测服务有限公司 | |||
XBJ24341825342751512 | 14 | / | / | 旌德县吕进军蔬菜店 | 旌德县 | 芹菜 | / | 2024-08-21 | 食用农产品 | 旌德县/县抽 | GB 2763-2021《食品安全国家标准 食品中农药最大残留限量》 | 国检测试控股集团(安徽)拓维检测服务有限公司 | |||
XBJ24341825342751511 | 15 | / | / | 旌德县吕进军蔬菜店 | 旌德县 | 小青菜 | / | 2024-08-21 | 食用农产品 | 旌德县/县抽 | GB 2763-2021《食品安全国家标准 食品中农药最大残留限量》、GB 2762-2022《食品安全国家标准 食品中污染物限量》 | 国检测试控股集团(安徽)拓维检测服务有限公司 | |||
XBJ24341825342751510 | 16 | / | / | 旌德县吕进军蔬菜店 | 旌德县 | 青泡椒 | / | 2024-08-21 | 食用农产品 | 旌德县/县抽 | GB 2763-2021《食品安全国家标准 食品中农药最大残留限量》、GB 2762-2022《食品安全国家标准 食品中污染物限量》 | 国检测试控股集团(安徽)拓维检测服务有限公司 | |||
XBJ24341825342751509 | 17 | / | / | 旌德县吕进军蔬菜店 | 旌德县 | 皱皮椒 | / | 2024-08-21 | 食用农产品 | 旌德县/县抽 | GB 2763-2021《食品安全国家标准 食品中农药最大残留限量》、GB 2762-2022《食品安全国家标准 食品中污染物限量》 | 国检测试控股集团(安徽)拓维检测服务有限公司 | |||
XBJ24341825342751407 | 18 | / | / | 旌德县新桥桥头商店 | 旌德县 | 青泡椒 | / | 2024-08-16 | 食用农产品 | 旌德县/县抽 | GB 2762-2022《食品安全国家标准 食品中污染物限量》、GB 2763-2021《食品安全国家标准 食品中农药最大残留限量》 | 国检测试控股集团(安徽)拓维检测服务有限公司 | |||
XBJ24341825342751406 | 19 | / | / | 旌德县新桥桥头商店 | 旌德县 | 皱皮椒 | / | 2024-08-20 | 食用农产品 | 旌德县/县抽 | GB 2762-2022《食品安全国家标准 食品中污染物限量》、GB 2763-2021《食品安全国家标准 食品中农药最大残留限量》 | 国检测试控股集团(安徽)拓维检测服务有限公司 | |||
XBJ24341825342751405 | 20 | / | / | 旌德县新桥桥头商店 | 旌德县 | 鸡蛋 | / | 2024-08-19 | 食用农产品 | 旌德县/县抽 | GB 31650-2019《食品安全国家标准 食品中兽药最大残留限量》、GB 31650.1-2022《食品安全国家标准 食品中41种兽药最大残留限量》、农业农村部公告第250号《食品动物中禁止使用的药品及其他化合物清单》 | 国检测试控股集团(安徽)拓维检测服务有限公司 |
扫一扫在手机打开当前页