索引号: | 123131313113213/202408-00198 | 组配分类: | 农村饮水安全资金 |
发布机构: | 旌德县政府(办公室) | 主题分类: | 农业、林业、水利 |
名称: | 旌德县2024年农村饮水工程运行维护省级补助资金安排情况表 | 文号: | 无 |
生成日期: | 2024-08-22 | 发布日期: | 2024-08-22 |
序号 | 镇、村 |
供水工程 名称 |
建成 年份 |
设计供水规模(m3/d) | 维修养护财政补助资金(万元) | 主要维修养护内容 | 备注 | |||
总财政补助资金 | 其中:省级财政补助资金 | 其中:市级财政补助资金 | 其中:县级财政补助资金 | |||||||
全县合计 | 30 | 24 | 24 | |||||||
1 | 旌德县 | 全县集中式饮水工程 | 0 | 0.22 | 0.22 | 0 | 0 | 购买水质检测药剂 | ||
2 | 白地镇白地村 | 上村水厂 | 2011年 | 59.7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 清淤维修养护 | |
3 | 白地镇高甲村 | 西上西下饮水工程 | 2019年 | 40 | 1.5 | 1.5 | 0 | 0 | 清淤维修养护 | |
4 | 白地镇洪川村 | 吕家饮水工程 | 2008年 | 62.43 | 0.9 | 0.9 | 0 | 0 | 清淤维修养护 | |
5 | 版书镇南关村 | 江家饮水工程 | 2011年 | 34.78 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0 | 清淤维修养护 | |
6 | 版书镇南关村 | 下胡饮水工程 | 2010年 | 79.04 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0 | 清淤维修养护 | |
7 | 版书镇隐龙村 | 山坎下饮水工程 | 2008年 | 53 | 0.4 | 0.4 | 0 | 0 | 清淤维修养护 | |
8 | 蔡家桥镇华川村 | 东阳饮水工程 | 2010年 | 46.37 | 0.4 | 0.4 | 0 | 0 | 清淤维修养护 | |
9 | 蔡家桥镇乔亭村 | 乔亭上村片饮水工程 | 2012年 | 62.1 | 1.8 | 1.8 | 0 | 0 | 清淤维修养护 | |
10 | 蔡家桥镇汤村 | 塘冲饮水工程 | 2008年 | 18.22 | 0.4 | 0.4 | 0 | 0 | 清淤维修养护 | |
11 | 旌阳镇霞溪村 | 经村饮水工程 | 2013年 | 15 | 1.8 | 1.8 | 0 | 0 | 清淤维修养护 | |
12 | 旌阳镇新庄村 | 九十组饮水工程 | 2014年 | 22 | 0.4 | 0.4 | 0 | 0 | 清淤维修养护 | |
13 | 旌阳镇新庄村 | 新庄七、八组饮水工程 | 2020年 | 11.26 | 0.4 | 0.4 | 0 | 0 | 清淤维修养护 | |
14 | 庙首镇里仁村 | 庙首镇姚家饮水工程 | 1989年 | 15 | 0.4 | 0.4 | 0 | 0 | 清淤维修养护 | |
15 | 庙首镇练山村 | 罗川饮水工程 | 2020年 | 45 | 2 | 2 | 0 | 0 | 清淤维修养护 | |
16 | 庙首镇祥云村 | 撩车饮水工程 | 2012年 | 23.18 | 1.6 | 1.6 | 0 | 0 | 清淤维修养护 | |
17 | 三溪镇建强村 | 坑口饮水工程 | 2005年 | 35 | 0.4 | 0.4 | 0 | 0 | 清淤维修养护 | |
18 | 三溪镇建强村 | 下塘饮水工程 | 2009年 | 32.29 | 0.4 | 0.4 | 0 | 0 | 清淤维修养护 | |
19 | 三溪镇双河村 | 红旗饮水工程 | 2019年 | 25 | 0.4 | 0.4 | 0 | 0 | 清淤维修养护 | |
20 | 孙村镇合庆村 | 水北饮水工程 | 2011年 | 41.4 | 1.3 | 1.3 | 0 | 0 | 清淤维修养护 | |
21 | 孙村镇玉屏村 | 德山里饮水工程 | 2008年 | 48.27 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0 | 清淤维修养护 | |
22 | 孙村镇玉溪村 | 东固饮水工程 | 2005年 | 20 | 0.58 | 0.58 | 0 | 0 | 清淤维修养护 | |
23 | 兴隆镇大礼村 | 宝塔片饮水工程 | 2005年 | 54 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0 | 清淤维修养护 | |
24 | 兴隆镇大礼村 | 河里饮水工程 | 2014年 | 19 | 0.4 | 0.4 | 0 | 0 | 清淤维修养护 | |
25 | 兴隆镇光荣村 | 赵家饮水工程 | 2005年 | 36 | 0.4 | 0.4 | 0 | 0 | 清淤维修养护 | |
26 | 兴隆镇三山村 | 湖田饮水工程 | 2008年 | 77.14 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0 | 清淤维修养护 | |
27 | 俞村镇仕川村 | 仕川饮水工程 | 2013年 | 50 | 1.9 | 1.9 | 0 | 0 | 清淤维修养护 | |
28 | 云乐镇陈岭村 | 曹冲饮水工程 | 2014年 | 22 | 1.7 | 1.7 | 0 | 0 | 清淤维修养护 | |
29 | 云乐镇陈岭村 | 陈村水厂 | 2011年 | 46.37 | 0.4 | 0.4 | 0 | 0 | 清淤维修养护 | |
30 | 云乐镇张村 | 泥鳅坞饮水工程 | 2012年 | 87.26 | 0.4 | 0.4 | 0 | 0 | 清淤维修养护 |
扫一扫在手机打开当前页