索引号: | 123131313113213/202408-00197 | 组配分类: | 农村饮水安全资金 |
发布机构: | 旌德县政府(办公室) | 主题分类: | 农业、林业、水利 |
名称: | 旌德县2024年农村饮水工程运行维护中央补助资金安排情况表 | 文号: | 无 |
生成日期: | 2024-08-22 | 发布日期: | 2024-08-22 |
序号 |
县 (镇、村) |
供水工程 名称 |
建成 年份 |
设计供水规模(m3/d) | 维修养护财政补助资金(万元) | 主要维修养护内容 | 备注 | |||
总财政补助资金 | 其中:中央财政补助资金 | 其中:市级财政补助资金 | 其中:县级财政补助资金 | |||||||
全县合计 | 109 | 106 | 106.00 | |||||||
1 | 旌德县 | 全县集中式饮水工程 | 0 | 20 | 20 | 0 | 0 | 购买饮水管材 | ||
2 | 白地镇白地村 | 胜因寺饮水工程 | 2014年 | 29 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0 | 清淤维修养护 | |
3 | 白地镇高甲村 | 胡上胡下饮水工程 | 2015年 | 47.6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 清淤维修养护 | |
4 | 白地镇洪川村 | 洪川饮水工程 | 2011年 | 82.8 | 2.5 | 2.5 | 0 | 0 | 清淤维修养护 | |
5 | 白地镇江村 | 洪山饮水工程 | 1995年 | 40 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0 | 清淤维修养护 | |
6 | 白地镇汪村 | 百川饮水工程 | 2011年 | 28.98 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0 | 清淤维修养护 | |
7 | 白地镇洋川村 | 郑村饮水工程 | 2014年 | 36 | 1 | 1 | 0 | 0 | 清淤维修养护 | |
8 | 版书镇白沙村 | 白沙饮水工程 | 2009年 | 49.02 | 1 | 1 | 0 | 0 | 清淤维修养护 | |
9 | 版书镇版书村 | 平岭饮水工程 | 2015年 | 28.7 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0 | 清淤维修养护 | |
10 | 版书镇版书村 | 将军庙饮水工程 | 2013年 | 33 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0 | 清淤维修养护 | |
11 | 版书镇版书村 | 杨村饮水工程 | 2011年 | 46.37 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0 | 清淤维修养护 | |
12 | 版书镇江坑村 | 江坑饮水工程 | 2013年 | 20 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0 | 清淤维修养护 | |
13 | 版书镇江坑村 | 后庄饮水工程 | 2012年 | 28.98 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0 | 清淤维修养护 | |
14 | 版书镇龙川村 | 龙川新区饮水工程 | 2012年 | 71.94 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0 | 清淤维修养护 | |
15 | 版书镇龙川村 | 朱家饮水工程 | 2005年 | 30 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0 | 清淤维修养护 | |
16 | 版书镇南关村 | 清潭毛山饮水工程 | 2015年 | 18.8 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0 | 清淤维修养护 | |
17 | 版书镇南关村 | 葛湾饮水工程 | 2008年 | 56.3 | 0.6 | 0.6 | 0 | 0 | 清淤维修养护 | |
18 | 版书镇隐龙村 | 里外下饮水工程 | 2015年 | 32.4 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0 | 清淤维修养护 | |
19 | 版书镇隐龙村 | 隐龙饮水工程 | 2013年 | 62 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0 | 清淤维修养护 | |
20 | 蔡家桥镇凡村 | 湾里饮水工程 | 2014年 | 33 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0 | 清淤维修养护 | |
21 | 蔡家桥镇凡村 | 凡村2饮水工程 | 2008年 | 29.06 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0 | 清淤维修养护 | |
22 | 蔡家桥镇高溪村 | 高溪村团结饮水工程 | 2008年 | 60 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0 | 清淤维修养护 | |
23 | 蔡家桥镇高溪村 | 蔡家桥集镇饮水工程 | 2011年 | 82.8 | 0.4 | 0.4 | 0 | 0 | 清淤维修养护 | |
24 | 蔡家桥镇华川村 | 赵村饮水工程 | 2011年 | 83.12 | 0.7 | 0.7 | 0 | 0 | 清淤维修养护 | |
25 | 蔡家桥镇乔亭村 | 后村饮水工程 | 2010年 | 22.94 | 1 | 1 | 0 | 0 | 清淤维修养护 | |
26 | 蔡家桥镇乔亭村 | 乔亭下村片饮水工程 | 2013年 | 75 | 1 | 1 | 0 | 0 | 清淤维修养护 | |
27 | 蔡家桥镇庆丰村 | 朱家水厂 | 2005年 | 18 | 1.8 | 1.8 | 0 | 0 | 清淤维修养护 | |
28 | 蔡家桥镇三合村 | 汪庄饮水工程 | 2005年 | 13 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0 | 清淤维修养护 | |
29 | 蔡家桥镇三合村 | 叶村饮水工程 | 2008年 | 24.84 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0 | 清淤维修养护 | |
30 | 蔡家桥镇汤村 | 乌石饮水工程 | 2008年 | 37.26 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0 | 清淤维修养护 | |
31 | 蔡家桥镇汤村 | 灯塔饮水工程 | 2009年 | 48.44 | 0.4 | 0.4 | 0 | 0 | 清淤维修养护 | |
32 | 蔡家桥镇朱旺村 | 朱旺饮水工程 | 2007年 | 73.59 | 0.7 | 0.7 | 0 | 0 | 清淤维修养护 | |
33 | 旌阳镇板桥村 | 南阳饮水工程 | 2020年 | 10 | 1 | 1 | 0 | 0 | 清淤维修养护 | |
34 | 旌阳镇凫山村 | 凫山村郭家饮水工程 | 2020年 | 40 | 1 | 1 | 0 | 0 | 清淤维修养护 | |
35 | 旌阳镇凫秀村 | 凫秀赵家饮水工程 | 2018年 | 20 | 1 | 1 | 0 | 0 | 清淤维修养护 | |
36 | 旌阳镇柳溪村 | 桃园饮水工程 | 2019年 | 25 | 1.3 | 1.3 | 0 | 0 | 清淤维修养护 | |
37 | 旌阳镇柳溪村 | 菜子坑 饮水工程 | 2016年 | 20 | 1.3 | 1.3 | 0 | 0 | 清淤维修养护 | |
38 | 旌阳镇霞溪村 | 树川饮水工程 | 2014年 | 15 | 1.4 | 1.4 | 0 | 0 | 清淤维修养护 | |
39 | 旌阳镇新庄村 | 村部饮水工程 | 2011年 | 51.34 | 2 | 2 | 0 | 0 | 清淤维修养护 | |
40 | 旌阳镇板桥村 | 蓬川饮水工程 | 2019年 | 19.8 | 1 | 1 | 0 | 0 | 清淤维修养护 | |
41 | 庙首镇东山村 | 东山5组饮水工程 | 2014年 | 40 | 0.54 | 0.54 | 0 | 0 | 清淤维修养护 | |
42 | 庙首镇东山村 | 上东饮水工程 | 2020年 | 100 | 0.54 | 0.54 | 0 | 0 | 清淤维修养护 | |
43 | 庙首镇里仁村 | 南塘饮水工程 | 1998年 | 31 | 0.54 | 0.54 | 0 | 0 | 清淤维修养护 | |
44 | 庙首镇里仁村 | 常山组饮水工程 | 2019年 | 20 | 0.54 | 0.54 | 0 | 0 | 清淤维修养护 | |
45 | 庙首镇练山村 | 练山饮水工程 | 2009年 | 31.46 | 0.54 | 0.54 | 0 | 0 | 清淤维修养护 | |
46 | 庙首镇练山村 | 上军饮水工程 | 2021年 | 70 | 0.54 | 0.54 | 0 | 0 | 清淤维修养护 | |
47 | 庙首镇庙首社区 | 和村饮水工程 | 2013年 | 70 | 0.54 | 0.54 | 0 | 0 | 清淤维修养护 | |
48 | 庙首镇庙首社区 | 庙首后山饮水工程 | 2020年 | 80 | 0.54 | 0.54 | 0 | 0 | 清淤维修养护 | |
49 | 庙首镇祥云村 | 南元组饮水工程 | 2007年 | 35.4 | 0.9 | 0.9 | 0 | 0 | 清淤维修养护 | |
50 | 庙首镇祥云村 | 金竹千饮水工程 | 2011年 | 43.06 | 0.6 | 0.6 | 0 | 0 | 清淤维修养护 | |
51 | 庙首镇新水村 | 金鸡饮水工程 | 2019年 | 28 | 0.54 | 0.54 | 0 | 0 | 清淤维修养护 | |
52 | 庙首镇新水村 | 白地路饮水工程 | 2019年 | 25 | 0.54 | 0.54 | 0 | 0 | 清淤维修养护 | |
53 | 庙首镇祥云村 | 汪公坦饮水工程 | 2011年 | 64.58 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0 | 清淤维修养护 | |
54 | 三溪镇古城村 | 古城饮水工程 | 2010年 | 66 | 0.6 | 0.6 | 0 | 0 | 清淤维修养护 | |
55 | 三溪镇古城村 | 里姚饮水工程 | 2011年 | 13.91 | 0.4 | 0.4 | 0 | 0 | 水池清洗、管网维修 | |
56 | 三溪镇霍家桥村 | 坎上饮水工程 | 2015年 | 35 | 0.4 | 0.4 | 0 | 0 | 清淤维修养护 | |
57 | 三溪镇霍家桥村 | 张家碓饮水工程 | 2012年 | 49.68 | 0.6 | 0.6 | 0 | 0 | 清淤维修养护 | |
58 | 三溪镇建强村 | 榔川饮水工程 | 2015年 | 17 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0 | 清淤维修养护 | |
59 | 三溪镇建强村 | 高溪饮水工程 | 2005年 | 54 | 0.7 | 0.7 | 0 | 0 | 水池清洗、管网维修 | |
60 | 三溪镇路西村 | 杨子纤水厂 | 2004年 | 135 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0 | 清淤维修养护 | |
61 | 三溪镇三溪社区 | 狮子山饮水工程 | 2011年 | 248 | 1.6 | 1.6 | 0 | 0 | 水池清洗、管网维修 | |
62 | 三溪镇三溪社区 | 田家村饮水工程 | 2004年 | 52 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0 | 清淤维修养护 | |
63 | 三溪镇双河村 | 双河饮水工程 | 2008年 | 45 | 0.7 | 0.7 | 0 | 0 | 水池清洗、管网维修 | |
64 | 三溪镇双河村 | 双河村下门饮水工程 | 2018年 | 44 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0 | 清淤维修养护 | |
65 | 三溪镇路西村 | 西山洞水厂 | 2004年 | 124 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0 | 清淤维修养护 | |
66 | 孙村镇合庆村 | 富阳饮水工程 | 2013年 | 80 | 0.8 | 0.8 | 0 | 0 | 清淤维修养护 | |
67 | 孙村镇合庆村 | 塘村饮水工程 | 2014年 | 72 | 0.88 | 0.88 | 0 | 0 | 清淤维修养护 | |
68 | 孙村镇合庆村 | 晓岭饮水工程 | 2008年 | 40.99 | 0.97 | 0.97 | 0 | 0 | 清淤维修养护 | |
69 | 孙村镇孙村村 | 孙村饮水工程 | 2009年 | 58.95 | 0.55 | 0.55 | 0 | 0 | 清淤维修养护 | |
70 | 孙村镇孙村村 | 猴形湾饮水工程 | 2014年 | 50 | 0.55 | 0.55 | 0 | 0 | 清淤维修养护 | |
71 | 孙村镇新建村 | 南门街饮水工程 | 2007年 | 26.13 | 0.55 | 0.55 | 0 | 0 | 清淤维修养护 | |
72 | 孙村镇新建村 | 高山片饮水工程 | 2013年 | 33 | 0.55 | 0.55 | 0 | 0 | 清淤维修养护 | |
73 | 孙村镇玉屏村 | 玉屏饮水工程 | 2008年 | 32.71 | 0.55 | 0.55 | 0 | 0 | 清淤维修养护 | |
74 | 孙村镇玉屏村 | 牛家山饮水工程 | 2008年 | 20.7 | 0.55 | 0.55 | 0 | 0 | 清淤维修养护 | |
75 | 孙村镇玉溪村 | 玉溪饮水工程 | 2020年 | 190 | 0.55 | 0.55 | 0 | 0 | 清淤维修养护 | |
76 | 兴隆镇大礼村 | 大礼饮水工程 | 2007年 | 92.44 | 1.1 | 1.1 | 0 | 0 | 清淤维修养护 | |
77 | 兴隆镇大礼村 | 段村饮水工程 | 2008年 | 23.18 | 0.7 | 0.7 | 0 | 0 | 清淤维修养护 | |
78 | 兴隆镇光荣村 | 新屋饮水工程 | 2008年 | 28.98 | 0.7 | 0.7 | 0 | 0 | 清淤维修养护 | |
79 | 兴隆镇光荣村 | 郭家饮水工程 | 2014年 | 52 | 0.7 | 0.7 | 0 | 0 | 清淤维修养护 | |
80 | 兴隆镇光荣村 | 马榔饮水工程 | 2012年 | 28.98 | 0.6 | 0.6 | 0 | 0 | 清淤维修养护 | |
81 | 兴隆镇三峰村 | 留村饮水工程 | 2008年 | 34.78 | 0.7 | 0.7 | 0 | 0 | 清淤维修养护 | |
82 | 兴隆镇三峰村 | 里塘饮水工程 | 2012年 | 75.2 | 0.6 | 0.6 | 0 | 0 | 清淤维修养护 | |
83 | 兴隆镇三山村 | 月村饮水工程 | 2009年 | 46.37 | 1 | 1 | 0 | 0 | 清淤维修养护 | |
84 | 兴隆镇三山村 | 叶家饮水工程 | 2015年 | 37.2 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0 | 清淤维修养护 | |
85 | 兴隆镇三山村 | 淌上饮水工程 | 2014年 | 66.18 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0 | 清淤维修养护 | |
86 | 俞村镇芳岱村 | 大元饮水工程 | 2007年 | 40 | 0.7 | 0.7 | 0 | 0 | 清淤维修养护 | |
87 | 俞村镇芳岱村 | 择树饮水工程 | 2014年 | 34 | 0.55 | 0.55 | 0 | 0 | 清淤维修养护 | |
88 | 俞村镇凫阳村 | 太子殿饮水工程 | 2014年 | 9 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0 | 清淤维修养护 | |
89 | 俞村镇凫阳村 | 凫阳饮水工程 | 2015年 | 27.8 | 2.15 | 2.15 | 0 | 0 | 清淤维修养护 | |
90 | 俞村镇合锦村 | 合锦饮水工程 | 2008年 | 60 | 0.8 | 0.8 | 0 | 0 | 清淤维修养护 | |
91 | 俞村镇仕川村 | 考岭饮水工程 | 2015年 | 42.5 | 0.75 | 0.75 | 0 | 0 | 清淤维修养护 | |
92 | 俞村镇仕川村 | 仕川饮水工程 | 2013年 | 50 | 0.75 | 0.75 | 0 | 0 | 清淤维修养护 | |
93 | 俞村镇俞村村 | 芳川2饮水工程 | 2020年 | 124 | 0.85 | 0.85 | 0 | 0 | 清淤维修养护 | |
94 | 俞村镇俞村村 | 向阳村饮水工程 | 2013年 | 8 | 0.75 | 0.75 | 0 | 0 | 清淤维修养护 | |
95 | 云乐镇洪村 | 草皮坦饮水工程 | 2015年 | 19.8 | 0.55 | 0.55 | 0 | 0 | 水池清洗、管网维修 | |
96 | 云乐镇许村村 | 茶三饮水工程 | 2015年 | 41 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0 | 水池清洗、管网维修 | |
97 | 云乐镇陈岭村 | 宽岭饮水工程 | 2013年 | 60 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0 | 水池清洗、管网维修 | |
98 | 云乐镇刘村 | 刘村饮水工程 | 2007年 | 96 | 2 | 2 | 0 | 0 | 水池清洗、管网维修 | |
99 | 云乐镇许村 | 许村饮水工程 | 2008年 | 63.78 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0 | 水池清洗、管网维修 | |
100 | 云乐镇张村村 | 雅雀坞饮水工程 | 2019年 | 59 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0 | 水池清洗、管网维修 | |
101 | 云乐镇洪村村 | 沿山饮水工程 | 2020年 | 41 | 0.55 | 0.55 | 0 | 0 | 水池清洗、管网维修 | |
102 | 庙首镇练山村 | 古竹饮水工程 | 2006年 | 80 | 1.5 | 1.5 | 0 | 0 | 更换水源点 | 水质提升项目 |
103 | 孙村镇碧云村 | 东川2饮水工程 | 2014年 | 21 | 1.5 | 1.5 | 0 | 0 | 更换水源点 | 水质提升项目 |
104 | 孙村镇碧云村 | 桥下饮水工程 | 2014年 | 59 | 1.5 | 1.5 | 0 | 0 | 更换水源点 | 水质提升项目 |
105 | 孙村镇玉溪村 | 下大兴饮水工程 | 2005年 | 24 | 1.5 | 1.5 | 0 | 0 | 更换水源点 | 水质提升项目 |
106 | 孙村镇玉溪村 | 上大兴饮水工程 | 2008年 | 34.84 | 1.5 | 1.5 | 0 | 0 | 更换水源点 | 水质提升项目 |
107 | 孙村镇玉溪村 | 中大兴饮水工程 | 2008年 | 9.94 | 1.5 | 1.5 | 0 | 0 | 更换水源点 | 水质提升项目 |
108 | 俞村镇杨墅村 | 赵川饮水工程 | 2011年 | 21.53 | 3 | 3 | 0 | 0 | 更换管网 | 水质提升项目 |
109 | 蔡家桥镇庆丰村 | 戴家饮水工程 | 2005年 | 39 | 1.8 | 1.8 | 0 | 0 | 补充更换水源点,扩建蓄水池等 | 水质提升项目 |
扫一扫在手机打开当前页