索引号: | 113417300032602115/202408-00023 | 组配分类: | 农村居民最低生活保障补助 |
发布机构: | 旌德县民政局 | 主题分类: | 民政、乡村振兴、救灾 |
名称: | 旌德县2024年8月农村低保资金发放公示 | 文号: | 无 |
生成日期: | 2024-08-30 | 发布日期: | 2024-08-30 |
乡镇名称 | 户数 | 人数 | 月补金额 | 备注 |
旌阳镇 | 499 | 624 | 322083 | 停发3人,新增5人 |
版书镇 | 294 | 408 | 196741 | 新增3人 |
俞村镇 | 311 | 435 | 220911 | 停发1人 |
蔡家桥镇 | 373 | 489 | 248118 | 新增2人,停发3人 |
云乐镇 | 190 | 260 | 133980 | 停发2人,新增2人 |
三溪镇 | 387 | 506 | 257147 | 新增1人,停发1人 |
兴隆镇 | 215 | 285 | 139823 | 停发3人,新增3人 |
庙首镇 | 255 | 316 | 157020 | 停发1人,新增1人 |
孙村镇 | 292 | 394 | 207425 | 停发12人,新增1人 |
白地镇 | 347 | 428 | 217844 | 停发2人 |
合计 | 3163 | 4145 | 2101092 | 停发28人,新增18人 |
扫一扫在手机打开当前页