索引号: | 113417300032602115/202407-00037 | 组配分类: | 农村居民最低生活保障补助 |
发布机构: | 旌德县民政局 | 主题分类: | 民政、乡村振兴、救灾 |
名称: | 旌德县2024年7月农村低保资金发放公示 | 文号: | 无 |
生成日期: | 2024-07-30 | 发布日期: | 2024-07-30 |
乡镇名称 | 户数 | 人数 | 月补金额 | 备注 |
旌阳镇 | 496 | 622 | 320216 | 新增5人 |
版书镇 | 292 | 405 | 195531 | 停发1人 |
俞村镇 | 312 | 436 | 221066 | 停发3人 |
蔡家桥镇 | 374 | 490 | 246941 | 新增2人,停发3人 |
云乐镇 | 190 | 260 | 134176 | |
三溪镇 | 386 | 506 | 256746 | 新增4人,停发5人 |
兴隆镇 | 213 | 285 | 139744 | |
庙首镇 | 255 | 316 | 156980 | 停发1人 |
孙村镇 | 298 | 405 | 211999 | |
白地镇 | 348 | 430 | 219001 | 停发2人 |
合计 | 3164 | 4155 | 2102400 | 停发15人,新增11人 |
扫一扫在手机打开当前页