索引号: | 113417300032602115/202407-00030 | 组配分类: | 审批信息 |
发布机构: | 旌德县民政局 | 主题分类: | 民政、扶贫、救灾 |
名称: | 旌德县2024年7月城乡低保资金发放公示 | 文号: | 无 |
生成日期: | 2024-07-30 | 发布日期: | 2024-07-30 |
旌德县2024年7月城市低保资金发放汇总表
乡镇名称 | 户数 | 人数 | 月补金额 | 其 中 | 备注 | |
县级 | 乡镇 | |||||
旌阳镇 | 239 | 287 | 180141 | 126098.7 | 54042.3 | 停发3人 |
旌阳镇 | 3 | 3 | 750 | 525 | 225 | |
版书镇 | 5 | 6 | 4811 | 3367.7 | 1443.3 | |
俞村镇 | 5 | 6 | 4546 | 3182.2 | 1363.8 | |
蔡家桥镇 | 13 | 15 | 11100 | 7770 | 3330 | 停发2人 |
云乐镇 | 4 | 4 | 2523 | 1766.1 | 756.9 | |
三溪镇 | 12 | 14 | 10107 | 7074.9 | 3032.1 | |
兴隆镇 | 4 | 5 | 3456 | 2419.2 | 1036.8 | |
庙首镇 | 12 | 13 | 7961 | 5572.7 | 2388.3 | |
孙村镇 | 7 | 8 | 5379 | 3765.3 | 1613.7 | |
白地镇 | 12 | 14 | 9605 | 6723.5 | 2881.5 | |
合 计 | 316 | 375 | 240379 | 168265.3 | 72113.7 | 停发5人 |
旌德县2024年7月农村低保资金发放汇总表
乡镇名称 | 户数 | 人数 | 月补金额 | 备注 |
旌阳镇 | 496 | 622 | 320216 | 新增5人 |
版书镇 | 292 | 405 | 195531 | 停发1人 |
俞村镇 | 312 | 436 | 221066 | 停发3人 |
蔡家桥镇 | 374 | 490 | 246941 | 新增2人,停发3人 |
云乐镇 | 190 | 260 | 134176 | |
三溪镇 | 386 | 506 | 256746 | 新增4人,停发5人 |
兴隆镇 | 213 | 285 | 139744 | |
庙首镇 | 255 | 316 | 156980 | 停发1人 |
孙村镇 | 298 | 405 | 211999 | |
白地镇 | 348 | 430 | 219001 | 停发2人 |
合计 | 3164 | 4155 | 2102400 | 停发15人,新增11人 |
扫一扫在手机打开当前页