索引号: | 11341730560691225X/202407-00123 | 组配分类: | 城乡居民基本养老保险补助资金 |
发布机构: | 旌德县人力资源和社会保障局 | 主题分类: | 劳动、人事、监察 |
名称: | 旌德县2024年7月城乡居民基本养老保险资金分配表 | 文号: | 无 |
生成日期: | 2024-07-29 | 发布日期: | 2024-07-29 |
城乡居民基本养老保险基金应支明细 | ||||||||||||||||
银 行 | 按月领取基础养老金支出 | 按月领取个人账户养老金支出 | 一次性领取个人账户资金余额支出 | 转移支出 | 转移清退 | 丧葬费支出 | 个人缴费退费 | 人数合计 | 金额合计 | |||||||
领取人数 | 基础养老金支出金额 | 领取人数 | 个人账户养老金支出金额 | 领取人数 | 支出金额 | 转移人数 | 支出金额 | 清退重复个人账户人数 | 清退金额 | 支出人数 | 支出金额 | 退费人数 | 退费金额 | |||
农村信用合作社 | 18212 | 2967635.75 | 11601 | 464219.25 | 22 | 123494.65 | 1 | 2449.92 | 0 | 0 | 60 | 76040 | 0 | 0 | 18276 | 3633839.57 |
邮政储蓄 | 13449 | 2188855.57 | 8662 | 329801.32 | 6 | 10661.09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 32000 | 0 | 0 | 13474 | 2561317.98 |
工商银行 | 21 | 3388 | 15 | 1420.39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 4808.39 |
农业银行 | 123 | 19822 | 99 | 3714.71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 123 | 23536.71 |
建设银行 | 44 | 7144 | 24 | 3025.09 | 1 | 2072.74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | 12241.83 |
徽商银行 | 14 | 2270 | 8 | 184.61 | 2 | 83421.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2560 | 0 | 0 | 16 | 88436.59 |
中国银行 | 28 | 4528 | 21 | 1601.77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 6129.77 |
农村商业银行 | 6 | 964 | 5 | 1999.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 6400 | 0 | 0 | 11 | 9363.17 |
小 计 | 31897 | 5194607.32 | 20435 | 805966.31 | 31 | 219650.46 | 1 | 2449.92 | 0 | 0 | 92 | 117000 | 0 | 0 | 31994 | 6339674.01 |
扫一扫在手机打开当前页