索引号: | 11341730560691225X/202407-00108 | 组配分类: | 就业见习补贴申领 |
发布机构: | 旌德县人力资源和社会保障局 | 主题分类: | 劳动、人事、监察 |
名称: | 2024年2季度旌德县高校毕业生就业见习补贴发放公示 | 文号: | 无 |
生成日期: | 2024-07-02 | 发布日期: | 2024-07-02 |
序号 | 姓名 | 性别 | 见习单位 | 补贴月份 |
补贴 月数 |
其他补贴 | 实际发放 | 合计 |
1 | 邓*莲 | 女 | 旌德县鸿远留守儿童校外关爱服务中心 | 2024.4-2024.6 | 3 | 0 | 5400 | 18600 |
2 | 左*玲 | 女 | 旌德县鸿远留守儿童校外关爱服务中心 | 2024.3-2024.6 | 4 | 300 | 7500 | |
3 | 樊*青 | 女 | 旌德县鸿远留守儿童校外关爱服务中心 | 2024.4-2024.6 | 3 | 300 | 5700 | |
4 | 胡*宇 | 女 | 旌德县俞村镇人民政府 | 2024.4-2024.5 | 2 | 0 | 3600 | 9000 |
5 | 王*轩 | 男 | 旌德县俞村镇人民政府 | 2024.4-2024.6 | 3 | 0 | 5400 | |
6 | 詹*心 | 女 | 宣城百茶饮品有限公司 | 2024.4-2024.6 | 3 | 300 | 5700 | 17100 |
7 | 王*文 | 男 | 宣城百茶饮品有限公司 | 2024.4-2024.6 | 3 | 300 | 5700 | |
8 | 韩*起 | 男 | 宣城百茶饮品有限公司 | 2024.4-2024.6 | 3 | 300 | 5700 | |
9 | 马* | 男 | 安徽黄山胶囊股份有限公司 | 2024.4-2024.6 | 3 | 0 | 5400 | 27900 |
10 | 陆*龙 | 男 | 安徽黄山胶囊股份有限公司 | 2024.2-2024.6 | 5 | 300 | 9300 | |
11 | 钱*阳 | 男 | 安徽黄山胶囊股份有限公司 | 2024.3-2024.6 | 3 | 300 | 5700 | |
12 | 陈*宇 | 男 | 安徽黄山胶囊股份有限公司 | 2024.3-2024.6 | 4 | 300 | 7500 | |
13 | 杨* | 男 | 旌德县审计局 | 2024.4-2024.5 | 2 | 0 | 3600 | 19800 |
14 | 张*芸 | 女 | 旌德县审计局 | 2024.4-2024.6 | 3 | 0 | 5400 | |
15 | 冯* | 女 | 旌德县审计局 | 2024.4-2024.6 | 3 | 0 | 5400 | |
16 | 程* | 男 | 旌德县审计局 | 2024.4-2024.6 | 3 | 0 | 5400 | |
17 | 王*武 | 男 | 云禾生态农业有限公司 | 2024.4-2024.6 | 3 | 0 | 5400 | 11100 |
18 | 王*犇 | 男 | 云禾生态农业有限公司 | 2024.4-2024.6 | 3 | 300 | 5700 | |
19 | 张*瑞 | 女 | 旌德县民政局 | 2024.4-2024.6 | 3 | 0 | 5400 | 5400 |
20 | 孟*利 | 女 | 旌德仁德医院 | 2024.4-2024.6 | 3 | 0 | 5400 | 32400 |
21 | 郝*宇 | 男 | 旌德仁德医院 | 2024.4-2024.6 | 3 | 0 | 5400 | |
22 | 王*凯 | 男 | 旌德仁德医院 | 2024.4-2024.6 | 3 | 0 | 5400 | |
23 | 楼*洁 | 女 | 旌德仁德医院 | 2024.4-2024.6 | 3 | 0 | 5400 | |
24 | 戴*衡 | 男 | 旌德仁德医院 | 2024.4-2024.6 | 3 | 0 | 5400 | |
25 | 高* | 女 | 旌德仁德医院 | 2024.4-2024.6 | 3 | 0 | 5400 | |
26 | 程* | 男 | 旌德县锦盛机动车驾驶培训学校(普通合伙) | 2024.4-2024.4 | 1 | 0 | 1800 | 39000 |
27 | 汪* | 女 | 旌德县锦盛机动车驾驶培训学校(普通合伙) | 2024.2-2024.6 | 5 | 300 | 9300 | |
28 | 易* | 女 | 旌德县锦盛机动车驾驶培训学校(普通合伙) | 2024.2-2024.6 | 5 | 300 | 9300 | |
29 | 傅*怡 | 女 | 旌德县锦盛机动车驾驶培训学校(普通合伙) | 2024.2-2024.6 | 5 | 300 | 9300 | |
30 | 魏*如 | 女 | 旌德县锦盛机动车驾驶培训学校(普通合伙) | 2024.2-2024.6 | 5 | 300 | 9300 | |
31 | 江*惠 | 女 | 旌德县气象局 | 2024.4-2024.6 | 3 | 0 | 5400 | 5400 |
32 | 刘*涵 | 女 | 旌德县总工会 | 2024.4-2024.6 | 3 | 0 | 5400 | 5400 |
33 | 张*彬 | 男 | 旌德县房地产管理服务中心(旌德县住房制度改革中心) | 2024.4-2024.6 | 3 | 0 | 5400 | 5400 |
34 | 程*慧 | 女 | 旌德县兴隆镇人民政府 | 2024.4-2024.6 | 3 | 0 | 5400 | 7200 |
35 | 戴* | 男 | 旌德县兴隆镇人民政府 | 2024.4-2024.1 | 1 | 0 | 1800 | |
36 | 汪*红 | 女 | 旌德县健康养生协会 | 2024.4-2024.6 | 3 | 0 | 5400 | 5400 |
37 | 吴* | 男 | 旌德县财政局 | 2024.4-2024.6 | 3 | 0 | 5400 | 11100 |
38 | 郭*舟 | 男 | 旌德县财政局 | 2024.4-2024.6 | 3 | 300 | 5700 | |
39 | 张*茹 | 女 | 旌德县乡村振兴局 | 2024.4-2024.6 | 3 | 0 | 5400 | 12900 |
40 | 谭* | 男 | 旌德县乡村振兴局 | 2024.3-2024.6 | 4 | 300 | 7500 | |
41 | 肖* | 女 | 旌德县蔡家桥镇人民政府 | 2024.4-2024.6 | 3 | 0 | 5400 | 5400 |
42 | 许*雪 | 女 | 旌德县供销合作社联合社 | 2024.4-2024.6 | 3 | 0 | 5400 | 5400 |
43 | 吴*梅 | 女 | 安徽省宣城市旌德县旌阳镇华丰村村民委员会 | 2024.4-2024.6 | 3 | 0 | 5400 | 5400 |
44 | 王*杰 | 男 | 旌德县平安出租车公交客运服务站(普通合伙) | 2024.2-2024.6 | 5 | 300 | 9300 | 37200 |
45 | 颜* | 男 | 旌德县平安出租车公交客运服务站(普通合伙) | 2024.2-2024.6 | 5 | 300 | 9300 | |
46 | 舒*超 | 男 | 旌德县平安出租车公交客运服务站(普通合伙) | 2024.2-2024.6 | 5 | 300 | 9300 | |
47 | 陈* | 女 | 旌德县平安出租车公交客运服务站(普通合伙) | 2024.2-2024.6 | 5 | 300 | 9300 | |
48 | 高*千 | 女 | 旌德县白地镇人民政府 | 2024.4-2024.4 | 1 | 0 | 1800 | 7200 |
49 | 季*轩 | 男 | 旌德县白地镇人民政府 | 2024.4-2024.6 | 3 | 0 | 5400 | |
50 | 程* | 女 | 旌德县版书镇人民政府 | 2024.4-2024.6 | 3 | 0 | 5400 | 5400 |
51 | 杨*洁 | 女 | 旌德县科学技术协会 | 2024.4-2024.6 | 3 | 0 | 5400 | 5400 |
52 | 许* | 男 | 安徽省宣城市旌德县三溪镇三溪社区居民委员会 | 2024.4-2024.6 | 3 | 0 | 5400 | 10800 |
53 | 王* | 男 | 安徽省宣城市旌德县三溪镇三溪社区居民委员会 | 2024.4-2024.6 | 3 | 0 | 5400 | |
54 | 朱*佑 | 男 | 安徽省宣城市旌德县三溪镇路西村村民委员会 | 2024.4-2024.6 | 3 | 0 | 5400 | 10800 |
55 | 李* | 女 | 安徽省宣城市旌德县三溪镇路西村村民委员会 | 2024.4-2024.6 | 3 | 0 | 5400 | |
56 | 何*婷 | 女 | 安徽省宣城市旌德县三溪镇建强村村民委员会 | 2024.4-2024.6 | 3 | 0 | 5400 | 5400 |
57 | 汤*慧 | 女 | 旌德县鸿武体育运动有限公司 | 2024.2-2024.6 | 5 | 300 | 9300 | 37200 |
58 | 徐*煜 | 女 | 旌德县鸿武体育运动有限公司 | 2024.2-2024.6 | 5 | 300 | 9300 | |
59 | 汤*玲 | 女 | 旌德县鸿武体育运动有限公司 | 2024.2-2024.6 | 5 | 300 | 9300 | |
60 | 陈* | 男 | 旌德县鸿武体育运动有限公司 | 2024.2-2024.6 | 5 | 300 | 9300 | |
61 | 储*燕 | 女 | 旌德县数据资源管理局 | 2024.4-2024.6 | 3 | 0 | 5400 | 5400 |
62 | 肖*丹 | 女 | 旌德县市场监督管理局 | 2024.4-2024.6 | 3 | 0 | 5400 | 38100 |
63 | 吕*胜 | 男 | 旌德县市场监督管理局 | 2024.4-2024.6 | 3 | 0 | 5400 | |
64 | 程*蓉 | 女 | 旌德县市场监督管理局 | 2024.4-2024.6 | 3 | 0 | 5400 | |
65 | 凌*慧 | 女 | 旌德县市场监督管理局 | 2024.4-2024.6 | 3 | 0 | 5400 | |
66 | 查*珠 | 女 | 旌德县市场监督管理局 | 2024.4-2024.6 | 3 | 0 | 5400 | |
67 | 陈* | 女 | 旌德县市场监督管理局 | 2024.4-2024.6 | 3 | 0 | 5400 | |
68 | 朱*倩 | 女 | 旌德县市场监督管理局 | 2024.4-2024.6 | 3 | 300 | 5700 | |
69 | 甄* | 女 | 旌德县芊艺舞蹈培训中心有限公司 | 2024.4-2024.6 | 3 | 300 | 5700 | 17100 |
70 | 求*如 | 女 | 旌德县芊艺舞蹈培训中心有限公司 | 2024.4-2024.6 | 3 | 300 | 5700 | |
71 | 张*怡 | 女 | 旌德县芊艺舞蹈培训中心有限公司 | 2024.4-2024.6 | 3 | 300 | 5700 | |
72 | 朱*瑞 | 男 | 旌阳镇人民政府 | 2024.4-2024.6 | 3 | 0 | 5400 | 35100 |
73 | 张* | 女 | 旌阳镇人民政府 | 2024.4-2024.5 | 2 | 0 | 3600 | |
74 | 王* | 男 | 旌阳镇人民政府 | 2024.4-2024.6 | 3 | 0 | 5400 | |
75 | 周* | 男 | 旌阳镇人民政府 | 2024.3-2024.6 | 4 | 300 | 7500 | |
76 | 姚*璨 | 男 | 旌阳镇人民政府 | 2024.3-2024.6 | 4 | 300 | 7500 | |
77 | 陈*宁 | 男 | 旌阳镇人民政府 | 2024.4-2024.6 | 3 | 300 | 5700 | |
78 | 方*豪 | 男 | 安徽省宣城市旌德县旌阳镇河东社区居民委员会 | 2024.4-2024.6 | 3 | 0 | 5400 | 5400 |
79 | 吕*辰翀 | 女 | 旌德县妇女联合会 | 2024.4-2024.6 | 3 | 0 | 5400 | 5400 |
80 | 王*文 | 男 | 旌德县逸杰电子商务有限公司 | 2024.4-2024.6 | 3 | 300 | 5700 | 11400 |
81 | 胡*允诺 | 男 | 旌德县逸杰电子商务有限公司 | 2024.4-2024.6 | 3 | 300 | 5700 | |
82 | 许*蓉 | 女 | 旌德县县委宣传部 | 2024.4-2024.6 | 3 | 0 | 5400 | 5400 |
83 | 朱*冉 | 男 | 宁成办公设备 | 2024.4-2024.6 | 3 | 0 | 5400 | 5400 |
84 | 孔*镇 | 男 | 旌德县发展和改革委员会 | 2024.4-2024.5 | 2 | 0 | 3600 | 3600 |
85 | 杨*婷 | 女 | 旌德县教育体育局 | 2024.4-2024.6 | 3 | 0 | 5400 | 5400 |
86 | 李* | 女 | 旌德县三溪中心学校 | 2024.4-2024.6 | 3 | 0 | 5400 | 5400 |
87 | 程*文 | 女 | 庙首中心学校 | 2024.4-2024.6 | 3 | 0 | 5400 | 16200 |
88 | 俞* | 女 | 庙首中心学校 | 2024.4-2024.6 | 3 | 0 | 5400 | |
89 | 张*蓝 | 女 | 庙首中心学校 | 2024.4-2024.6 | 3 | 0 | 5400 | |
90 | 杨*娟 | 女 | 云乐镇中心小学 | 2024.4-2024.6 | 3 | 0 | 5400 | 10800 |
91 | 储*婷 | 女 | 云乐镇中心小学 | 2024.4-2024.6 | 3 | 0 | 5400 | |
92 | 许* | 女 | 旌德县中心幼儿园 | 2024.4-2024.6 | 3 | 0 | 5400 | 5400 |
93 | 方*婷 | 女 | 安徽省旌德梓阳学校 | 2024.4-2024.6 | 3 | 0 | 5400 | 37800 |
94 | 李*童 | 女 | 安徽省旌德梓阳学校 | 2024.4-2024.6 | 3 | 0 | 5400 | |
95 | 吴*蕊 | 女 | 安徽省旌德梓阳学校 | 2024.4-2024.6 | 3 | 0 | 5400 | |
96 | 张* | 女 | 安徽省旌德梓阳学校 | 2024.4-2024.6 | 3 | 0 | 5400 | |
97 | 张* | 男 | 安徽省旌德梓阳学校 | 2024.4-2024.6 | 3 | 0 | 5400 | |
98 | 江*然 | 女 | 安徽省旌德梓阳学校 | 2024.4-2024.6 | 3 | 0 | 5400 | |
99 | 陈*雁 | 女 | 安徽省旌德梓阳学校 | 2024.4-2024.6 | 3 | 0 | 5400 | |
100 | 姚*远 | 男 | 旌德县农村商业银行 | 2024.4-2024.6 | 3 | 0 | 5400 | 5400 |
101 | 俞* | 女 | 旌德县示范幼儿园 | 2024.4-2024.6 | 3 | 0 | 5400 | 5400 |
102 | 傅*平 | 女 | 旌德东方幼儿园 | 2024.4-2024.6 | 3 | 0 | 5400 | 21600 |
103 | 叶*静 | 女 | 旌德东方幼儿园 | 2024.4-2024.6 | 3 | 0 | 5400 | |
104 | 郑*霞 | 女 | 旌德东方幼儿园 | 2024.4-2024.6 | 3 | 0 | 5400 | |
105 | 凌* | 女 | 旌德东方幼儿园 | 2024.4-2024.6 | 3 | 0 | 5400 | |
106 | 鲍*艳 | 女 | 旌德县俞村中心学校 | 2024.4-2024.6 | 3 | 0 | 5400 | 10800 |
107 | 汪*伟 | 男 | 旌德县俞村中心学校 | 2024.4-2024.6 | 3 | 0 | 5400 | |
108 | 刘*璟 | 女 | 旌德县退役军人事务局 | 2024.4-2024.6 | 3 | 0 | 5400 | 10800 |
109 | 程*佩 | 女 | 旌德县退役军人事务局 | 2024.4-2024.6 | 3 | 0 | 5400 | |
110 | 谢*峥 | 男 | 旌德县工商联 | 2024.4-2024.6 | 3 | 0 | 5400 | 5400 |
111 | 汪*禧 | 女 | 团县委 | 2024.4-2024.6 | 3 | 0 | 5400 | 5400 |
112 | *妍 | 女 | 宣城市希琳贸易 | 2024.4-2024.6 | 3 | 0 | 5400 | 5400 |
113 | 王* | 男 | 安徽省旌德经济开发区管理委员会 | 2024.4-2024.6 | 3 | 0 | 5400 | 5400 |
114 | 尹*豪 | 男 | 安徽朝野文化旅游发展有限公司 | 2024.4-2024.6 | 3 | 0 | 5400 | 5400 |
115 | 方* | 女 | 旌德县妇幼保健院 | 2024.2-2024.6 | 5 | 300 | 9300 | 9300 |
116 | 许*卓 | 男 | 旌德县生态环境分局 | 2024.3-2024.6 | 4 | 300 | 7500 | 15000 |
117 | 章* | 男 | 旌德县生态环境分局 | 2024.3-2024.6 | 4 | 300 | 7500 | |
118 | 宋*劼 | 女 | 旌德县科技商务经济信息化局 | 2024.3-2024.6 | 4 | 300 | 7500 | 7500 |
119 | 贺*智 | 男 | 启航学校 | 2024.4-2024.6 | 3 | 0 | 5400 | 5400 |
120 | 黄*晔 | 女 | 安徽省旌德中学 | 2024.4-2024.6 | 3 | 300 | 5700 | 5700 |
扫一扫在手机打开当前页