索引号: | 113417300032601664/202407-00013 | 组配分类: | 租金收取 |
发布机构: | 旌德县住房和城乡建设局 | 主题分类: | 综合政务 |
名称: | 2024年二季度旌德县城区公租房租金收取情况 | 文号: | 无 |
生成日期: | 2024-07-01 | 发布日期: | 2024-07-01 |
序号 | 保障对象姓名 | 身份证号 | 应缴租金 | 实缴租金 | 未足额收取原因 | 租金收取年度月份 | 收取日期 | 收取方式 |
1 | 方** | 342529********0015 | 3570.00 | 3570.00 | 无 | 2023年10月份至2024年4月份 | 2024/4/12 | 现金/线上 |
2 | 郭** | 342530********0032 | 977.80 | 977.80 | 无 | 2023年11月份至2024年4月份 | 2024/4/15 | 现金/线上 |
3 | 吴** | 320125********2329 | 932.40 | 932.40 | 无 | 2023年7月份至2024年6月份 | 2024/4/16 | 现金/线上 |
4 | 汪* | 341022********0016 | 4896.00 | 4896.00 | 无 | 2021年9月份至2023年8月份 | 2024/4/23 | 现金/线上 |
5 | 程** | 342501********1054 | 3060.00 | 3060.00 | 无 | 2024年5月份至2025年4月份 | 2024/4/23 | 现金/线上 |
6 | 宋** | 342530********0019 | 3060.00 | 3060.00 | 无 | 2024年6月份至2025年5月份 | 2024/5/16 | 现金/线上 |
7 | 钱** | 342530********1031 | 5986.80 | 5986.80 | 无 | 2020年8月份至2023年7月份 | 2024/5/24 | 现金/线上 |
8 | 姚** | 342530********0017 | 3991.20 | 3991.20 | 无 | 2023年6月份至2025年5月份 | 2024/6/12 | 现金/线上 |
9 | 朱** | 342530********0038 | 1144.80 | 1144.80 | 无 | 2022年3月份至2024年2月份 | 2024/6/17 | 现金/线上 |
10 | 张** | 342530********2517 | 2661.12 | 2661.12 | 无 | 2023年7月份至2025年6月份 | 2024/6/27 | 现金/线上 |
扫一扫在手机打开当前页