索引号: | 113417300032602115/202406-00063 | 组配分类: | 农村居民最低生活保障补助 |
发布机构: | 旌德县民政局 | 主题分类: | 民政、乡村振兴、救灾 |
名称: | 旌德县2024年6月农村低保资金发放公示 | 文号: | 无 |
生成日期: | 2024-06-28 | 发布日期: | 2024-06-28 |
乡镇名称 | 户数 | 人数 | 月补金额 | 备注 |
旌阳镇 | 492 | 617 | 317516 | 停发2人 |
版书镇 | 293 | 406 | 194887 | 停发2人 |
俞村镇 | 314 | 439 | 222482 | 停发12人 |
蔡家桥镇 | 374 | 491 | 247529 | 新增3人,停发2人 |
云乐镇 | 190 | 260 | 134176 | 新增1人,停发2人 |
三溪镇 | 388 | 507 | 257261 | 停发3人 |
兴隆镇 | 213 | 285 | 139744 | |
庙首镇 | 256 | 317 | 157391 | 停发1人 |
孙村镇 | 298 | 405 | 211999 | 新增3人 |
白地镇 | 349 | 432 | 220119 | 新增1人 |
合计 | 3167 | 4159 | 2103104 | 停发24人,新增8人 |
扫一扫在手机打开当前页