索引号: | 113417300032602115/202406-00043 | 组配分类: | 审核审批信息 |
发布机构: | 旌德县民政局 | 主题分类: | 民政、扶贫、救灾 |
名称: | 旌德县2024年6月临时救助人员名单 | 文号: | 无 |
生成日期: | 2024-06-27 | 发布日期: | 2024-06-27 |
序号 | 乡镇 | 村(社区) | 姓名 | 金额(元) | 救助事由 |
1 | 白地镇 | 江村村 | 黄*银 | 455 | 新增低保 |
2 | 白地镇 | 白地村 | 程*睦 | 780 | 新增特困 |
3 | 白地镇 | 洋川村 | 郑*寿 | 780 | 新增特困 |
4 | 白地镇 | 高甲村 | 朱*发 | 780 | 新增特困 |
5 | 旌阳镇 | 板桥村 | 姚*娣 | 1850 | 因病 |
6 | 旌阳镇 | 浩庄村 | 余*钧 | 780 | 新增特困 |
7 | 庙首镇 | 庙首社区 | 吕*亮 | 7000 | 因病 |
8 | 庙首镇 | 里仁村 | 伍*贵 | 1600 | 因病 |
9 | 孙村镇 | 玉溪村 | 夏*根 | 384 | 新增低保 |
10 | 孙村镇 | 玉溪村 | 郑*水 | 384 | 新增低保 |
11 | 孙村镇 | 合庆村 | 戴*芸 | 546 | 新增低保 |
12 | 云乐镇 | 许村村 | 仇*贵 | 540 | 新增低保 |
13 | 蔡家桥镇 | 高溪村 | 陶*富 | 7500 | 因病 |
14 | 蔡家桥镇 | 凡村村 | 胡*弈 | 7500 | 因病 |
15 | 蔡家桥镇 | 庆丰村 | 张*清 | 2000 | 因病 |
16 | 蔡家桥镇 | 凡村村 | 张*美 | 370 | 新增低保 |
17 | 蔡家桥镇 | 庆丰村 | 王*和 | 492 | 新增低保 |
扫一扫在手机打开当前页