索引号: | 113417300032601664/202312-00074 | 组配分类: | 租金收取 |
发布机构: | 旌德县住房和城乡建设局 | 主题分类: | 综合政务 |
名称: | 2023年旌德县城区公租房租金收取情况 | 文号: | 无 |
生成日期: | 2023-12-29 | 发布日期: | 2023-12-29 |
序号 | 小区 | 楼栋 | 姓名 | 身份证号码 | 应收租金 | 实收租金 |
租金 收取日期 |
租金 收取方式 |
1 | 东苑小区 | 1 | 王** | 342530********0015 | 396 | 396 | 2022/1/10 | 现金/线上 |
2 | 东苑小区 | 1 | 郭** | 342530********1613 | 396 | 396 | 2023/3/3 | 现金/线上 |
3 | 东苑小区 | 1 | 章** | 342530********0021 | 512.4 | 512.4 | 2023/12/29 | 现金/线上 |
4 | 东苑小区 | 1 | 张** | 342530********0044 | 465.6 | 465.6 | 2023/5/4 | 现金/线上 |
5 | 东苑小区 | 1 | 朱** | 342530********0038 | 572.4 | 572.4 | 2023/12/29 | 现金/线上 |
6 | 东苑小区 | 1 | 苏* | 342530********0059 | 1165.2 | 1165.2 | 2023/12/29 | 现金/线上 |
7 | 东苑小区 | 1 | 葛** | 342530********0030 | 482.4 | 482.4 | 2022/11/16 | 现金/线上 |
8 | 东苑小区 | 1 | 吴** | 320125********2329 | 932.4 | 932.4 | 2023/12/29 | 现金/线上 |
9 | 东苑小区 | 1 | 章** | 342530********0017 | 932.16 | 932.16 | 2022/11/9 | 现金/线上 |
10 | 东苑小区 | 2 | 伍** | 342530********0043 | 442.8 | 442.8 | 2023/3/15 | 现金/线上 |
11 | 东苑小区 | 2 | 任** | 342530********0076 | 442.8 | 442.8 | 2022/7/5 | 现金/线上 |
12 | 东苑小区 | 2 | 徐** | 342530********0029 | 572.4 | 572.4 | 2023/12/29 | 现金/线上 |
13 | 东苑小区 | 2 | 李** | 342530********1323 | 1398 | 1398 | 2023/12/29 | 现金/线上 |
14 | 东苑小区 | 2 | 张** | 342530********0013 | 465.6 | 465.6 | 2023/12/29 | 现金/线上 |
15 | 东苑小区 | 2 | 杨** | 342530********0015 | 442.8 | 442.8 | 2023/12/29 | 现金/线上 |
16 | 东苑小区 | 2 | 方** | 342530********0054 | 372 | 372 | 2022/1/6 | 现金/线上 |
17 | 东苑小区 | 3 | 胡** | 340701********0014 | 396 | 396 | 2022/7/11 | 现金/线上 |
18 | 东苑小区 | 3 | 刘** | 342530********0035 | 442.8 | 442.8 | 2023/12/29 | 现金/线上 |
19 | 东苑小区 | 4 | 钱** | 342530********3243 | 1398 | 1398 | 2023/12/29 | 现金/线上 |
20 | 东苑小区 | 4 | 魏** | 342530********0045 | 1398 | 1398 | 2023/1/16 | 现金/线上 |
21 | 东苑小区 | 4 | 凌** | 342530********003X | 442.8 | 442.8 | 2023/12/29 | 现金/线上 |
22 | 东苑小区 | 4 | 汪** | 342530********0018 | 442.8 | 442.8 | 2023/12/29 | 现金/线上 |
23 | 东苑小区 | 5 | 桂** | 342530********0034 | 612 | 612 | 2023/12/29 | 现金/线上 |
24 | 东苑小区 | 5 | 周** | 342530********0010 | 644.4 | 644.4 | 2023/8/29 | 现金/线上 |
25 | 东苑小区 | 5 | 李** | 342530********0023 | 579.6 | 579.6 | 2023/3/15 | 现金/线上 |
26 | 东苑小区 | 5 | 汪* | 342530********0019 | 579.6 | 579.6 | 2023/12/29 | 现金/线上 |
27 | 东苑小区 | 5 | 刘** | 342530********0035 | 451.2 | 451.2 | 2023/8/1 | 现金/线上 |
28 | 东苑小区 | 5 | 张** | 342530********001X | 1288.8 | 1288.8 | 2023/12/29 | 现金/线上 |
29 | 东苑小区 | 6 | 张** | 342530********0032 | 644.28 | 644.28 | 2022/11/9 | 现金/线上 |
30 | 东苑小区 | 6 | 童** | 342530********0021 | 1932 | 1932 | 2023/12/29 | 现金/线上 |
31 | 东苑小区 | 6 | 黄** | 342530********0015 | 644.4 | 644.4 | 2023/12/29 | 现金/线上 |
32 | 东苑小区 | 6 | 孙** | 342530********0036 | 579.6 | 579.6 | 2023/12/29 | 现金/线上 |
33 | 东苑小区 | 6 | 潘** | 342530********1835 | 451.2 | 451.2 | 2023/3/6 | 现金/线上 |
34 | 东苑小区 | 7 | 宋** | 342530********0064 | 664.8 | 664.8 | 2022/11/18 | 现金/线上 |
35 | 东苑小区 | 7 | 柴** | 342530********0017 | 1995.84 | 1995.84 | 2022/12/13 | 现金/线上 |
36 | 东苑小区 | 7 | 陈** | 342530********0026 | 1663.2 | 1663.2 | 2022/12/2 | 现金/线上 |
37 | 东苑小区 | 7 | 汪** | 342530********4826 | 465.6 | 465.6 | 2023/12/29 | 现金/线上 |
38 | 东苑小区 | 7 | 张** | 342530********2517 | 1330.56 | 1330.56 | 2023/12/29 | 现金/线上 |
39 | 东苑小区 | 8 | 章** | 342530********2517 | 632.4 | 632.4 | 2022/11/9 | 现金/线上 |
40 | 东苑小区 | 8 | 黄** | 342530********0019 | 631.2 | 631.2 | 2022/7/26 | 现金/线上 |
41 | 东苑小区 | 8 | 刘** | 342530********2514 | 1995.6 | 1995.6 | 2022/8/30 | 现金/线上 |
42 | 东苑小区 | 8 | 张** | 342530********0016 | 632.4 | 632.4 | 2023/1/18 | 现金/线上 |
43 | 东苑小区 | 8 | 舒** | 342530********004X | 664.8 | 664.8 | 2023/8/24 | 现金/线上 |
44 | 东苑小区 | 8 | 江** | 342530********0014 | 1995.6 | 1995.6 | 2023/11/20 | 现金/线上 |
45 | 东苑小区 | 8 | 鲁** | 342530********0012 | 664.8 | 664.8 | 2023/3/3 | 现金/线上 |
46 | 东苑小区 | 8 | 程** | 342530********0049 | 1995.6 | 1995.6 | 2023/12/29 | 现金/线上 |
47 | 东苑小区 | 8 | 郭** | 342530********0032 | 1995.6 | 1995.6 | 2023/5/17 | 现金/线上 |
48 | 东苑小区 | 8 | 许** | 342530********3529 | 598.8 | 598.8 | 2023/12/29 | 现金/线上 |
49 | 东苑小区 | 8 | 方** | 342530********0010 | 598.8 | 598.8 | 2023/12/29 | 现金/线上 |
50 | 东苑小区 | 8 | 曾** | 342530********0036 | 465.6 | 465.6 | 2023/12/29 | 现金/线上 |
51 | 东苑小区 | 8 | 陈** | 342530********0011 | 465.6 | 465.6 | 2023/12/29 | 现金/线上 |
52 | 东苑小区 | 8 | 郝** | 342530********0029 | 1330.8 | 1330.8 | 2023/10/18 | 现金/线上 |
53 | 东苑小区 | 9 | 刘** | 342530********001X | 621.96 | 621.96 | 2023/12/29 | 现金/线上 |
54 | 东苑小区 | 9 | 姚** | 342530********0017 | 1995.6 | 1995.6 | 2023/12/29 | 现金/线上 |
55 | 东苑小区 | 9 | 赵** | 342530********1322 | 1995.6 | 1995.6 | 2023/7/19 | 现金/线上 |
56 | 东苑小区 | 9 | 程* | 342530********322X | 654.72 | 654.72 | 2021/9/18 | 现金/线上 |
57 | 东苑小区 | 9 | 陈** | 342530********3525 | 1964.16 | 1964.16 | 2022/12/5 | 现金/线上 |
58 | 东苑小区 | 9 | 赵** | 342530********3217 | 1995.6 | 1995.6 | 2023/12/29 | 现金/线上 |
59 | 东苑小区 | 9 | 钱** | 342530********1031 | 1995.6 | 1995.6 | 2023/12/29 | 现金/线上 |
60 | 东苑小区 | 9 | 舒** | 342530********0020 | 654.72 | 654.72 | 2022/11/17 | 现金/线上 |
61 | 东苑小区 | 9 | 宋** | 342530********0023 | 654.72 | 654.72 | 2021/10/8 | 现金/线上 |
62 | 东苑小区 | 9 | 王** | 342530********1850 | 654.72 | 654.72 | 2021/10/8 | 现金/线上 |
63 | 东苑小区 | 9 | 张** | 342530********0012 | 654.72 | 654.72 | 2023/9/19 | 现金/线上 |
64 | 东苑小区 | 9 | 徐** | 342530********0023 | 1636.8 | 1636.8 | 2023/10/17 | 现金/线上 |
65 | 东苑小区 | 9 | 管** | 342530********3222 | 1636.8 | 1636.8 | 2023/10/17 | 现金/线上 |
66 | 东苑小区 | 9 | 方** | 341825********0015 | 147.3 | 147.3 | 2023/10/7 | 现金/线上 |
67 | 东苑小区 | 9 | 陈** | 342530********0026 | 589.2 | 589.2 | 2023/1/30 | 现金/线上 |
68 | 东苑小区 | 9 | 方** | 342530********0013 | 458.4 | 458.4 | 2022/7/1 | 现金/线上 |
69 | 东苑小区 | 9 | 张** | 342530********0016 | 458.4 | 458.4 | 2023/12/29 | 现金/线上 |
70 | 东苑小区 | 9 | 陈* | 342530********002X | 1309.2 | 1309.2 | 2023/4/17 | 现金/线上 |
71 | 东苑小区 | 9 | 叶** | 342530********4511 | 458.4 | 458.4 | 2021/10/8 | 现金/线上 |
72 | 东苑小区 | 10 | 王** | 342530********001X | 621.96 | 621.96 | 2023/10/26 | 现金/线上 |
73 | 香格里拉 | 42 | 宋** | 342530********0019 | 3060 | 3060 | 2023/5/18 | 现金/线上 |
74 | 香格里拉 | 42 | 程** | 342530********0029 | 3060 | 3060 | 2023/6/28 | 现金/线上 |
75 | 香格里拉 | 42 | 付** | 340123********6489 | 510 | 510 | 2023/12/29 | 现金/线上 |
76 | 香格里拉 | 42 | 周* | 340826********1416 | 3060 | 3060 | 2022/12/21 | 现金/线上 |
77 | 香格里拉 | 42 | 汪** | 340221********0086 | 3060 | 3060 | 2023/12/29 | 现金/线上 |
78 | 香格里拉 | 42 | 蔡** | 341622********6813 | 2550 | 2550 | 2023/3/1 | 现金/线上 |
79 | 香格里拉 | 42 | 马* | 342523********0010 | 3060 | 3060 | 2023/12/29 | 现金/线上 |
80 | 香格里拉 | 42 | 戴** | 342502********2027 | 3060 | 3060 | 2022/12/13 | 现金/线上 |
81 | 香格里拉 | 42 | 程** | 342501********1054 | 3060 | 3060 | 2023/7/10 | 现金/线上 |
82 | 香格里拉 | 42 | 吴** | 342501********2015 | 3060 | 3060 | 2023/11/22 | 现金/线上 |
83 | 香格里拉 | 42 | 李* | 342601********0628 | 3060 | 3060 | 2023/7/13 | 现金/线上 |
84 | 香格里拉 | 42 | 吴** | 341002********1078 | 3060 | 3060 | 2023/12/21 | 现金/线上 |
85 | 香格里拉 | 42 | 楚* | 342523********5527 | 3060 | 3060 | 2023/12/29 | 现金/线上 |
86 | 香格里拉 | 42 | 张** | 342523********7624 | 2754 | 2754 | 2023/12/11 | 现金/线上 |
87 | 香格里拉 | 42 | 桑** | 340123********1665 | 2754 | 2754 | 2023/12/29 | 现金/线上 |
88 | 香格里拉 | 42 | 丰* | 342501********2218 | 2754 | 2754 | 2023/3/10 | 现金/线上 |
89 | 香格里拉 | 42 | 管* | 342501********0549 | 2754 | 2754 | 2023/12/29 | 现金/线上 |
90 | 香格里拉 | 42 | 王* | 342501********5627 | 2754 | 2754 | 2023/12/19 | 现金/线上 |
91 | 香格里拉 | 42 | 聂* | 342529********5447 | 2754 | 2754 | 2023/12/27 | 现金/线上 |
92 | 香格里拉 | 42 | 陈* | 342501********5611 | 2754 | 2754 | 2023/12/29 | 现金/线上 |
93 | 香格里拉 | 42 | 徐** | 342625********0049 | 2448 | 2448 | 2023/12/29 | 现金/线上 |
94 | 香格里拉 | 42 | 胡** | 341004********1510 | 2448 | 2448 | 2023/1/18 | 现金/线上 |
95 | 香格里拉 | 42 | 张** | 230822********0341 | 2040 | 2040 | 2023/10/25 | 现金/线上 |
96 | 香格里拉 | 42 | 唐** | 340826********3412 | 2448 | 2448 | 2023/12/20 | 现金/线上 |
97 | 香格里拉 | 42 | 徐** | 342523********2826 | 2244 | 2244 | 2023/12/29 | 现金/线上 |
98 | 香格里拉 | 42 | 汪* | 341022********0016 | 2448 | 2448 | 2023/12/29 | 现金/线上 |
扫一扫在手机打开当前页