索引号: | 113417300032602115/202403-00108 | 组配分类: | 审核审批信息 |
发布机构: | 旌德县民政局 | 主题分类: | 民政、扶贫、救灾 |
名称: | 旌德县2024年3月临时救助人员名单 | 文号: | 无 |
生成日期: | 2024-03-27 | 发布日期: | 2024-03-27 |
序号 | 乡镇 | 村(社区) | 姓名 | 金额(元) | 救助事由 |
1 | 版书镇 | 南关村 | 宋*平 | 360 | 新增低保 |
2 | 版书镇 | 版书村 | 江*松 | 780 | 新增特困 |
3 | 版书镇 | 版书村 | 汪*平 | 780 | 新增特困 |
4 | 版书镇 | 版书村 | 徐*春 | 780 | 新增特困 |
5 | 旌阳镇 | 霞溪村 | 张* | 637 | 新增低保 |
6 | 旌阳镇 | 北门社区 | 汪*华 | 420 | 新增低保 |
7 | 旌阳镇 | 北门社区 | 马*兰 | 420 | 新增低保 |
8 | 旌阳镇 | 北门社区 | 汪*新 | 350 | 新增低保 |
9 | 旌阳镇 | 华丰村 | 张*山 | 598 | 新增低保 |
10 | 庙首镇 | 新水村 | 罗*强 | 3000 | 因病 |
11 | 兴隆镇 | 三峰村 | 李*蓉 | 520 | 新增低保 |
12 | 兴隆镇 | 三峰村 | 王*潼 | 480 | 新增低保 |
13 | 兴隆镇 | 三峰村 | 夏*燕 | 520 | 新增低保 |
14 | 兴隆镇 | 三峰村 | 李*珍 | 546 | 新增低保 |
15 | 云乐镇 | 许村 | 肖*根 | 1800 | 特困户、因病 |
16 | 云乐镇 | 陈岭村 | 后*斤 | 780 | 新增特困 |
17 | 蔡家桥镇 | 朱旺村 | 傅*华 | 546 | 新增低保 |
18 | 蔡家桥镇 | 朱旺村 | 周* | 546 | 新增低保 |
19 | 蔡家桥镇 | 朱旺村 | 袁*文 | 546 | 新增低保 |
20 | 蔡家桥镇 | 朱旺村 | 袁*忠 | 420 | 新增低保 |
21 | 蔡家桥镇 | 朱旺村 | 吴*根 | 492 | 新增低保 |
22 | 蔡家桥镇 | 汤村村 | 王*革 | 546 | 新增低保 |
23 | 蔡家桥镇 | 三合村 | 王*红 | 546 | 新增低保 |
24 | 蔡家桥镇 | 三合村 | 潘*兰 | 546 | 新增低保 |
25 | 蔡家桥镇 | 三合村 | 张*宝 | 504 | 新增低保 |
扫一扫在手机打开当前页