索引号: | 113417300032602115/202404-00092 | 组配分类: | 审核审批信息 |
发布机构: | 旌德县民政局 | 主题分类: | 民政、扶贫、救灾 |
名称: | 旌德县2024年4月临时救助人员名单 | 文号: | 无 |
生成日期: | 2024-04-26 | 发布日期: | 2024-04-26 |
序号 | 乡镇 | 村(社区) | 姓名 | 金额(元) | 救助事由 |
1 | 庙首镇 | 庙首村 | 吕*鸿 | 400 | 新增低保 |
2 | 兴隆镇 | 三峰村 | 胡*秀 | 420 | 新增特困 |
3 | 兴隆镇 | 光荣村 | 吴*善 | 390 | 新增特困 |
4 | 云乐镇 | 许村 | 许*苟 | 2000 | 特困户、因病 |
5 | 版书镇 | 南关村 | 许*全 | 7550 | 低保户、因病 |
6 | 版书镇 | 版书村 | 何*喜 | 780 | 新增低保 |
7 | 三溪镇 | 古城村 | 严*国 | 598 | 新增低保 |
8 | 三溪镇 | 古城村 | 肖*鹏 | 598 | 新增低保 |
9 | 三溪镇 | 霍家桥村 | 李*玲 | 460 | 新增低保 |
10 | 三溪镇 | 霍家桥村 | 殷*雪 | 552 | 因病 |
11 | 孙村镇 | 碧云村 | 汪*芯 | 660 | 新增低保 |
12 | 孙村镇 | 碧云村 | 汪*涵 | 660 | 新增低保 |
13 | 孙村镇 | 新建村 | 程*勤 | 552 | 新增低保 |
14 | 孙村镇 | 孙村村 | 张*文 | 3000 | 低保户、因病 |
15 | 孙村镇 | 玉溪村 | 姚*香 | 2300 | 低保户、因病 |
16 | 白地镇 | 白地村 | 李*荣 | 2500 | 因病 |
17 | 白地镇 | 汪村村 | 徐*珍 | 1500 | 因病 |
18 | 白地镇 | 洋川村 | 郑*要 | 2000 | 因病 |
19 | 旌阳镇 | 华丰村 | 周* | 7800 | 因病 |
20 | 旌阳镇 | 华丰村 | 陈*忠 | 2820 | 因病 |
21 | 旌阳镇 | 河东社区 | 汪*礼 | 660 | 新增低保 |
22 | 旌阳镇 | 河东社区 | 张*金 | 650 | 新增低保 |
23 | 旌阳镇 | 新桥社区 | 张*发 | 468 | 新增低保 |
24 | 旌阳镇 | 凫山村 | 储*宝 | 546 | 新增低保 |
扫一扫在手机打开当前页