索引号: | 11341700MB17572594/202406-00013 | 组配分类: | 生态环境质量信息发布 |
发布机构: | 旌德县生态环境分局 | 主题分类: | 城乡建设、环境保护 |
名称: | 旌德县2024年5月份空气环境质量 | 文号: | 无 |
生成日期: | 2024-06-06 | 发布日期: | 2024-06-06 |
城市 | 市县 | 时间 | SO2(μg/m3) | NO2(μg/m3) | CO(mg/m3) | O3_8H(μg/m3) | PM10(μg/m3) | PM2.5(μg/m3) | AQI | 类别 | 首要污染物 |
宣城市 | 旌德县 | 2024-05-01 | 10 | 6 | 0.4 | 95 | 12 | 8 | 48 | 优 | — |
宣城市 | 旌德县 | 2024-05-02 | 8 | 6 | 0.4 | 119 | 28 | 16 | 66 | 良 | O3_8H |
宣城市 | 旌德县 | 2024-05-03 | 8 | 6 | 0.4 | 117 | 30 | 17 | 65 | 良 | O3_8H |
宣城市 | 旌德县 | 2024-05-04 | 8 | 6 | 0.4 | 74 | 17 | 11 | 37 | 优 | — |
宣城市 | 旌德县 | 2024-05-05 | 8 | 8 | 0.6 | 48 | 9 | 5 | 24 | 优 | — |
宣城市 | 旌德县 | 2024-05-06 | 8 | 4 | 0.5 | 98 | 18 | 10 | 49 | 优 | — |
宣城市 | 旌德县 | 2024-05-07 | 8 | 6 | 0.5 | 134 | 32 | 18 | 79 | 良 | O3_8H |
宣城市 | 旌德县 | 2024-05-08 | 8 | 8 | 0.5 | 161 | 42 | 28 | 101 | 轻度污染 | O3_8H |
宣城市 | 旌德县 | 2024-05-09 | 8 | 8 | 0.4 | 149 | 36 | 24 | 91 | 良 | O3_8H |
宣城市 | 旌德县 | 2024-05-10 | 8 | 7 | 0.4 | 146 | 39 | 28 | 89 | 良 | O3_8H |
宣城市 | 旌德县 | 2024-05-11 | 8 | 6 | 0.4 | 90 | 31 | 25 | 45 | 优 | — |
宣城市 | 旌德县 | 2024-05-12 | 8 | 6 | 0.4 | 126 | 72 | 23 | 72 | 良 | O3_8H |
宣城市 | 旌德县 | 2024-05-13 | 8 | 8 | 0.4 | 160 | 64 | 24 | 100 | 良 | O3_8H |
宣城市 | 旌德县 | 2024-05-14 | 8 | 7 | 0.4 | 156 | 38 | 24 | 97 | 良 | O3_8H |
宣城市 | 旌德县 | 2024-05-15 | 9 | 8 | 0.4 | 183 | 50 | 26 | 121 | 轻度污染 | O3_8H |
宣城市 | 旌德县 | 2024-05-16 | 8 | 6 | 0.3 | 137 | 32 | 18 | 81 | 良 | O3_8H |
宣城市 | 旌德县 | 2024-05-17 | 10 | 8 | 0.4 | 160 | 40 | 26 | 100 | 良 | O3_8H |
宣城市 | 旌德县 | 2024-05-18 | 10 | 8 | 0.4 | 154 | 43 | 28 | 95 | 良 | O3_8H |
宣城市 | 旌德县 | 2024-05-19 | 10 | 8 | 0.3 | 160 | 42 | 28 | 100 | 良 | O3_8H |
宣城市 | 旌德县 | 2024-05-20 | 9 | 8 | 0.4 | 146 | 50 | 36 | 89 | 良 | O3_8H |
宣城市 | 旌德县 | 2024-05-21 | 9 | 8 | 0.4 | 78 | 31 | 20 | 39 | 优 | — |
宣城市 | 旌德县 | 2024-05-22 | 9 | 4 | 0.3 | 80 | 20 | 13 | 40 | 优 | — |
宣城市 | 旌德县 | 2024-05-23 | 10 | 6 | 0.3 | 98 | 26 | 16 | 49 | 优 | — |
宣城市 | 旌德县 | 2024-05-24 | 9 | 6 | 0.4 | 97 | 22 | 12 | 49 | 优 | — |
宣城市 | 旌德县 | 2024-05-25 | 9 | 5 | 0.3 | 115 | 22 | 12 | 63 | 良 | O3_8H |
宣城市 | 旌德县 | 2024-05-26 | 10 | 4 | 0.4 | 82 | 18 | 9 | 41 | 优 | — |
宣城市 | 旌德县 | 2024-05-27 | 10 | 6 | 0.4 | 98 | 16 | 8 | 49 | 优 | — |
宣城市 | 旌德县 | 2024-05-28 | 10 | 4 | 0.2 | 120 | 22 | 8 | 67 | 良 | O3_8H |
宣城市 | 旌德县 | 2024-05-29 | 10 | 6 | 0.2 | 126 | 23 | 17 | 72 | 良 | O3_8H |
宣城市 | 旌德县 | 2024-05-30 | 10 | 8 | 0.3 | 82 | 28 | 19 | 41 | 优 | — |
宣城市 | 旌德县 | 2024-05-31 | 10 | 6 | 0.4 | 83 | 22 | 14 | 42 | 优 | — |
扫一扫在手机打开当前页