索引号: | 11341730560691225X/202406-00002 | 组配分类: | 城乡居民基本养老保险补助资金 |
发布机构: | 旌德县人力资源和社会保障局 | 主题分类: | 劳动、人事、监察 |
名称: | 旌德县2024年5月城乡居民基本养老保险资金分配表 | 文号: | 无 |
生成日期: | 2024-06-03 | 发布日期: | 2024-06-03 |
城乡居民基本养老保险基金应支明细 | ||||||||||||||||
银 行 | 按月领取基础养老金支出 | 按月领取个人账户养老金支出 | 一次性领取个人账户资金余额支出 | 转移支出 | 转移清退 | 丧葬费支出 | 个人缴费退费 | 人数合计 | 金额合计 | |||||||
领取人数 | 基础养老金支出金额 | 领取人数 | 个人账户养老金支出金额 | 领取人数 | 支出金额 | 转移人数 | 支出金额 | 清退重复个人账户人数 | 清退金额 | 支出人数 | 支出金额 | 退费人数 | 退费金额 | |||
农村信用合作社 | 18004 | 2926302.75 | 11387 | 436525.72 | 21 | 27177.66 | 7 | 24442.24 | 0 | 0 | 55 | 70320 | 0 | 0 | 18067 | 3484768.37 |
邮政储蓄 | 13465 | 2196205.57 | 8589 | 315145.25 | 21 | 50051.69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 | 60000 | 0 | 0 | 13517 | 2621402.51 |
工商银行 | 19 | 3062 | 15 | 1420.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 4482.17 |
农业银行 | 118 | 19018 | 93 | 3630.48 | 1 | 1343.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 119 | 23991.49 |
建设银行 | 45 | 7306 | 25 | 3028.87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1280 | 0 | 0 | 46 | 11614.87 |
徽商银行 | 14 | 2270 | 8 | 184.61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1280 | 0 | 0 | 15 | 3734.61 |
中国银行 | 28 | 4526 | 22 | 1606.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2560 | 0 | 0 | 30 | 8692.25 |
农村商业银行 | 7 | 1126 | 5 | 1999.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 3125.17 |
小 计 | 31700 | 5159816.32 | 20144 | 763540.52 | 43 | 78572.36 | 7 | 24442.24 | 0 | 0 | 106 | 135440 | 0 | 0 | 31820 | 6161811.44 |
扫一扫在手机打开当前页