索引号: | 113417300032602115/202405-00049 | 组配分类: | 农村五保供养补助 |
发布机构: | 旌德县民政局 | 主题分类: | 民政、扶贫、救灾 |
名称: | 旌德县2024年5月特困供养经费发放统计表 | 文号: | 无 |
生成日期: | 2024-05-31 | 发布日期: | 2024-05-31 |
旌德县2024年5月集中特困供养经费发放统计表
序号 | 乡镇 | 供养形式 | 供养人数 |
发放金额 (农村:780元/·人; 城市:1145元/月·人) |
备注 |
1 | 旌阳镇 | 集中 | 15 | 11700 | |
2 | 版书镇 | 集中 | 12 | 9360 | |
3 | 俞村镇 | 集中 | 29 | 22620 | |
4 | 蔡家桥镇 | 集中 | 31 | 24910 | 含城市特困2人 |
5 | 云乐镇 | 集中 | 15 | 11700 | |
6 | 三溪镇 | 集中 | 26 | 20280 | |
7 | 兴隆镇 | 集中 | 18 | 14040 | |
8 | 孙村镇 | 集中 | 16 | 12480 | |
9 | 庙首镇 | 集中 | 27 | 21425 | 含城市特困1人 |
10 | 白地镇 | 集中 | 36 | 28080 |
序号 | 乡镇 | 供养形式 | 供养人数 |
发放金额 (农村:780元/·人; 城市:1145元/月·人) |
备注 |
1 | 旌阳镇 | 散居 | 75 | 58865 | 含城市特困1人 |
2 | 版书镇 | 散居 | 55 | 42900 | |
3 | 俞村镇 | 散居 | 81 | 63180 | |
4 | 蔡家桥镇 | 散居 | 95 | 74100 | |
5 | 云乐镇 | 散居 | 83 | 64740 | |
6 | 三溪镇 | 散居 | 86 | 67080 | |
7 | 兴隆镇 | 散居 | 86 | 67080 | |
8 | 孙村镇 | 散居 | 79 | 61620 | |
9 | 庙首镇 | 散居 | 58 | 45240 | |
10 | 白地镇 | 散居 | 53 | 41340 |
扫一扫在手机打开当前页