索引号: | 113417300032602115/202405-00044 | 组配分类: | 儿童福利和孤儿基本生活保障 |
发布机构: | 旌德县民政局 | 主题分类: | 民政、扶贫、救灾 |
名称: | 旌德县2024年社会散居孤儿5月份基本生活保障经费发放 | 文号: | 无 |
生成日期: | 2024-05-24 | 发布日期: | 2024-05-24 |
序号 | 住址 | 姓 名 | 月金额 |
1 | 兴隆镇三峰村 | 汪 * | 1290 |
2 | 兴隆镇大礼村 | 毛*燕 | 1290 |
3 | 兴隆镇大礼村 | 毛*英 | 1290 |
4 | 俞村镇桥埠村 | 王*琴 | 1290 |
5 | 旌阳镇板桥村 | 江*洁 | 1290 |
6 | 旌阳镇新桥社区 | 刘 * | 1290 |
7 | 旌阳镇新桥社区 | 刘 * | 1290 |
8 | 旌阳镇北门社区 | 丁*彦 | 1290 |
9 | 旌阳镇霞溪村 | 汪*琦 | 1290 |
10 | 旌阳镇板桥村 | 宋*萱 | 1290 |
11 | 旌阳镇霞溪村 | 谢*晴 | 1290 |
12 | 庙首镇祥云村 | 吕*怡 | 1290 |
13 | 庙首镇祥云村 | 吴*圆 | 1290 |
14 | 庙首镇新水村 | 吴 * | 1290 |
15 | 蔡家桥镇凡村 | 许*洁 | 1290 |
16 | 旌阳镇北门社区 | 白*星 | 1290 |
17 | 旌阳镇南门社区 | 马*月 | 1290 |
18 | 旌阳镇凫秀村 | 梅*凡 | 1290 |
19 | 旌阳镇柳溪村 | 李*杰 | 1290 |
20 | 旌阳镇北门社区 | 韩*晴 | 1290 |
21 | 旌阳镇北门社区 | 俞*乐 | 1290 |
22 | 蔡家桥镇汤村 | 吴*凡 | 1290 |
23 | 云乐镇许村 | 冯*宏 | 1290 |
24 | 云乐镇刘村 | 潘*轩 | 1290 |
25 | 云乐镇陈岭村 | 后*慧 | 1290 |
26 | 庙首镇庙首社区 | 吕*玉 | 1290 |
27 | 庙首镇祥云村 | 陈*怡 | 1290 |
28 | 白地镇汪村村 | 方*蓉 | 1290 |
29 | 白地镇高甲村 | 姚*馨 | 1290 |
30 | 孙村镇孙村村 | 胡*林 | 1290 |
31 | 孙村镇孙村村 | 严*洁 | 1290 |
32 | 白地镇白地村 | 陆*知 | 1290 |
合计 | 41280 |
扫一扫在手机打开当前页