索引号: | 11341730560691225X/202405-00057 | 组配分类: | 城乡居民基本养老保险补助资金 |
发布机构: | 旌德县人力资源和社会保障局 | 主题分类: | 劳动、人事、监察 |
名称: | 旌德县2024年4月城乡居民基本养老保险资金分配表 | 文号: | 无 |
生成日期: | 2024-05-06 | 发布日期: | 2024-05-06 |
城乡居民基本养老保险基金应支明细 | ||||||||||||||||
银 行 | 按月领取基础养老金支出 | 按月领取个人账户养老金支出 | 一次性领取个人账户资金余额支出 | 转移支出 | 转移清退 | 丧葬费支出 | 个人缴费退费 | 人数合计 | 金额合计 | |||||||
领取人数 | 基础养老金支出金额 | 领取人数 | 个人账户养老金支出金额 | 领取人数 | 支出金额 | 转移人数 | 支出金额 | 清退重复个人账户人数 | 清退金额 | 支出人数 | 支出金额 | 退费人数 | 退费金额 | |||
农村信用合作社 | 17919 | 2907704.6 | 11266 | 421907.51 | 18 | 23273.19 | 2 | 5800.85 | 0 | 0 | 64 | 80800 | 0 | 0 | 17984 | 3439486.15 |
邮政储蓄 | 13439 | 2190649.72 | 8544 | 306151.23 | 11 | 18749.87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | 44280 | 0 | 0 | 13473 | 2559830.82 |
工商银行 | 20 | 3382 | 16 | 1455.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 4837.45 |
农业银行 | 119 | 19204 | 91 | 3609.8 | 3 | 8536.41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 7560 | 0 | 0 | 124 | 38910.21 |
建设银行 | 46 | 7468 | 26 | 3031.78 | 1 | 396.69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2560 | 0 | 0 | 49 | 13456.47 |
徽商银行 | 14 | 2270 | 8 | 184.61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 2454.61 |
中国银行 | 28 | 4526 | 22 | 1606.25 | 1 | 2470.97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2520 | 0 | 0 | 31 | 11123.22 |
农村商业银行 | 7 | 1126 | 5 | 1999.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1240 | 0 | 0 | 8 | 4365.17 |
小 计 | 31592 | 5136330.32 | 19978 | 739945.8 | 34 | 53427.13 | 2 | 5800.85 | 0 | 0 | 110 | 138960 | 0 | 0 | 31703 | 6074464.1 |
扫一扫在手机打开当前页