索引号: | 11341730MB01541731/202311-00082 | 组配分类: | 项目实施 |
发布机构: | 旌德县乡村振兴局 | 主题分类: | 民政、乡村振兴、救灾 |
名称: | 旌德县2023年秋季学期“雨露计划”职业教育补助花名册 | 文号: | 无 |
生成日期: | 2023-11-09 | 发布日期: | 2023-11-09 |
序号 | 所属乡镇 | 所属村 |
学生 姓名 |
学校名称 |
补助 金额 |
备注 |
1 | 旌阳镇 | 浩庄村 | 李*为 | 宣*校 | 1500 | |
2 | 旌阳镇 | 浩庄村 | 姚*杰 | 宣*院 | 1500 | |
3 | 旌阳镇 | 浩庄村 | 周*安 | 宣*校 | 1500 | |
4 | 旌阳镇 | 板桥村 | 柴*涛 | 合*院 | 1500 | |
5 | 旌阳镇 | 板桥村 | 姚*康 | 安*院 | 1500 | |
6 | 旌阳镇 | 板桥村 | 胡*银 | 宣*院 | 1500 | |
7 | 旌阳镇 | 华丰村 | 章*茜 | 安*院 | 1500 | |
8 | 旌阳镇 | 凫秀村 | 许*燕 | 上*校 | 1500 | |
9 | 旌阳镇 | 柳溪村 | 叶*凡 | 安*校 | 1500 | |
10 | 旌阳镇 | 篁嘉村 | 程*霞 | 宣*校 | 1500 | |
11 | 旌阳镇 | 瑞市社区 | 谢*兴 | 宣*校 | 1500 | |
12 | 旌阳镇 | 北门社区 | 黄*瑶 | 宣*校 | 1500 | |
13 | 旌阳镇 | 新桥社区 | 刘*超 | 宣*校 | 1500 | |
14 | 旌阳镇 | 霞溪村 | 汪*涛 | 江*校 | 1500 | |
15 | 版书镇 | 版书村 | 洪*宇 | 硅*院 | 1500 | |
16 | 版书镇 | 龙川村 | 朱*森 | 马*院 | 1500 | |
17 | 版书镇 | 龙川村 | 汪*移 | 宣*校 | 1500 | |
18 | 版书镇 | 江坑村 | 宋*明 | 宣*校 | 1500 | |
19 | 版书镇 | 南关村 | 宋*叶 | 宣*校 | 1500 | |
20 | 俞村镇 | 杨墅村 | 杨*辉 | 宣*校 | 1500 | |
21 | 俞村镇 | 杨墅村 | 赵*杨 | 马*院 | 1500 | |
22 | 俞村镇 | 杨墅村 | 方*文 | 宣*校 | 1500 | |
23 | 俞村镇 | 桥埠村 | 鲍*诚 | 宣*校 | 1500 | |
24 | 俞村镇 | 桥埠村 | 周*玲 | 皖*校 | 1500 | |
25 | 俞村镇 | 凫阳村 | 杨*嘉 | 滁*院 | 1500 | |
26 | 俞村镇 | 凫阳村 | 袁*珠 | 合*院 | 1500 | |
27 | 俞村镇 | 俞村村 | 杨*恒 | 宣*校 | 1500 | |
28 | 俞村镇 | 芳岱村 | 唐*玲 | 宣*校 | 1500 | |
29 | 俞村镇 | 芳岱村 | 周*琴 | 淮*学 | 1500 | |
30 | 云乐镇 | 洪村 | 景*良 | 滁*院 | 1500 | |
31 | 云乐镇 | 许村 | 陈*佳 | 安*校 | 1500 | |
32 | 云乐镇 | 陈岭村 | 范*悦 | 安*院 | 1500 | |
33 | 云乐镇 | 张村 | 石*杰 | 淮*学 | 1500 | |
34 | 云乐镇 | 张村 | 彭*林 | 芜*院 | 1500 | |
35 | 蔡家桥镇 | 庆丰村 | 朱*芳 | 宣*校 | 1500 | |
36 | 蔡家桥镇 | 三合村 | 黄*雪 | 宣*校 | 1500 | |
37 | 蔡家桥镇 | 三合村 | 黄*雨 | 安*院 | 1500 | |
38 | 蔡家桥镇 | 三合村 | 王*欣 | 黄*院 | 1500 | |
39 | 蔡家桥镇 | 三合村 | 彭*健 | 宣*校 | 1500 | |
40 | 三溪镇 | 路西村 | 李*晨 | 江*院 | 1500 | |
41 | 三溪镇 | 建强村 | 刘*语 | 安*院 | 1500 | |
42 | 三溪镇 | 建强村 | 吕*曦 | 上*院 | 1500 | |
43 | 三溪镇 | 霍家桥村 | 苏*笑 | 宣*校 | 1500 | |
44 | 三溪镇 | 古城村 | 姚*斌 | 安*校 | 1500 | |
45 | 三溪镇 | 双河村 | 汤*楠 | 宣*校 | 1500 | |
46 | 三溪镇 | 三溪社区 | 金*捷 | 芜*院 | 1500 | |
47 | 兴隆镇 | 三山村 | 洪*波 | 宣*级 | 1500 | |
48 | 兴隆镇 | 三山村 | 黄*振 | 宣*级 | 1500 | |
49 | 兴隆镇 | 三峰村 | 蔡*城 | 亳*级 | 1500 | |
50 | 兴隆镇 | 三峰村 | 吴*翔 | 宣*级 | 1500 | |
51 | 兴隆镇 | 三峰村 | 程*勇 | 合*级 | 1500 | |
52 | 兴隆镇 | 三峰村 | 许*涛 | 宣*级 | 1500 | |
53 | 兴隆镇 | 三峰村 | 夏*钰 | 皖*级 | 1500 | |
54 | 兴隆镇 | 大礼村 | 毛*燕 | 黄*级 | 1500 | |
55 | 孙村镇 | 合庆村 | 王*玉 | 黄*院 | 1500 | |
56 | 孙村镇 | 合庆村 | 王*鑫 | 宣*校 | 1500 | |
57 | 孙村镇 | 合庆村 | 李*云 | 宣*校 | 1500 | |
58 | 孙村镇 | 合庆村 | 周*红 | 宣*校 | 1500 | |
59 | 孙村镇 | 合庆村 | 童*棒 | 宣*校 | 1500 | |
60 | 孙村镇 | 玉屏村 | 汪*诚 | 安*院 | 1500 | |
61 | 孙村镇 | 孙村村 | 胡*林 | 宣*校 | 1500 | |
62 | 孙村镇 | 孙村村 | 杨*雨 | 安*校 | 7500 | 补发21年秋季至今年 |
63 | 孙村镇 | 玉溪村 | 钱*燏 | 安*院 | 1500 | |
64 | 孙村镇 | 玉溪村 | 金*瑞 | 安*院 | 1500 | |
65 | 孙村镇 | 玉溪村 | 杨*豪 | 宣*校 | 1500 | |
66 | 孙村镇 | 碧云村 | 赵*妍 | 安*院 | 1500 | |
67 | 孙村镇 | 碧云村 | 陈*嫣 | 集*校 | 1500 | |
68 | 庙首镇 | 祥云村 | 曹*阳 | 安*院 | 1500 | |
69 | 庙首镇 | 祥云村 | 张*蝶 | 宣*院 | 1500 | |
70 | 庙首镇 | 里仁村 | 陆*杰 | 铜*院 | 1500 | |
71 | 庙首镇 | 里仁村 | 方*蓉 | 宣*校 | 1500 | |
72 | 庙首镇 | 里仁村 | 吕*怡 | 宣*校 | 1500 | |
73 | 庙首镇 | 里仁村 | 吕*诺 | 旌*学 | 1500 | |
74 | 庙首镇 | 里仁村 | 姜*妍 | 北*院 | 1500 | |
75 | 庙首镇 | 练山村 | 程*恒 | 合*院 | 1500 | |
76 | 庙首镇 | 庙首社区 | 董*莉 | 安*院 | 1500 | |
77 | 白地镇 | 洪川村 | 吕*翔 | 合*院 | 1500 | |
78 | 白地镇 | 洋川村 | 陆*宝 | 宣*校 | 1500 | |
79 | 白地镇 | 高甲村 | 叶*乐 | 宣*校 | 1500 | |
80 | 白地镇 | 洪川村 | 洪*欣 | 宣*校 | 1500 | |
81 | 白地镇 | 高甲村 | 祝*瑞 | 宣*校 | 1500 | |
82 | 白地镇 | 高甲村 | 刘*雨 | 宣*校 | 1500 | |
83 | 白地镇 | 高甲村 | 江*成 | 宣*校 | 1500 | |
84 | 白地镇 | 汪村 | 方*倩 | 安*院 | 1500 |
扫一扫在手机打开当前页