索引号: | 113417300032602708/202402-00009 | 组配分类: | 建设工程、临时建设工程规划许可 |
发布机构: | 旌德县自然资源和规划局 | 主题分类: | 国土资源、能源 |
名称: | 旌德县2024年1月建设工程规划许可证核发结果 | 文号: | 无 |
生成日期: | 2024-02-05 | 发布日期: | 2024-02-05 |
行政相对人名称 | 行政相对人类别 | 行政相对人代码_1(统一社会信用代码) | 法定代表人 | 项目名称 | 项目统一代码 | 行政许可决定文书名称 | 行政许可决定文书号 | 许可类别 | 许可证书名称 | 许可编号 | 许可内容 | 许可决定日期 | 有效期自 | 有效期至 | 许可机关 |
旌德县旺旌城镇发展有限公司 | 法人及非法人组织 | 91341825MA2MTKP881 | 章琼 | 旌德县农业科技示范园项目 | 2306-341825-04-01-764320 | 建设工程规划许可证 | 3418252024GG0001471 | 普通 | 建设工程规划许可证 | 3418252024GG0001471 | 27150.17㎡ | 2024-1-9 | 2024-1-9 | 2025-1-9 | 旌德县自然资源和规划局 |
旌德县城镇化建设有限公司 | 法人及非法人组织 | 913418250875898650 | 汪佳俊 | 旌德县天然气气源引入线工程(阀室) | 2111-341800-04-01-981021 | 建设工程规划许可证 | 3418252024GG0002493 | 普通 | 建设工程规划许可证 | 3418252024GG0002493 | 52.26㎡ | 2024-1-9 | 2024-1-9 | 2025-1-9 | 旌德县自然资源和规划局 |
旌德县城镇化建设有限公司 | 法人及非法人组织 | 913418250875898650 | 汪佳俊 | 旌德县天然气气源引入线工程(末站) | 2111-341800-04-01-981021 | 建设工程规划许可证 | 3418252024GG0003433 | 普通 | 建设工程规划许可证 | 3418252024GG0003433 | 753.08㎡ | 2024-1-9 | 2024-1-9 | 2025-1-9 | 旌德县自然资源和规划局 |
安徽泛竹新能源科技有限公司 | 法人及非法人组织 | 91341825MA8QRMMH1W | 辛涛 | 年产5万吨碳基环保材料综合开发利用项目 | 2308-341825-04-01-144075 | 建设工程规划许可证 | 3418252024GG0004451 | 普通 | 建设工程规划许可证 | 3418252024GG0004451 | 66875.7㎡ | 2024-1-12 | 2024-1-12 | 2025-1-12 | 旌德县自然资源和规划局 |
姚观美 | 自然人 | / | / | 个人住宅 | / | 建设工程规划许可证 | 341825202400001 | 普通 | 建设工程规划许可证 | 341825202400001 | 223㎡ | 2024-1-15 | 2024-1-15 | 2025-1-15 | 旌德县自然资源和规划局 |
刘水英 | 自然人 | / | / | 个人住宅 | / | 建设工程规划许可证 | 341825202400002 | 普通 | 建设工程规划许可证 | 341825202400002 | 223㎡ | 2024-1-15 | 2024-1-15 | 2025-1-15 | 旌德县自然资源和规划局 |
安徽罗邦石材有限公司 | 法人及非法人组织 | 91341825553284306E | 陈振维 | 年产20万吨粉体新材料技改项目 | 2309-341825-07-02-147976 | 建设工程规划许可证 | 3418252024GG0005419 | 普通 | 建设工程规划许可证 | 3418252024GG0005419 | 7200㎡ | 2024-1-25 | 2024-1-25 | 2025-1-25 | 旌德县自然资源和规划局 |
扫一扫在手机打开当前页