索引号: | 11341730MB1903367L/202401-00001 | 组配分类: | 欠税公告 |
发布机构: | 旌德县税务局 | 主题分类: | 综合政务 |
名称: | 国家税务总局旌德县税务局2023年四季度欠税公告 | 文号: | 无 |
生成日期: | 2024-01-09 | 发布日期: | 2024-01-09 |
国家税务总局旌德县税务局2023年4季度欠税公告 | ||||||||
根据国家税务总局《欠税公告办法(试行)》(国家税务总局令第9号)规定,现将2023年四季度纳税人欠缴税款情况公告如下: | ||||||||
序号 | 纳税人识别号 | 纳税人名称 | 法定代表人姓名 | 法定代表人身份证号码 | 生产经营地址 | 征收项目 | 当期新增欠税金额 | 欠税余额 |
1 | 9134****788565022E | 安徽傅氏塑业有限公司 | 缪露 | 352202********5122 | 旌德县城南工业区 | 增值税 | 0 | 76908.09 |
城市维护建设税 | 0 | 769.08 | ||||||
2 | 9134****588896345A | 安徽华旭商贸有限公司 | 左明胜 | 342524********2011 | 安徽省宣城市旌德县旌阳镇河东路47号 | 增值税 | 17764.43 | 17764.43 |
城市维护建设税 | 715.04 | 715.04 | ||||||
3 | 9134****578546739U | 安徽金义得机械有限公司 | 杨有才 | 342530********2919 | 安徽省宣城市旌德县经济开发区新桥园区亚普路6号 | 增值税 | 81123.52 | 795774.77 |
城市维护建设税 | 2028.09 | 2028.09 | ||||||
4 | 91340100MA2NRWFT9D | 安徽骏吉建筑工程有限公司 | 梅超 | 341222********8714 | 安徽省宣城市旌德县旌阳镇西门南路32号 | 增值税 | 0 | 142832.58 |
城市维护建设税 | 0 | 5570.35 | ||||||
印花税 | 0 | 675.79 | ||||||
5 | 9134****072389414T | 安徽力盛新材料有限公司 | 高兆德 | 332627********0013 | 安徽省宣城市旌德县新桥经济开发区三溪路16号 | 增值税 | 965.8 | 163104.04 |
企业所得税 | 0 | 1505.09 | ||||||
城市维护建设税 | 24.14 | 16973.25 | ||||||
房产税 | 0 | 23688 | ||||||
印花税 | 0 | 410.09 | ||||||
城镇土地使用税 | 0 | 447729.24 | ||||||
6 | 9134****7865152080 | 安徽墨药制药股份有限公司 | 张礼春 | 340122********6012 | 安徽省宣城市旌德县经济开发区篁嘉园区科技孵化器二期厂房8号楼二层 | 增值税 | 703299.34 | 1289436.24 |
企业所得税 | 23069.32 | 23069.32 | ||||||
城市维护建设税 | 17582.48 | 34735.9 | ||||||
房产税 | 0 | 3935.99 | ||||||
印花税 | 0 | 1391.66 | ||||||
城镇土地使用税 | 8.53 | 2197.07 | ||||||
7 | 91341825MA8NUH9N81 | 安徽省海亿圆智能制造有限公司 | 朱荣春 | 342530********2910 | 安徽省宣城市旌德县旌阳镇新桥工业园区 | 增值税 | 0 | 322602.75 |
城市维护建设税 | 0 | 8088.51 | ||||||
印花税 | 63.96 | 63.96 | ||||||
8 | 9134****756808675B | 安徽省旌德第三建筑安装工程有限公司 | 张光辉 | 340702********4014 | 安徽省宣城市旌德县旌阳镇西门北路(原物资大楼四楼) | 企业所得税 | 0 | 874711.24 |
9 | 9134****567532155J | 安徽省旌德七鑫置业有限公司 | 周腊贵 | 342529********0010 | 安徽省宣城市旌德县新桥工业园三溪路1号 | 房产税 | 0 | 4536 |
城镇土地使用税 | 0 | 43393.37 | ||||||
10 | 9134****5621548298 | 安徽省旌德县星豪电子科技有限公司 | 张盼盼 | 330724********5432 | 安徽省宣城市旌德县新桥经济开发区 | 房产税 | 1188.96 | 83998.31 |
印花税 | 0 | 10 | ||||||
城镇土地使用税 | 8760.15 | 712184.35 | ||||||
11 | 9134****777373009X | 安徽省精正商贸有限公司 | 胡必时 | 342531********1248 | 安徽省宣城市旌德县旌阳镇和平路卫生局一楼 | 增值税 | 0 | 23008.82 |
城市维护建设税 | 0 | 13781.42 | ||||||
印花税 | 0 | 345.19 | ||||||
12 | 91341825MA8Q8WKW58 | 安徽省乾禾新材料有限公司 | 孙冬芳 | 342530********0027 | 安徽省宣城市旌德县旌阳镇新桥路18号 | 增值税 | 45097.84 | 70451.18 |
城市维护建设税 | 1502.98 | 2770.65 | ||||||
印花税 | 231.19 | 231.19 | ||||||
13 | 91341825MA2WRK8R38 | 安徽首开置业有限公司 | 杨帆 | 110102********235X | 安徽省宣城市旌德县旌阳镇河东社区姚家田 | 城市维护建设税 | 2945.9 | 3510.12 |
城镇土地使用税 | 17710.92 | 106265.52 | ||||||
土地增值税 | 35937.36 | 45324.96 | ||||||
14 | 91341825MA2Q3RP708 | 安徽伟豪建设有限公司 | 霍磊 | 342401********4957 | 安徽省宣城市旌德县旌阳镇南门玉安商住楼502室 | 增值税 | 0 | 17617.61 |
城市维护建设税 | 0 | 440.44 | ||||||
印花税 | 0 | 84.53 | ||||||
15 | 91341825MA2TW3GQ46 | 江苏祥弘建设有限公司旌德分公司 | 张波 | 320125********0712 | 安徽省宣城市旌德县旌阳镇成越华庭小区2与8号住宅楼112/212铺 | 增值税 | 0 | 547861.74 |
城市维护建设税 | 0 | 27318.62 | ||||||
印花税 | 0 | 2201.8 | ||||||
16 | 91341825MA2UG7X20F | 旌德得胜劳务服务有限公司 | 鲁金虎 | 342530********4519 | 旌德县旌阳镇新桥开发区庙首路6号 | 增值税 | 5825.24 | 5825.24 |
城市维护建设税 | 145.63 | 145.63 | ||||||
印花税 | 41.72 | 41.72 | ||||||
17 | 91341825MA2MTB0GXX | 旌德宏琳健康产业发展有限公司 | 薛迪桦 | 410883********0031 | 安徽省宣城市旌德县旌阳镇徽水人家1幢101-102号 | 企业所得税 | 432896.86 | 432896.86 |
18 | 91341825MA2UKF1X4R | 旌德山发石业有限公司 | 毛庆峰 | 342530********1813 | 安徽省宣城市旌德县旌阳镇河东北路50号 | 增值税 | 0 | 80530.88 |
城市维护建设税 | 0 | 1401.28 | ||||||
印花税 | 0 | 255 | ||||||
19 | 9134****554597734D | 旌德县安健置业有限公司 | 吴海 | 332529********251X | 旌德县旌阳镇解放北路(中心市场后面) | 城镇土地使用税 | 0 | 14345.84 |
20 | 9134****550193820M | 旌德县德缘置业有限责任公司 | 俞德江 | 342530********0017 | 白地镇金玉苑小区 | 增值税 | 13333.33 | 112661.99 |
企业所得税 | 0 | 8568.59 | ||||||
城市维护建设税 | 333.33 | 2816.55 | ||||||
房产税 | 0 | 1134 | ||||||
印花税 | 0 | 487.97 | ||||||
城镇土地使用税 | 0 | 23832.16 | ||||||
土地增值税 | 0 | 18275.58 | ||||||
21 | 9134****0514528166 | 旌德县华屹新材料厂(普通合伙) | 孙冬芳 | 342530********0027 | 安徽省宣城市旌德县新桥经济开发区三溪路16号 | 增值税 | 0 | 187075.2 |
城市维护建设税 | 0 | 9970.03 | ||||||
房产税 | 1800.04 | 7200.12 | ||||||
印花税 | 30 | 537.68 | ||||||
城镇土地使用税 | 6496 | 25984 | ||||||
22 | 9134****0514528166 | 旌德县嘉和置业有限公司 | 韩培俊 | 340221********1279 | 旌德县旌阳镇梁家小区2号楼101室 | 城镇土地使用税 | 0 | 19963.02 |
23 | 9134****0665282977 | 旌德县乐平置业有限公司 | 黄小平 | 342529********0015 | 安徽省宣城市旌德县新桥工业园区庙首路2号 | 城市维护建设税 | 0 | 1879.13 |
房产税 | 945 | 33210 | ||||||
印花税 | 0 | 5.3 | ||||||
城镇土地使用税 | 2913.58 | 102808.95 | ||||||
土地增值税 | 0 | 15784.7 | ||||||
24 | 3****************2 | 旌德县顺宏汽车配件销售部 | 方林 | 342530********4412 | 安徽省宣城市旌德县旌阳镇梁家马路边 | 个人所得税 | 0 | 150 |
城市维护建设税 | 0 | 90 | ||||||
25 | 91341825MA2WAR833Q | 旌德县鑫达房地产开发有限公司 | 王军 | 422822********3091 | 安徽省宣城市旌德县旌阳镇高铁新区 | 增值税 | 686577.34 | 686577.34 |
26 | 9134****578513670H | 铜陵华德置业有限公司旌德分公司 | 陈平寿 | 340721********2438 | 旌德县俞村镇政府大门口323省道边 | 增值税 | 0 | 6805.56 |
营业税 | 0 | 182710.7 | ||||||
城市维护建设税 | 0 | 9492.68 | ||||||
印花税 | 0 | 2112.1 | ||||||
城镇土地使用税 | 655 | 93010.07 | ||||||
27 | 9134****69571210XJ | 宣城市成越置业有限公司 | 施荣财 | 320423********4815 | 安徽省宣城市旌德县旌阳镇城东新区成越华庭物业二楼 | 增值税 | 82089.4 | 82089.4 |
企业所得税 | 19936.99 | 19936.99 | ||||||
城市维护建设税 | 4638.84 | 4638.84 | ||||||
房产税 | 682.5 | 682.5 | ||||||
印花税 | 6859.27 | 6859.27 | ||||||
城镇土地使用税 | 54584.93 | 54584.93 | ||||||
土地增值税 | 161551.5 | 161551.5 |
扫一扫在手机打开当前页